吉贝海园未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:48 | 1.47 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:44 | 3.95 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:05 | 0.72 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:35 | 3.99 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:22 | 1.32 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 11:22 | 4.1 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:38 | 0.69 m | 大潮 |
今日潮差约 3.27 m;满潮时间 10:44、23:35,干潮时间 04:48、17:05,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:48 · 1.47 m · 满潮(高潮) · 10:44 · 3.95 m · 干潮(低潮) · 17:05 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 23:35 · 3.99 m | 3.27 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:22 · 1.32 m · 满潮(高潮) · 11:22 · 4.1 m · 干潮(低潮) · 17:38 · 0.69 m | 3.41 m |
| 2026-08-29 | 满潮(高潮) · 00:04 · 4.08 m · 干潮(低潮) · 05:54 · 1.18 m · 满潮(高潮) · 11:57 · 4.2 m · 干潮(低潮) · 18:08 · 0.71 m | 3.49 m |
| 2026-08-30 | 满潮(高潮) · 00:31 · 4.14 m · 干潮(低潮) · 06:23 · 1.06 m · 满潮(高潮) · 12:33 · 4.24 m · 干潮(低潮) · 18:37 · 0.78 m | 3.46 m |
| 2026-08-31 | 满潮(高潮) · 00:58 · 4.17 m · 干潮(低潮) · 06:53 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 13:09 · 4.23 m · 干潮(低潮) · 19:07 · 0.88 m | 3.35 m |
| 2026-09-01 | 满潮(高潮) · 01:27 · 4.19 m · 干潮(低潮) · 07:25 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 13:47 · 4.15 m · 干潮(低潮) · 19:41 · 1.03 m | 3.36 m |
| 2026-09-02 | 满潮(高潮) · 01:58 · 4.16 m · 干潮(低潮) · 08:04 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 14:30 · 4.02 m · 干潮(低潮) · 20:20 · 1.22 m | 3.39 m |
| 2026-09-03 | 满潮(高潮) · 02:36 · 4.09 m · 干潮(低潮) · 08:51 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 15:21 · 3.83 m · 干潮(低潮) · 21:08 · 1.45 m | 3.32 m |
| 2026-09-04 | 满潮(高潮) · 03:21 · 3.96 m · 干潮(低潮) · 09:47 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 16:23 · 3.63 m · 干潮(低潮) · 22:08 · 1.71 m | 3.13 m |
| 2026-09-05 | 满潮(高潮) · 04:17 · 3.78 m · 干潮(低潮) · 10:57 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 17:42 · 3.46 m · 干潮(低潮) · 23:27 · 1.92 m | 2.85 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 05:30 · 3.62 m · 干潮(低潮) · 12:20 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 19:16 · 3.44 m | 2.64 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 01:02 · 1.98 m · 满潮(高潮) · 06:57 · 3.58 m · 干潮(低潮) · 13:44 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 20:42 · 3.59 m | 2.66 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:27 · 1.86 m · 满潮(高潮) · 08:21 · 3.7 m · 干潮(低潮) · 14:57 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 21:46 · 3.79 m | 2.97 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:34 · 1.65 m · 满潮(高潮) · 09:30 · 3.91 m · 干潮(低潮) · 15:56 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 22:35 · 3.98 m | 3.26 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:26 · 1.43 m · 满潮(高潮) · 10:26 · 4.12 m · 干潮(低潮) · 16:46 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 23:16 · 4.1 m | 3.43 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 05:10 · 1.23 m · 满潮(高潮) · 11:13 · 4.25 m · 干潮(低潮) · 17:27 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 23:50 · 4.17 m | 3.52 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:49 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 11:55 · 4.31 m · 干潮(低潮) · 18:03 · 0.84 m | 3.47 m |
| 2026-09-13 | 满潮(高潮) · 00:20 · 4.2 m · 干潮(低潮) · 06:23 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 12:34 · 4.29 m · 干潮(低潮) · 18:35 · 0.97 m | 3.35 m |
| 2026-09-14 | 满潮(高潮) · 00:48 · 4.19 m · 干潮(低潮) · 06:57 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 13:12 · 4.2 m · 干潮(低潮) · 19:07 · 1.12 m | 3.33 m |
| 2026-09-15 | 满潮(高潮) · 01:17 · 4.15 m · 干潮(低潮) · 07:32 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 13:50 · 4.06 m · 干潮(低潮) · 19:42 · 1.29 m | 3.3 m |
| 2026-09-16 | 满潮(高潮) · 01:48 · 4.06 m · 干潮(低潮) · 08:10 · 0.89 m · 满潮(高潮) · 14:31 · 3.88 m · 干潮(低潮) · 20:21 · 1.48 m | 3.17 m |
| 2026-09-17 | 满潮(高潮) · 02:22 · 3.92 m · 干潮(低潮) · 08:52 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 15:17 · 3.67 m · 干潮(低潮) · 21:05 · 1.69 m | 2.93 m |
| 2026-09-18 | 满潮(高潮) · 03:01 · 3.73 m · 干潮(低潮) · 09:42 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 16:12 · 3.46 m · 干潮(低潮) · 22:00 · 1.89 m | 2.59 m |
| 2026-09-19 | 满潮(高潮) · 03:50 · 3.53 m · 干潮(低潮) · 10:43 · 1.28 m · 满潮(高潮) · 17:21 · 3.3 m · 干潮(低潮) · 23:08 · 2.05 m | 2.25 m |
| 2026-09-20 | 满潮(高潮) · 04:53 · 3.36 m · 干潮(低潮) · 11:54 · 1.37 m · 满潮(高潮) · 18:43 · 3.26 m | 1.99 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:28 · 2.09 m · 满潮(高潮) · 06:14 · 3.29 m · 干潮(低潮) · 13:07 · 1.35 m · 满潮(高潮) · 20:00 · 3.36 m | 2.01 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:44 · 1.99 m · 满潮(高潮) · 07:35 · 3.38 m · 干潮(低潮) · 14:11 · 1.24 m · 满潮(高潮) · 20:58 · 3.55 m | 2.31 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:43 · 1.79 m · 满潮(高潮) · 08:40 · 3.57 m · 干潮(低潮) · 15:04 · 1.09 m · 满潮(高潮) · 21:42 · 3.75 m | 2.66 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:30 · 1.56 m · 满潮(高潮) · 09:32 · 3.81 m · 干潮(低潮) · 15:47 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 22:18 · 3.93 m | 2.98 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 04:10 · 1.32 m · 满潮(高潮) · 10:15 · 4.03 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 22:50 · 4.09 m | 3.24 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。