马公渔港未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:42 | 1.21 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:43 | 3.01 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:08 | 0.49 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:35 | 3 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:17 | 1.1 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 11:21 | 3.12 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:41 | 0.49 m | 大潮 |
今日潮差约 2.52 m;满潮时间 10:43、23:35,干潮时间 04:42、17:08,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:42 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 10:43 · 3.01 m · 干潮(低潮) · 17:08 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 23:35 · 3 m | 2.52 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:17 · 1.1 m · 满潮(高潮) · 11:21 · 3.12 m · 干潮(低潮) · 17:41 · 0.49 m | 2.63 m |
| 2026-08-29 | 满潮(高潮) · 00:04 · 3.06 m · 干潮(低潮) · 05:48 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 11:58 · 3.19 m · 干潮(低潮) · 18:09 · 0.53 m | 2.66 m |
| 2026-08-30 | 满潮(高潮) · 00:32 · 3.11 m · 干潮(低潮) · 06:16 · 0.89 m · 满潮(高潮) · 12:34 · 3.22 m · 干潮(低潮) · 18:34 · 0.61 m | 2.61 m |
| 2026-08-31 | 满潮(高潮) · 01:00 · 3.14 m · 干潮(低潮) · 06:44 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 13:11 · 3.2 m · 干潮(低潮) · 19:00 · 0.71 m | 2.49 m |
| 2026-09-01 | 满潮(高潮) · 01:29 · 3.16 m · 干潮(低潮) · 07:17 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 13:50 · 3.13 m · 干潮(低潮) · 19:32 · 0.83 m | 2.49 m |
| 2026-09-02 | 满潮(高潮) · 02:00 · 3.16 m · 干潮(低潮) · 07:58 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 14:34 · 3.02 m · 干潮(低潮) · 20:11 · 0.98 m | 2.57 m |
| 2026-09-03 | 满潮(高潮) · 02:37 · 3.12 m · 干潮(低潮) · 08:47 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 15:25 · 2.86 m · 干潮(低潮) · 20:58 · 1.15 m | 2.57 m |
| 2026-09-04 | 满潮(高潮) · 03:21 · 3.03 m · 干潮(低潮) · 09:47 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 16:30 · 2.7 m · 干潮(低潮) · 21:58 · 1.34 m | 2.47 m |
| 2026-09-05 | 满潮(高潮) · 04:15 · 2.91 m · 干潮(低潮) · 10:59 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 17:51 · 2.58 m · 干潮(低潮) · 23:16 · 1.5 m | 2.31 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 05:25 · 2.8 m · 干潮(低潮) · 12:20 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 19:21 · 2.57 m | 2.18 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:50 · 1.56 m · 满潮(高潮) · 06:52 · 2.77 m · 干潮(低潮) · 13:42 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 20:42 · 2.68 m | 2.18 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:14 · 1.5 m · 满潮(高潮) · 08:16 · 2.85 m · 干潮(低潮) · 14:54 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 21:44 · 2.83 m | 2.32 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:23 · 1.37 m · 满潮(高潮) · 09:25 · 3.01 m · 干潮(低潮) · 15:56 · 0.48 m · 满潮(高潮) · 22:32 · 2.97 m | 2.53 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:18 · 1.2 m · 满潮(高潮) · 10:21 · 3.16 m · 干潮(低潮) · 16:47 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 23:12 · 3.07 m | 2.67 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 05:04 · 1.04 m · 满潮(高潮) · 11:10 · 3.27 m · 干潮(低潮) · 17:28 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 23:47 · 3.13 m | 2.71 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:44 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 11:53 · 3.3 m · 干潮(低潮) · 18:02 · 0.67 m | 2.63 m |
| 2026-09-13 | 满潮(高潮) · 00:19 · 3.16 m · 干潮(低潮) · 06:19 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 12:34 · 3.27 m · 干潮(低潮) · 18:30 · 0.79 m | 2.49 m |
| 2026-09-14 | 满潮(高潮) · 00:49 · 3.16 m · 干潮(低潮) · 06:54 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 13:13 · 3.19 m · 干潮(低潮) · 18:59 · 0.91 m | 2.5 m |
| 2026-09-15 | 满潮(高潮) · 01:19 · 3.13 m · 干潮(低潮) · 07:31 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 13:53 · 3.06 m · 干潮(低潮) · 19:32 · 1.03 m | 2.49 m |
| 2026-09-16 | 满潮(高潮) · 01:48 · 3.07 m · 干潮(低潮) · 08:11 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 14:35 · 2.91 m · 干潮(低潮) · 20:11 · 1.17 m | 2.43 m |
| 2026-09-17 | 满潮(高潮) · 02:20 · 2.97 m · 干潮(低潮) · 08:57 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 15:22 · 2.74 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.32 m | 2.28 m |
| 2026-09-18 | 满潮(高潮) · 02:56 · 2.84 m · 干潮(低潮) · 09:50 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 16:19 · 2.58 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 1.47 m | 2.06 m |
| 2026-09-19 | 满潮(高潮) · 03:41 · 2.69 m · 干潮(低潮) · 10:52 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 17:31 · 2.47 m · 干潮(低潮) · 23:04 · 1.58 m | 1.83 m |
| 2026-09-20 | 满潮(高潮) · 04:42 · 2.56 m · 干潮(低潮) · 12:00 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 18:50 · 2.45 m | 1.65 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:23 · 1.61 m · 满潮(高潮) · 06:07 · 2.5 m · 干潮(低潮) · 13:08 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 20:02 · 2.53 m | 1.63 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:34 · 1.54 m · 满潮(高潮) · 07:32 · 2.56 m · 干潮(低潮) · 14:09 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 20:58 · 2.66 m | 1.83 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:33 · 1.4 m · 满潮(高潮) · 08:37 · 2.71 m · 干潮(低潮) · 15:01 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 21:41 · 2.81 m | 2.07 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:21 · 1.24 m · 满潮(高潮) · 09:29 · 2.89 m · 干潮(低潮) · 15:44 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 22:16 · 2.95 m | 2.29 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 04:02 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 10:14 · 3.06 m · 干潮(低潮) · 16:22 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 22:49 · 3.07 m | 2.44 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。