矶崎海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:35 | 2.17 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:05 | 0.79 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:35 | 2 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:56 | 1.1 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 06:08 | 2.23 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:30 | 0.77 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 18:58 | 2.05 m | 大潮 |
今日潮差约 1.38 m;满潮时间 05:35、18:35,干潮时间 12:05、23:56,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:35 · 2.17 m · 干潮(低潮) · 12:05 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 18:35 · 2 m · 干潮(低潮) · 23:56 · 1.1 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) · 06:08 · 2.23 m · 干潮(低潮) · 12:30 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 18:58 · 2.05 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:27 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 06:43 · 2.26 m · 干潮(低潮) · 12:55 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 19:21 · 2.1 m | 1.48 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 01:00 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 07:18 · 2.24 m · 干潮(低潮) · 13:22 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 19:46 · 2.13 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:35 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 07:56 · 2.18 m · 干潮(低潮) · 13:49 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 20:12 · 2.14 m | 1.31 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:13 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 08:36 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 14:17 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 20:40 · 2.13 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:55 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 09:21 · 1.93 m · 干潮(低潮) · 14:46 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 21:12 · 2.09 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:45 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 10:16 · 1.77 m · 干潮(低潮) · 15:19 · 1.27 m · 满潮(高潮) · 21:50 · 2.02 m | 1.1 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:51 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 11:42 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 16:00 · 1.41 m · 满潮(高潮) · 22:47 · 1.94 m | 0.95 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:36 · 1.04 m · 满潮(高潮) · 14:14 · 1.6 m · 干潮(低潮) · 17:29 · 1.53 m | 0.56 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 00:34 · 1.89 m · 干潮(低潮) · 08:33 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 15:57 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 20:17 · 1.52 m | 0.91 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:30 · 1.95 m · 干潮(低潮) · 09:44 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 16:41 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 21:38 · 1.39 m | 1.09 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:46 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 10:33 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 17:14 · 1.93 m · 干潮(低潮) · 22:27 · 1.24 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:42 · 2.22 m · 干潮(低潮) · 11:12 · 0.7 m · 满潮(高潮) · 17:44 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 23:08 · 1.09 m | 1.52 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:28 · 2.31 m · 干潮(低潮) · 11:46 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 18:12 · 2.1 m · 干潮(低潮) · 23:46 · 0.96 m | 1.62 m |
| 2026-09-11 | 满潮(高潮) · 06:11 · 2.34 m · 干潮(低潮) · 12:17 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 18:39 · 2.16 m | 1.61 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:22 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 06:50 · 2.31 m · 干潮(低潮) · 12:46 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 19:04 · 2.19 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:57 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 07:28 · 2.22 m · 干潮(低潮) · 13:12 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 19:28 · 2.19 m | 1.4 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:32 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 08:04 · 2.11 m · 干潮(低潮) · 13:37 · 1.04 m · 满潮(高潮) · 19:52 · 2.17 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:06 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 08:40 · 1.97 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 1.15 m · 满潮(高潮) · 20:15 · 2.12 m | 1.26 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:41 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 09:17 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 14:24 · 1.25 m · 满潮(高潮) · 20:40 · 2.06 m | 1.13 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.02 m · 满潮(高潮) · 10:01 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 14:48 · 1.35 m · 满潮(高潮) · 21:08 · 1.97 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:10 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 11:14 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 15:11 · 1.45 m · 满潮(高潮) · 21:46 · 1.87 m | 0.74 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:45 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 22:55 · 1.78 m | 0.57 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 08:16 · 1.2 m · 满潮(高潮) · 16:01 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 19:37 · 1.57 m | 0.43 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 01:28 · 1.75 m · 干潮(低潮) · 09:27 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 16:25 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 21:10 · 1.47 m | 0.63 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 03:05 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 10:07 · 1.03 m · 满潮(高潮) · 16:46 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 21:55 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:58 · 1.94 m · 干潮(低潮) · 10:37 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 17:07 · 1.89 m · 干潮(低潮) · 22:29 · 1.21 m | 0.99 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:38 · 2.04 m · 干潮(低潮) · 11:04 · 0.89 m · 满潮(高潮) · 17:28 · 1.97 m · 干潮(低潮) · 23:01 · 1.07 m | 1.15 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 05:14 · 2.13 m · 干潮(低潮) · 11:29 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 17:50 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 23:32 · 0.93 m | 1.28 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。