绿岛石朗未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
官方指出外侧海流较急,且有玻璃半潜艇活动;应保留回岸路线、听从当地教练并避开船舶动线。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:19 | 1.96 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:01 | 0.58 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:14 | 1.72 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:50 | 0.81 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:55 | 2.01 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:27 | 0.56 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 18:38 | 1.78 m | 大潮 |
今日潮差约 1.38 m;满潮时间 05:19、18:14,干潮时间 12:01、23:50,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:19 · 1.96 m · 干潮(低潮) · 12:01 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 18:14 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 23:50 · 0.81 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) · 05:55 · 2.01 m · 干潮(低潮) · 12:27 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 18:38 · 1.78 m | 1.45 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:22 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 06:30 · 2.03 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 19:03 · 1.83 m | 1.47 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 00:56 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 07:06 · 2 m · 干潮(低潮) · 13:18 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 19:29 · 1.86 m | 1.4 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:31 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 07:44 · 1.93 m · 干潮(低潮) · 13:45 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 19:57 · 1.88 m | 1.32 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:08 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 08:23 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 14:13 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 20:27 · 1.87 m | 1.28 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:50 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 09:06 · 1.68 m · 干潮(低潮) · 14:43 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 21:02 · 1.83 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:41 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 09:58 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 15:16 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 21:45 · 1.78 m | 1.12 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:49 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 11:12 · 1.36 m · 干潮(低潮) · 15:58 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 22:46 · 1.71 m | 0.98 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:31 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 13:17 · 1.29 m · 干潮(低潮) · 17:16 · 1.18 m | 0.52 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 00:24 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 08:20 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 15:18 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 19:46 · 1.2 m | 0.95 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:10 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 09:36 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 16:15 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 21:19 · 1.09 m | 1.11 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:26 · 1.85 m · 干潮(低潮) · 10:27 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 16:52 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 22:15 · 0.95 m | 1.32 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:23 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 11:08 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 17:24 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 23:00 · 0.8 m | 1.51 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:11 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 11:43 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 17:54 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 0.68 m | 1.59 m |
| 2026-09-11 | 满潮(高潮) · 05:54 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 12:14 · 0.5 m · 满潮(高潮) · 18:22 · 1.86 m | 1.59 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:17 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 06:35 · 2.06 m · 干潮(低潮) · 12:42 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 18:49 · 1.9 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:53 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 07:13 · 1.97 m · 干潮(低潮) · 13:09 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 19:16 · 1.91 m | 1.43 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:29 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 07:50 · 1.85 m · 干潮(低潮) · 13:35 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 19:42 · 1.89 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 08:27 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 20:10 · 1.85 m | 1.27 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 09:05 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 14:27 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 20:39 · 1.78 m | 1.12 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:26 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 09:51 · 1.42 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.02 m · 满潮(高潮) · 21:13 · 1.7 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:24 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 10:58 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 15:27 · 1.11 m · 满潮(高潮) · 21:59 · 1.61 m | 0.77 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:58 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 12:58 · 1.26 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 1.2 m · 满潮(高潮) · 23:18 · 1.54 m | 0.63 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 07:51 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 14:57 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 19:07 · 1.23 m | 0.42 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 01:14 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 09:07 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 15:46 · 1.41 m · 干潮(低潮) · 20:44 · 1.15 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 02:40 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 16:16 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 21:37 · 1.04 m | 0.84 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:36 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 10:26 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 16:42 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 22:17 · 0.91 m | 1 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:19 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 10:55 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 17:06 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 22:53 · 0.78 m | 1.15 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 04:58 · 1.89 m · 干潮(低潮) · 11:22 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 17:30 · 1.79 m · 干潮(低潮) · 23:26 · 0.66 m | 1.27 m |
岸潜与浮潜最安全、能见度通常最好的时机是“平潮”——也就是满潮与干潮前后潮水转向、流速最弱的时段。涨退潮的中段水流最强,较不适合下水。
以下根据今日潮汐,估算每次满潮、干潮前后约 1 小时的平潮时段。实际流速、涌浪与能见度仍会受风向、地形与天气影响。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。