杉原海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 06:42 | 0.84 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 14:36 | 1.31 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 18:02 | 1.26 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 23:59 | 1.5 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 08:12 | 0.82 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 15:16 | 1.4 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 20:08 | 1.18 m | 小潮 |
今日潮差约 0.66 m;满潮时间 14:36、23:59,干潮时间 06:42、18:02,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 干潮(低潮) · 06:42 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 14:36 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 18:02 · 1.26 m · 满潮(高潮) · 23:59 · 1.5 m | 0.66 m |
| 2026-10-20 | 干潮(低潮) · 08:12 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 15:16 · 1.4 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.18 m | 0.58 m |
| 2026-10-21 | 满潮(高潮) · 01:49 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 09:05 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 15:43 · 1.5 m · 干潮(低潮) · 21:10 · 1.04 m | 0.75 m |
| 2026-10-22 | 满潮(高潮) · 02:59 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 09:43 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 16:06 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 21:53 · 0.88 m | 0.86 m |
| 2026-10-23 | 满潮(高潮) · 03:52 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 10:15 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 16:30 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 22:30 · 0.72 m | 1 m |
| 2026-10-24 | 满潮(高潮) · 04:37 · 1.77 m · 干潮(低潮) · 10:44 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 16:54 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 23:06 · 0.55 m | 1.27 m |
| 2026-10-25 | 满潮(高潮) · 05:20 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 11:14 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 17:20 · 1.92 m · 干潮(低潮) · 23:43 · 0.4 m | 1.52 m |
| 2026-10-26 | 满潮(高潮) · 06:02 · 1.82 m · 干潮(低潮) · 11:45 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 17:49 · 1.99 m | 1.25 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 00:22 · 0.29 m · 满潮(高潮) · 06:45 · 1.78 m · 干潮(低潮) · 12:17 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 18:21 · 2.04 m | 1.75 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 01:04 · 0.23 m · 满潮(高潮) · 07:30 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 12:50 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 18:56 · 2.05 m | 1.82 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 01:50 · 0.24 m · 满潮(高潮) · 08:19 · 1.58 m · 干潮(低潮) · 13:25 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 19:36 · 2 m | 1.76 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 02:42 · 0.31 m · 满潮(高潮) · 09:16 · 1.45 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 20:22 · 1.91 m | 1.6 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 03:42 · 0.41 m · 满潮(高潮) · 10:29 · 1.34 m · 干潮(低潮) · 14:51 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 21:18 · 1.78 m | 1.37 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 04:55 · 0.52 m · 满潮(高潮) · 11:59 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 16:06 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 22:36 · 1.65 m | 1.13 m |
| 2026-11-02 | 干潮(低潮) · 06:19 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 13:27 · 1.34 m · 干潮(低潮) · 18:11 · 1.13 m | 0.74 m |
| 2026-11-03 | 满潮(高潮) · 00:20 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 07:38 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 14:29 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 19:56 · 1.03 m | 0.94 m |
| 2026-11-04 | 满潮(高潮) · 01:52 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 08:39 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 15:11 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 21:05 · 0.87 m | 0.91 m |
| 2026-11-05 | 满潮(高潮) · 03:05 · 1.59 m · 干潮(低潮) · 09:26 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 15:44 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 21:54 · 0.71 m | 0.93 m |
| 2026-11-06 | 满潮(高潮) · 04:03 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 10:04 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 16:15 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 22:36 · 0.56 m | 1.14 m |
| 2026-11-07 | 满潮(高潮) · 04:52 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 10:38 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 16:43 · 1.77 m · 干潮(低潮) · 23:14 · 0.45 m | 1.32 m |
| 2026-11-08 | 满潮(高潮) · 05:36 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 11:09 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 17:11 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 23:50 · 0.37 m | 1.46 m |
| 2026-11-09 | 满潮(高潮) · 06:16 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 11:38 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 17:39 · 1.87 m | 1.06 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 00:25 · 0.33 m · 满潮(高潮) · 06:54 · 1.56 m · 干潮(低潮) · 12:06 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 18:07 · 1.88 m | 1.55 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 01:00 · 0.33 m · 满潮(高潮) · 07:30 · 1.5 m · 干潮(低潮) · 12:34 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 18:35 · 1.86 m | 1.53 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 01:34 · 0.36 m · 满潮(高潮) · 08:07 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 13:02 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 19:05 · 1.82 m | 1.46 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 02:09 · 0.41 m · 满潮(高潮) · 08:45 · 1.36 m · 干潮(低潮) · 13:31 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 19:36 · 1.77 m | 1.36 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 02:47 · 0.49 m · 满潮(高潮) · 09:28 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 14:03 · 1 m · 满潮(高潮) · 20:11 · 1.7 m | 1.21 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 03:29 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 10:23 · 1.26 m · 干潮(低潮) · 14:42 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 20:52 · 1.62 m | 1.05 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 04:18 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 11:34 · 1.25 m · 干潮(低潮) · 15:41 · 1.11 m · 满潮(高潮) · 21:47 · 1.52 m | 0.87 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 05:20 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 12:50 · 1.28 m · 干潮(低潮) · 17:19 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 23:08 · 1.44 m | 0.71 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。