杉原海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:19 | 1.99 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:05 | 0.53 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:23 | 1.71 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:49 | 0.86 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:56 | 2.05 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:32 | 0.52 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 18:47 | 1.78 m | 大潮 |
今日潮差约 1.46 m;满潮时间 05:19、18:23,干潮时间 12:05、23:49,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:19 · 1.99 m · 干潮(低潮) · 12:05 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 18:23 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 23:49 · 0.86 m | 1.46 m |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) · 05:56 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 12:32 · 0.52 m · 满潮(高潮) · 18:47 · 1.78 m | 1.53 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:23 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 06:32 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 12:58 · 0.54 m · 满潮(高潮) · 19:11 · 1.84 m | 1.53 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 00:58 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 07:08 · 2.05 m · 干潮(低潮) · 13:25 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 19:36 · 1.88 m | 1.47 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:35 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 07:46 · 1.98 m · 干潮(低潮) · 13:52 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 20:02 · 1.91 m | 1.35 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:14 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 08:26 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 14:21 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 20:32 · 1.91 m | 1.31 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:58 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 09:10 · 1.7 m · 干潮(低潮) · 14:50 · 0.87 m · 满潮(高潮) · 21:06 · 1.88 m | 1.27 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:50 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 10:04 · 1.53 m · 干潮(低潮) · 15:22 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 21:48 · 1.83 m | 1.18 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:58 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 11:23 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 16:01 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 22:47 · 1.77 m | 1.06 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:35 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 13:45 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 17:14 · 1.24 m | 0.57 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 00:21 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 08:27 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 15:44 · 1.4 m · 干潮(低潮) · 19:45 · 1.26 m | 1.05 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:07 · 1.78 m · 干潮(低潮) · 09:40 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 16:31 · 1.51 m · 干潮(低潮) · 21:20 · 1.16 m | 1.22 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:23 · 1.9 m · 干潮(低潮) · 10:31 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 17:04 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 22:16 · 1.01 m | 1.43 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:21 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 11:11 · 0.42 m · 满潮(高潮) · 17:33 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 23:01 · 0.86 m | 1.6 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:11 · 2.1 m · 干潮(低潮) · 11:47 · 0.42 m · 满潮(高潮) · 18:01 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 23:41 · 0.73 m | 1.68 m |
| 2026-09-11 | 满潮(高潮) · 05:55 · 2.13 m · 干潮(低潮) · 12:19 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 18:28 · 1.87 m | 1.66 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:19 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 06:35 · 2.09 m · 干潮(低潮) · 12:48 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 18:55 · 1.92 m | 1.54 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:55 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 07:13 · 2 m · 干潮(低潮) · 13:15 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 19:20 · 1.94 m | 1.42 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:32 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 07:50 · 1.88 m · 干潮(低潮) · 13:40 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 19:45 · 1.93 m | 1.36 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:09 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 08:26 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 20:11 · 1.9 m | 1.3 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:47 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 09:04 · 1.58 m · 干潮(低潮) · 14:29 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 20:38 · 1.84 m | 1.18 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:30 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 09:50 · 1.44 m · 干潮(低潮) · 14:53 · 1.06 m · 满潮(高潮) · 21:09 · 1.76 m | 1.02 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:24 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 11:00 · 1.31 m · 干潮(低潮) · 15:18 · 1.16 m · 满潮(高潮) · 21:50 · 1.68 m | 0.85 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:49 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 22:56 · 1.6 m | 0.7 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 08:00 · 0.89 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 00:56 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 09:15 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 16:15 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 20:41 · 1.24 m | 0.75 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 02:33 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 09:59 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 16:36 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 21:38 · 1.12 m | 0.9 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:33 · 1.74 m · 干潮(低潮) · 10:32 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 16:57 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 22:19 · 0.99 m | 1.06 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:19 · 1.84 m · 干潮(低潮) · 11:01 · 0.64 m · 满潮(高潮) · 17:19 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 22:55 · 0.85 m | 1.2 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 05:00 · 1.93 m · 干潮(低潮) · 11:28 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 17:41 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 23:29 · 0.72 m | 1.32 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。