高美湿地未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
木栈道每日约 08:00–18:00 开放,但会在涨潮前约 1.5 小时封闭、涨潮后约 1.5 小时重新开放,所以每天开放时段都不同,需对照当天潮汐时间。
建议在退潮前后造访,可走木栈道到潮间带观察招潮蟹与弹涂鱼;傍晚退潮搭配夕阳是最热门的拍照时段。请务必避开涨潮封闭时段,注意安全。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:35 | 1.73 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:30 | 5.56 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:47 | 0.94 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:08 | 5.63 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:07 | 1.51 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 11:04 | 5.76 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:19 | 0.84 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:36 | 5.75 m | 大潮 |
今日潮差约 4.69 m;满潮时间 10:30、23:08,干潮时间 04:35、16:47,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:35 · 1.73 m · 满潮(高潮) · 10:30 · 5.56 m · 干潮(低潮) · 16:47 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 23:08 · 5.63 m | 4.69 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:07 · 1.51 m · 满潮(高潮) · 11:04 · 5.76 m · 干潮(低潮) · 17:19 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 23:36 · 5.75 m | 4.92 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:37 · 1.31 m · 满潮(高潮) · 11:37 · 5.89 m · 干潮(低潮) · 17:50 · 0.81 m | 5.08 m |
| 2026-08-30 | 满潮(高潮) · 00:03 · 5.82 m · 干潮(低潮) · 06:06 · 1.15 m · 满潮(高潮) · 12:09 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 18:20 · 0.86 m | 5.09 m |
| 2026-08-31 | 满潮(高潮) · 00:30 · 5.87 m · 干潮(低潮) · 06:37 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 12:43 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 18:52 · 0.98 m | 4.97 m |
| 2026-09-01 | 满潮(高潮) · 01:00 · 5.87 m · 干潮(低潮) · 07:10 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 13:20 · 5.86 m · 干潮(低潮) · 19:28 · 1.18 m | 4.95 m |
| 2026-09-02 | 满潮(高潮) · 01:34 · 5.81 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 14:02 · 5.69 m · 干潮(低潮) · 20:09 · 1.45 m | 4.9 m |
| 2026-09-03 | 满潮(高潮) · 02:14 · 5.66 m · 干潮(低潮) · 08:34 · 1 m · 满潮(高潮) · 14:53 · 5.44 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.79 m | 4.66 m |
| 2026-09-04 | 满潮(高潮) · 03:02 · 5.43 m · 干潮(低潮) · 09:30 · 1.19 m · 满潮(高潮) · 15:54 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 21:59 · 2.16 m | 4.24 m |
| 2026-09-05 | 满潮(高潮) · 04:03 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 10:39 · 1.4 m · 满潮(高潮) · 17:15 · 4.9 m · 干潮(低潮) · 23:20 · 2.43 m | 3.74 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 05:23 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 12:06 · 1.51 m · 满潮(高潮) · 18:49 · 4.87 m | 3.4 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:55 · 2.46 m · 满潮(高潮) · 06:54 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 13:33 · 1.39 m · 满潮(高潮) · 20:13 · 5.07 m | 3.68 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:17 · 2.24 m · 满潮(高潮) · 08:14 · 5.14 m · 干潮(低潮) · 14:44 · 1.14 m · 满潮(高潮) · 21:16 · 5.34 m | 4.2 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.91 m · 满潮(高潮) · 09:17 · 5.45 m · 干潮(低潮) · 15:40 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 22:05 · 5.57 m | 4.66 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:08 · 1.59 m · 满潮(高潮) · 10:07 · 5.72 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 22:45 · 5.72 m | 4.94 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:49 · 1.32 m · 满潮(高潮) · 10:51 · 5.89 m · 干潮(低潮) · 17:05 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 23:19 · 5.8 m | 5.12 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:25 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 11:31 · 5.95 m · 干潮(低潮) · 17:41 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 23:50 · 5.82 m | 5.1 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 05:59 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 12:08 · 5.92 m · 干潮(低潮) · 18:16 · 1 m | 4.94 m |
| 2026-09-14 | 满潮(高潮) · 00:22 · 5.8 m · 干潮(低潮) · 06:32 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 12:45 · 5.8 m · 干潮(低潮) · 18:51 · 1.21 m | 4.88 m |
| 2026-09-15 | 满潮(高潮) · 00:54 · 5.71 m · 干潮(低潮) · 07:08 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 13:24 · 5.62 m · 干潮(低潮) · 19:28 · 1.46 m | 4.75 m |
| 2026-09-16 | 满潮(高潮) · 01:28 · 5.55 m · 干潮(低潮) · 07:45 · 1.08 m · 满潮(高潮) · 14:05 · 5.37 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.77 m | 4.47 m |
| 2026-09-17 | 满潮(高潮) · 02:06 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 08:26 · 1.3 m · 满潮(高潮) · 14:52 · 5.07 m · 干潮(低潮) · 20:53 · 2.1 m | 4.01 m |
| 2026-09-18 | 满潮(高潮) · 02:49 · 5.01 m · 干潮(低潮) · 09:15 · 1.58 m · 满潮(高潮) · 15:49 · 4.77 m · 干潮(低潮) · 21:51 · 2.42 m | 3.43 m |
| 2026-09-19 | 满潮(高潮) · 03:44 · 4.71 m · 干潮(低潮) · 10:18 · 1.85 m · 满潮(高潮) · 17:02 · 4.55 m · 干潮(低潮) · 23:04 · 2.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-20 | 满潮(高潮) · 04:56 · 4.49 m · 干潮(低潮) · 11:38 · 2.01 m · 满潮(高潮) · 18:25 · 4.51 m | 2.5 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:28 · 2.66 m · 满潮(高潮) · 06:22 · 4.47 m · 干潮(低潮) · 12:59 · 1.95 m · 满潮(高潮) · 19:39 · 4.67 m | 2.72 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:42 · 2.47 m · 满潮(高潮) · 07:37 · 4.67 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 1.73 m · 满潮(高潮) · 20:35 · 4.94 m | 3.21 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:36 · 2.16 m · 满潮(高潮) · 08:34 · 4.99 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.44 m · 满潮(高潮) · 21:19 · 5.23 m | 3.79 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.81 m · 满潮(高潮) · 09:20 · 5.33 m · 干潮(低潮) · 15:36 · 1.18 m · 满潮(高潮) · 21:55 · 5.49 m | 4.31 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:57 · 1.47 m · 满潮(高潮) · 09:59 · 5.63 m · 干潮(低潮) · 16:12 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 22:26 · 5.7 m | 4.73 m |
高美湿地木栈道是否开放,完全取决于当天潮汐。为了游客安全,涨潮前约 1.5 小时(大潮前 2 小时)木栈道会开始封闭,涨潮后约 1.5 小时才重新开放。
木栈道每日约 08:00–18:00 开放,中间会因涨潮暂时封闭约 3–4 小时。想走到潮间带看招潮蟹、弹涂鱼,建议避开下方列出的封闭时段。
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。