彰滨未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 04:35 | 1.71 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 10:29 | 5.44 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 16:48 | 0.94 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:08 | 5.51 m | 大潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 05:07 | 1.5 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 11:03 | 5.63 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 17:20 | 0.84 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 23:36 | 5.62 m | 大潮 |
今日潮差约 4.57 m;满潮时间 10:29、23:08,干潮时间 04:35、16:48,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 04:35 · 1.71 m · 满潮(高潮) · 10:29 · 5.44 m · 干潮(低潮) · 16:48 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 23:08 · 5.51 m | 4.57 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 05:07 · 1.5 m · 满潮(高潮) · 11:03 · 5.63 m · 干潮(低潮) · 17:20 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 23:36 · 5.62 m | 4.79 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 05:37 · 1.31 m · 满潮(高潮) · 11:36 · 5.76 m · 干潮(低潮) · 17:51 · 0.82 m | 4.94 m |
| 2026-08-30 | 满潮(高潮) · 00:03 · 5.69 m · 干潮(低潮) · 06:06 · 1.15 m · 满潮(高潮) · 12:08 · 5.83 m · 干潮(低潮) · 18:21 · 0.87 m | 4.96 m |
| 2026-08-31 | 满潮(高潮) · 00:30 · 5.74 m · 干潮(低潮) · 06:37 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 12:43 · 5.82 m · 干潮(低潮) · 18:53 · 0.98 m | 4.84 m |
| 2026-09-01 | 满潮(高潮) · 01:00 · 5.74 m · 干潮(低潮) · 07:10 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 13:20 · 5.73 m · 干潮(低潮) · 19:28 · 1.17 m | 4.82 m |
| 2026-09-02 | 满潮(高潮) · 01:34 · 5.68 m · 干潮(低潮) · 07:49 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 14:02 · 5.56 m · 干潮(低潮) · 20:09 · 1.43 m | 4.77 m |
| 2026-09-03 | 满潮(高潮) · 02:13 · 5.54 m · 干潮(低潮) · 08:34 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 14:53 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 20:57 · 1.76 m | 4.55 m |
| 2026-09-04 | 满潮(高潮) · 03:01 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 09:29 · 1.17 m · 满潮(高潮) · 15:55 · 5.02 m · 干潮(低潮) · 21:59 · 2.12 m | 4.14 m |
| 2026-09-05 | 满潮(高潮) · 04:02 · 5.03 m · 干潮(低潮) · 10:38 · 1.37 m · 满潮(高潮) · 17:15 · 4.79 m · 干潮(低潮) · 23:19 · 2.39 m | 3.66 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 05:22 · 4.81 m · 干潮(低潮) · 12:05 · 1.47 m · 满潮(高潮) · 18:49 · 4.77 m | 3.34 m |
| 2026-09-07 | 干潮(低潮) · 00:54 · 2.42 m · 满潮(高潮) · 06:52 · 4.81 m · 干潮(低潮) · 13:33 · 1.36 m · 满潮(高潮) · 20:13 · 4.96 m | 3.6 m |
| 2026-09-08 | 干潮(低潮) · 02:17 · 2.2 m · 满潮(高潮) · 08:13 · 5.03 m · 干潮(低潮) · 14:44 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 21:17 · 5.22 m | 4.09 m |
| 2026-09-09 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.89 m · 满潮(高潮) · 09:16 · 5.34 m · 干潮(低潮) · 15:41 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 22:06 · 5.45 m | 4.54 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 04:09 · 1.58 m · 满潮(高潮) · 10:06 · 5.6 m · 干潮(低潮) · 16:27 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 22:46 · 5.59 m | 4.81 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 04:50 · 1.32 m · 满潮(高潮) · 10:50 · 5.76 m · 干潮(低潮) · 17:07 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 23:20 · 5.67 m | 4.98 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 05:26 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 11:30 · 5.82 m · 干潮(低潮) · 17:43 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 23:51 · 5.69 m | 4.96 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 06:00 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 12:07 · 5.79 m · 干潮(低潮) · 18:17 · 1 m | 4.8 m |
| 2026-09-14 | 满潮(高潮) · 00:21 · 5.67 m · 干潮(低潮) · 06:33 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 12:45 · 5.68 m · 干潮(低潮) · 18:51 · 1.2 m | 4.75 m |
| 2026-09-15 | 满潮(高潮) · 00:53 · 5.59 m · 干潮(低潮) · 07:08 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 13:24 · 5.49 m · 干潮(低潮) · 19:27 · 1.45 m | 4.63 m |
| 2026-09-16 | 满潮(高潮) · 01:27 · 5.43 m · 干潮(低潮) · 07:45 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 14:05 · 5.25 m · 干潮(低潮) · 20:08 · 1.74 m | 4.36 m |
| 2026-09-17 | 满潮(高潮) · 02:05 · 5.19 m · 干潮(低潮) · 08:26 · 1.28 m · 满潮(高潮) · 14:52 · 4.96 m · 干潮(低潮) · 20:53 · 2.06 m | 3.91 m |
| 2026-09-18 | 满潮(高潮) · 02:49 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 09:15 · 1.55 m · 满潮(高潮) · 15:49 · 4.67 m · 干潮(低潮) · 21:50 · 2.37 m | 3.36 m |
| 2026-09-19 | 满潮(高潮) · 03:44 · 4.62 m · 干潮(低潮) · 10:18 · 1.81 m · 满潮(高潮) · 17:01 · 4.45 m · 干潮(低潮) · 23:03 · 2.58 m | 2.81 m |
| 2026-09-20 | 满潮(高潮) · 04:55 · 4.4 m · 干潮(低潮) · 11:37 · 1.96 m · 满潮(高潮) · 18:24 · 4.41 m | 2.45 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 00:27 · 2.61 m · 满潮(高潮) · 06:20 · 4.38 m · 干潮(低潮) · 12:59 · 1.9 m · 满潮(高潮) · 19:38 · 4.56 m | 2.66 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 01:41 · 2.42 m · 满潮(高潮) · 07:35 · 4.57 m · 干潮(低潮) · 14:04 · 1.69 m · 满潮(高潮) · 20:34 · 4.83 m | 3.14 m |
| 2026-09-23 | 干潮(低潮) · 02:36 · 2.12 m · 满潮(高潮) · 08:33 · 4.88 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.41 m · 满潮(高潮) · 21:18 · 5.12 m | 3.71 m |
| 2026-09-24 | 干潮(低潮) · 03:20 · 1.78 m · 满潮(高潮) · 09:19 · 5.21 m · 干潮(低潮) · 15:36 · 1.16 m · 满潮(高潮) · 21:54 · 5.37 m | 4.21 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 03:57 · 1.45 m · 满潮(高潮) · 09:58 · 5.51 m · 干潮(低潮) · 16:13 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 22:25 · 5.57 m | 4.61 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。