彰滨未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 04:08 | 4.35 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 10:41 | 1.83 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 17:27 | 4.39 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 23:34 | 2.42 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:27 | 4.3 m | 小潮 |
| 干潮(低潮) | 12:01 | 1.86 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 18:40 | 4.5 m | 小潮 |
今日潮差约 2.56 m;满潮时间 04:08、17:27,干潮时间 10:41、23:34,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 满潮(高潮) · 04:08 · 4.35 m · 干潮(低潮) · 10:41 · 1.83 m · 满潮(高潮) · 17:27 · 4.39 m · 干潮(低潮) · 23:34 · 2.42 m | 2.56 m |
| 2026-10-20 | 满潮(高潮) · 05:27 · 4.3 m · 干潮(低潮) · 12:01 · 1.86 m · 满潮(高潮) · 18:40 · 4.5 m | 2.64 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 00:48 · 2.25 m · 满潮(高潮) · 06:45 · 4.45 m · 干潮(低潮) · 13:11 · 1.72 m · 满潮(高潮) · 19:39 · 4.73 m | 3.01 m |
| 2026-10-22 | 干潮(低潮) · 01:47 · 1.94 m · 满潮(高潮) · 07:49 · 4.74 m · 干潮(低潮) · 14:07 · 1.49 m · 满潮(高潮) · 20:26 · 5.01 m | 3.52 m |
| 2026-10-23 | 干潮(低潮) · 02:34 · 1.56 m · 满潮(高潮) · 08:39 · 5.08 m · 干潮(低潮) · 14:53 · 1.26 m · 满潮(高潮) · 21:06 · 5.27 m | 4.01 m |
| 2026-10-24 | 干潮(低潮) · 03:15 · 1.17 m · 满潮(高潮) · 09:23 · 5.4 m · 干潮(低潮) · 15:34 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 21:41 · 5.48 m | 4.41 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 03:52 · 0.82 m · 满潮(高潮) · 10:04 · 5.65 m · 干潮(低潮) · 16:13 · 0.97 m · 满潮(高潮) · 22:16 · 5.63 m | 4.83 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 04:28 · 0.52 m · 满潮(高潮) · 10:43 · 5.8 m · 干潮(低潮) · 16:50 · 0.96 m · 满潮(高潮) · 22:50 · 5.71 m | 5.28 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 05:04 · 0.31 m · 满潮(高潮) · 11:23 · 5.83 m · 干潮(低潮) · 17:28 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 23:25 · 5.71 m | 5.52 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 05:42 · 0.21 m · 满潮(高潮) · 12:04 · 5.74 m · 干潮(低潮) · 18:07 · 1.21 m | 5.53 m |
| 2026-10-29 | 满潮(高潮) · 00:03 · 5.62 m · 干潮(低潮) · 06:24 · 0.24 m · 满潮(高潮) · 12:47 · 5.55 m · 干潮(低潮) · 18:50 · 1.42 m | 5.38 m |
| 2026-10-30 | 满潮(高潮) · 00:44 · 5.45 m · 干潮(低潮) · 07:09 · 0.41 m · 满潮(高潮) · 13:36 · 5.29 m · 干潮(低潮) · 19:38 · 1.66 m | 5.04 m |
| 2026-10-31 | 满潮(高潮) · 01:32 · 5.21 m · 干潮(低潮) · 08:00 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 14:32 · 5.01 m · 干潮(低潮) · 20:34 · 1.9 m | 4.52 m |
| 2026-11-01 | 满潮(高潮) · 02:29 · 4.92 m · 干潮(低潮) · 09:02 · 1.02 m · 满潮(高潮) · 15:39 · 4.77 m · 干潮(低潮) · 21:44 · 2.07 m | 3.9 m |
| 2026-11-02 | 满潮(高潮) · 03:41 · 4.66 m · 干潮(低潮) · 10:17 · 1.3 m · 满潮(高潮) · 16:55 · 4.64 m · 干潮(低潮) · 23:06 · 2.09 m | 3.36 m |
| 2026-11-03 | 满潮(高潮) · 05:05 · 4.53 m · 干潮(低潮) · 11:40 · 1.44 m · 满潮(高潮) · 18:15 · 4.68 m | 3.24 m |
| 2026-11-04 | 干潮(低潮) · 00:29 · 1.91 m · 满潮(高潮) · 06:31 · 4.61 m · 干潮(低潮) · 12:58 · 1.42 m · 满潮(高潮) · 19:23 · 4.83 m | 3.41 m |
| 2026-11-05 | 干潮(低潮) · 01:38 · 1.61 m · 满潮(高潮) · 07:46 · 4.83 m · 干潮(低潮) · 14:02 · 1.33 m · 满潮(高潮) · 20:19 · 5.01 m | 3.68 m |
| 2026-11-06 | 干潮(低潮) · 02:35 · 1.28 m · 满潮(高潮) · 08:46 · 5.06 m · 干潮(低潮) · 14:56 · 1.26 m · 满潮(高潮) · 21:05 · 5.15 m | 3.89 m |
| 2026-11-07 | 干潮(低潮) · 03:22 · 1 m · 满潮(高潮) · 09:37 · 5.24 m · 干潮(低潮) · 15:43 · 1.24 m · 满潮(高潮) · 21:45 · 5.23 m | 4.24 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 04:03 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 10:21 · 5.34 m · 干潮(低潮) · 16:23 · 1.27 m · 满潮(高潮) · 22:20 · 5.25 m | 4.55 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 04:39 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 10:59 · 5.36 m · 干潮(低潮) · 17:00 · 1.33 m · 满潮(高潮) · 22:53 · 5.23 m | 4.69 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 05:12 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 11:35 · 5.31 m · 干潮(低潮) · 17:34 · 1.41 m · 满潮(高潮) · 23:25 · 5.19 m | 4.7 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 05:44 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 12:09 · 5.23 m · 干潮(低潮) · 18:08 · 1.49 m · 满潮(高潮) · 23:57 · 5.12 m | 4.61 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 06:16 · 0.67 m · 满潮(高潮) · 12:43 · 5.12 m · 干潮(低潮) · 18:41 · 1.59 m | 4.45 m |
| 2026-11-13 | 满潮(高潮) · 00:30 · 5.03 m · 干潮(低潮) · 06:49 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 13:18 · 4.99 m · 干潮(低潮) · 19:17 · 1.71 m | 4.26 m |
| 2026-11-14 | 满潮(高潮) · 01:06 · 4.91 m · 干潮(低潮) · 07:25 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 13:56 · 4.84 m · 干潮(低潮) · 19:57 · 1.84 m | 3.99 m |
| 2026-11-15 | 满潮(高潮) · 01:46 · 4.75 m · 干潮(低潮) · 08:05 · 1.11 m · 满潮(高潮) · 14:40 · 4.69 m · 干潮(低潮) · 20:42 · 1.97 m | 3.64 m |
| 2026-11-16 | 满潮(高潮) · 02:31 · 4.58 m · 干潮(低潮) · 08:53 · 1.33 m · 满潮(高潮) · 15:30 · 4.56 m · 干潮(低潮) · 21:36 · 2.07 m | 3.25 m |
| 2026-11-17 | 满潮(高潮) · 03:26 · 4.42 m · 干潮(低潮) · 09:49 · 1.53 m · 满潮(高潮) · 16:27 · 4.5 m · 干潮(低潮) · 22:38 · 2.08 m | 2.97 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。