福隆海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 08:08 | 0.76 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 17:28 | 1.28 m | 小潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 09:22 | 0.76 m | 小潮 |
| 满潮(高潮) | 17:02 | 1.28 m | 小潮 |
今日潮差约 0.52 m;满潮时间 17:28,干潮时间 08:08,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 干潮(低潮) · 08:08 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 17:28 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-20 | 干潮(低潮) · 09:22 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 17:02 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-21 | 干潮(低潮) · 10:11 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 17:01 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 22:54 · 1.04 m | 0.54 m |
| 2026-10-22 | 满潮(高潮) · 03:32 · 1.21 m · 干潮(低潮) · 10:48 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 17:02 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 23:12 · 0.93 m | 0.56 m |
| 2026-10-23 | 满潮(高潮) · 04:24 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 11:20 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 17:07 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 0.79 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 满潮(高潮) · 05:09 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 11:50 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 17:20 · 1.39 m | 0.58 m |
| 2026-10-25 | 干潮(低潮) · 00:11 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 05:53 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 12:21 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 17:39 · 1.43 m | 0.78 m |
| 2026-10-26 | 干潮(低潮) · 00:47 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 06:39 · 1.36 m · 干潮(低潮) · 12:53 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 18:04 · 1.47 m | 0.96 m |
| 2026-10-27 | 干潮(低潮) · 01:25 · 0.38 m · 满潮(高潮) · 07:28 · 1.35 m · 干潮(低潮) · 13:25 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 18:32 · 1.5 m | 1.12 m |
| 2026-10-28 | 干潮(低潮) · 02:08 · 0.3 m · 满潮(高潮) · 08:21 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 13:58 · 1.06 m · 满潮(高潮) · 19:04 · 1.51 m | 1.21 m |
| 2026-10-29 | 干潮(低潮) · 02:55 · 0.27 m · 满潮(高潮) · 09:25 · 1.23 m · 干潮(低潮) · 14:31 · 1.13 m · 满潮(高潮) · 19:40 · 1.48 m | 1.21 m |
| 2026-10-30 | 干潮(低潮) · 03:49 · 0.3 m · 满潮(高潮) · 20:20 · 1.43 m | 1.13 m |
| 2026-10-31 | 干潮(低潮) · 04:52 · 0.36 m · 满潮(高潮) · 21:07 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-01 | 干潮(低潮) · 06:06 · 0.44 m · 满潮(高潮) · 16:00 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 18:54 · 1.2 m · 满潮(高潮) · 22:20 · 1.24 m | 0.8 m |
| 2026-11-02 | 干潮(低潮) · 07:23 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 16:24 · 1.25 m · 干潮(低潮) · 21:02 · 1.1 m | 0.74 m |
| 2026-11-03 | 满潮(高潮) · 00:29 · 1.17 m · 干潮(低潮) · 08:37 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 16:34 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 22:01 · 0.98 m | 0.66 m |
| 2026-11-04 | 满潮(高潮) · 02:19 · 1.15 m · 干潮(低潮) · 09:39 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 16:23 · 1.23 m · 干潮(低潮) · 22:42 · 0.85 m | 0.58 m |
| 2026-11-05 | 满潮(高潮) · 03:37 · 1.16 m · 干潮(低潮) · 10:28 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 16:18 · 1.24 m · 干潮(低潮) · 23:15 · 0.73 m | 0.52 m |
| 2026-11-06 | 满潮(高潮) · 04:36 · 1.18 m · 干潮(低潮) · 11:05 · 0.8 m · 满潮(高潮) · 16:29 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 23:47 · 0.61 m | 0.66 m |
| 2026-11-07 | 满潮(高潮) · 05:24 · 1.19 m · 干潮(低潮) · 11:35 · 0.88 m · 满潮(高潮) · 16:48 · 1.31 m | 0.43 m |
| 2026-11-08 | 干潮(低潮) · 00:17 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 06:09 · 1.19 m · 干潮(低潮) · 12:01 · 0.94 m · 满潮(高潮) · 17:11 · 1.34 m | 0.83 m |
| 2026-11-09 | 干潮(低潮) · 00:48 · 0.42 m · 满潮(高潮) · 06:52 · 1.18 m · 干潮(低潮) · 12:25 · 0.98 m · 满潮(高潮) · 17:35 · 1.37 m | 0.95 m |
| 2026-11-10 | 干潮(低潮) · 01:21 · 0.37 m · 满潮(高潮) · 07:35 · 1.17 m · 干潮(低潮) · 12:46 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 18:01 · 1.37 m | 1 m |
| 2026-11-11 | 干潮(低潮) · 01:55 · 0.35 m · 满潮(高潮) · 08:21 · 1.14 m · 干潮(低潮) · 13:02 · 1.03 m · 满潮(高潮) · 18:26 · 1.36 m | 1.01 m |
| 2026-11-12 | 干潮(低潮) · 02:31 · 0.36 m · 满潮(高潮) · 09:12 · 1.11 m · 干潮(低潮) · 13:07 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 18:52 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-13 | 干潮(低潮) · 03:09 · 0.39 m · 满潮(高潮) · 19:17 · 1.31 m | 0.92 m |
| 2026-11-14 | 干潮(低潮) · 03:49 · 0.45 m · 满潮(高潮) · 19:42 · 1.27 m | 0.82 m |
| 2026-11-15 | 干潮(低潮) · 04:36 · 0.52 m · 满潮(高潮) · 20:05 · 1.21 m | 0.69 m |
| 2026-11-16 | 干潮(低潮) · 05:31 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 20:26 · 1.15 m | 0.56 m |
| 2026-11-17 | 干潮(低潮) · 06:36 · 0.65 m · 满潮(高潮) · 15:44 · 1.14 m | 0.49 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。