福隆海水浴场未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 00:23 | 1.24 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 05:29 | 1.59 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:08 | 0.69 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 19:15 | 1.48 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 干潮(低潮) | 00:55 | 1.16 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 06:08 | 1.63 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 13:35 | 0.71 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 19:30 | 1.5 m | 中潮 |
今日潮差约 0.9 m;满潮时间 05:29、19:15,干潮时间 00:23、13:08,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 干潮(低潮) · 00:23 · 1.24 m · 满潮(高潮) · 05:29 · 1.59 m · 干潮(低潮) · 13:08 · 0.69 m · 满潮(高潮) · 19:15 · 1.48 m | 0.9 m |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) · 00:55 · 1.16 m · 满潮(高潮) · 06:08 · 1.63 m · 干潮(低潮) · 13:35 · 0.71 m · 满潮(高潮) · 19:30 · 1.5 m | 0.92 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 01:31 · 1.07 m · 满潮(高潮) · 06:48 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 14:03 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 19:49 · 1.53 m | 0.89 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 02:08 · 0.99 m · 满潮(高潮) · 07:30 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 14:32 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 20:12 · 1.54 m | 0.81 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 02:48 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 08:14 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 15:02 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 20:36 · 1.55 m | 0.66 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 03:31 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 09:03 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 15:31 · 1.03 m · 满潮(高潮) · 21:02 · 1.55 m | 0.71 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 04:19 · 0.8 m · 满潮(高潮) · 10:01 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 15:53 · 1.16 m · 满潮(高潮) · 21:28 · 1.54 m | 0.74 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 05:19 · 0.79 m · 满潮(高潮) · 21:56 · 1.51 m | 0.72 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 06:36 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 22:27 · 1.48 m | 0.7 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 08:12 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 18:25 · 1.46 m | 0.71 m |
| 2026-09-06 | 干潮(低潮) · 09:43 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 18:39 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 22:49 · 1.39 m | 0.81 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:16 · 1.47 m · 干潮(低潮) · 10:45 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 18:49 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 23:18 · 1.31 m | 0.87 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:36 · 1.54 m · 干潮(低潮) · 11:32 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 18:34 · 1.47 m · 干潮(低潮) · 23:46 · 1.23 m | 0.97 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:35 · 1.61 m · 干潮(低潮) · 12:12 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 18:26 · 1.48 m | 1.04 m |
| 2026-09-10 | 干潮(低潮) · 00:18 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 05:24 · 1.66 m · 干潮(低潮) · 12:47 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 18:36 · 1.5 m | 1.05 m |
| 2026-09-11 | 干潮(低潮) · 00:52 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 06:10 · 1.67 m · 干潮(低潮) · 13:19 · 0.68 m · 满潮(高潮) · 18:55 · 1.53 m | 0.99 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 01:27 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 06:54 · 1.64 m · 干潮(低潮) · 13:49 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 19:19 · 1.55 m | 0.86 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.83 m · 满潮(高潮) · 07:37 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 14:16 · 0.9 m · 满潮(高潮) · 19:43 · 1.56 m | 0.74 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 08:22 · 1.48 m · 干潮(低潮) · 14:40 · 1.01 m · 满潮(高潮) · 20:06 · 1.55 m | 0.77 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 03:22 · 0.76 m · 满潮(高潮) · 09:09 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 14:56 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 20:25 · 1.52 m | 0.76 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 04:05 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 10:08 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 14:43 · 1.19 m · 满潮(高潮) · 20:39 · 1.49 m | 0.71 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 04:55 · 0.81 m · 满潮(高潮) · 20:47 · 1.46 m | 0.65 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 06:05 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 20:42 · 1.44 m | 0.59 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 07:51 · 0.86 m · 满潮(高潮) · 20:22 · 1.41 m | 0.55 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 09:28 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 19:02 · 1.4 m | 0.56 m |
| 2026-09-21 | 干潮(低潮) · 10:27 · 0.8 m · 满潮(高潮) · 18:26 · 1.39 m | 0.59 m |
| 2026-09-22 | 干潮(低潮) · 11:07 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 18:04 · 1.39 m · 干潮(低潮) · 23:26 · 1.24 m | 0.62 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:52 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 11:38 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 18:05 · 1.41 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 1.15 m | 0.66 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:38 · 1.44 m · 干潮(低潮) · 12:05 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 18:09 · 1.43 m | 0.7 m |
| 2026-09-25 | 干潮(低潮) · 00:04 · 1.05 m · 满潮(高潮) · 05:19 · 1.49 m · 干潮(低潮) · 12:31 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 18:19 · 1.46 m | 0.74 m |
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。