绿岛柴口未来 30 天潮汐表:今日与明日满潮、干潮时间、潮高、潮差与浪况信息,数据来源为台湾中央气象署。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
使用官方设置的潜水步道。步道同时方便进出并减少对其他珊瑚礁区的踩踏,不应自行横越礁岩平台。
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:22 | 1.97 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 12:01 | 0.58 m | 中潮 |
| 满潮(高潮) | 18:17 | 1.73 m | 中潮 |
| 干潮(低潮) | 23:50 | 0.82 m | 中潮 |
| 潮汐事件 | 时间 | 潮高 | 潮差级距 |
|---|---|---|---|
| 满潮(高潮) | 05:58 | 2.02 m | 大潮 |
| 干潮(低潮) | 12:27 | 0.56 m | 大潮 |
| 满潮(高潮) | 18:41 | 1.79 m | 大潮 |
今日潮差约 1.39 m;满潮时间 05:22、18:17,干潮时间 12:01、23:50,仍应对照风浪与现场管制。
展开查看未来约一个月每天的满潮、干潮时间与潮高;越接近出行日期仍应再次确认更新。
| 日期 | 满潮/干潮事件 | 今日潮差 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) · 05:22 · 1.97 m · 干潮(低潮) · 12:01 · 0.58 m · 满潮(高潮) · 18:17 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 23:50 · 0.82 m | 1.39 m |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) · 05:58 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 12:27 · 0.56 m · 满潮(高潮) · 18:41 · 1.79 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) · 00:22 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 06:33 · 2.04 m · 干潮(低潮) · 12:52 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 19:06 · 1.84 m | 1.47 m |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) · 00:56 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 07:09 · 2.02 m · 干潮(低潮) · 13:18 · 0.6 m · 满潮(高潮) · 19:32 · 1.87 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) · 01:31 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 07:47 · 1.95 m · 干潮(低潮) · 13:45 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 20:00 · 1.89 m | 1.34 m |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) · 02:08 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 08:26 · 1.84 m · 干潮(低潮) · 14:13 · 0.74 m · 满潮(高潮) · 20:30 · 1.88 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) · 02:50 · 0.61 m · 满潮(高潮) · 09:09 · 1.69 m · 干潮(低潮) · 14:43 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 21:05 · 1.85 m | 1.24 m |
| 2026-09-03 | 干潮(低潮) · 03:41 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 10:01 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 15:16 · 0.95 m · 满潮(高潮) · 21:48 · 1.79 m | 1.13 m |
| 2026-09-04 | 干潮(低潮) · 04:49 · 0.73 m · 满潮(高潮) · 11:15 · 1.37 m · 干潮(低潮) · 15:58 · 1.08 m · 满潮(高潮) · 22:49 · 1.72 m | 0.99 m |
| 2026-09-05 | 干潮(低潮) · 06:31 · 0.77 m · 满潮(高潮) · 13:20 · 1.3 m · 干潮(低潮) · 17:16 · 1.19 m | 0.53 m |
| 2026-09-06 | 满潮(高潮) · 00:27 · 1.68 m · 干潮(低潮) · 08:20 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 15:21 · 1.38 m · 干潮(低潮) · 19:46 · 1.21 m | 0.96 m |
| 2026-09-07 | 满潮(高潮) · 02:13 · 1.74 m · 干潮(低潮) · 09:36 · 0.62 m · 满潮(高潮) · 16:18 · 1.5 m · 干潮(低潮) · 21:19 · 1.1 m | 1.12 m |
| 2026-09-08 | 满潮(高潮) · 03:29 · 1.87 m · 干潮(低潮) · 10:27 · 0.53 m · 满潮(高潮) · 16:55 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 22:15 · 0.95 m | 1.34 m |
| 2026-09-09 | 满潮(高潮) · 04:26 · 1.99 m · 干潮(低潮) · 11:08 · 0.48 m · 满潮(高潮) · 17:27 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 23:00 · 0.81 m | 1.51 m |
| 2026-09-10 | 满潮(高潮) · 05:14 · 2.08 m · 干潮(低潮) · 11:43 · 0.47 m · 满潮(高潮) · 17:57 · 1.81 m · 干潮(低潮) · 23:39 · 0.68 m | 1.61 m |
| 2026-09-11 | 满潮(高潮) · 05:57 · 2.1 m · 干潮(低潮) · 12:14 · 0.51 m · 满潮(高潮) · 18:25 · 1.88 m | 1.59 m |
| 2026-09-12 | 干潮(低潮) · 00:17 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 06:38 · 2.07 m · 干潮(低潮) · 12:42 · 0.57 m · 满潮(高潮) · 18:52 · 1.92 m | 1.5 m |
| 2026-09-13 | 干潮(低潮) · 00:53 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 07:16 · 1.99 m · 干潮(低潮) · 13:09 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 19:19 · 1.93 m | 1.44 m |
| 2026-09-14 | 干潮(低潮) · 01:29 · 0.55 m · 满潮(高潮) · 07:53 · 1.86 m · 干潮(低潮) · 13:35 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 19:45 · 1.91 m | 1.36 m |
| 2026-09-15 | 干潮(低潮) · 02:05 · 0.59 m · 满潮(高潮) · 08:30 · 1.72 m · 干潮(低潮) · 14:01 · 0.84 m · 满潮(高潮) · 20:13 · 1.86 m | 1.27 m |
| 2026-09-16 | 干潮(低潮) · 02:43 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 09:08 · 1.57 m · 干潮(低潮) · 14:27 · 0.93 m · 满潮(高潮) · 20:42 · 1.79 m | 1.13 m |
| 2026-09-17 | 干潮(低潮) · 03:26 · 0.75 m · 满潮(高潮) · 09:54 · 1.43 m · 干潮(低潮) · 14:55 · 1.02 m · 满潮(高潮) · 21:16 · 1.71 m | 0.96 m |
| 2026-09-18 | 干潮(低潮) · 04:24 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 11:01 · 1.32 m · 干潮(低潮) · 15:27 · 1.12 m · 满潮(高潮) · 22:02 · 1.62 m | 0.77 m |
| 2026-09-19 | 干潮(低潮) · 05:58 · 0.92 m · 满潮(高潮) · 13:01 · 1.27 m · 干潮(低潮) · 16:26 · 1.21 m · 满潮(高潮) · 23:21 · 1.55 m | 0.63 m |
| 2026-09-20 | 干潮(低潮) · 07:51 · 0.91 m · 满潮(高潮) · 15:00 · 1.33 m · 干潮(低潮) · 19:07 · 1.24 m | 0.42 m |
| 2026-09-21 | 满潮(高潮) · 01:17 · 1.55 m · 干潮(低潮) · 09:07 · 0.85 m · 满潮(高潮) · 15:49 · 1.42 m · 干潮(低潮) · 20:44 · 1.16 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 满潮(高潮) · 02:43 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 09:52 · 0.78 m · 满潮(高潮) · 16:19 · 1.52 m · 干潮(低潮) · 21:37 · 1.05 m | 0.84 m |
| 2026-09-23 | 满潮(高潮) · 03:39 · 1.73 m · 干潮(低潮) · 10:26 · 0.72 m · 满潮(高潮) · 16:45 · 1.62 m · 干潮(低潮) · 22:17 · 0.92 m | 1.01 m |
| 2026-09-24 | 满潮(高潮) · 04:22 · 1.83 m · 干潮(低潮) · 10:55 · 0.66 m · 满潮(高潮) · 17:09 · 1.71 m · 干潮(低潮) · 22:53 · 0.79 m | 1.17 m |
| 2026-09-25 | 满潮(高潮) · 05:01 · 1.91 m · 干潮(低潮) · 11:22 · 0.63 m · 满潮(高潮) · 17:33 · 1.8 m · 干潮(低潮) · 23:26 · 0.66 m | 1.28 m |
岸潜与浮潜最安全、能见度通常最好的时机是“平潮”——也就是满潮与干潮前后潮水转向、流速最弱的时段。涨退潮的中段水流最强,较不适合下水。
以下根据今日潮汐,估算每次满潮、干潮前后约 1 小时的平潮时段。实际流速、涌浪与能见度仍会受风向、地形与天气影响。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
按县市选择站点,查看今日、明日及未来 30 天满干潮。