주웨이 어항의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:36 | 1.53 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:17 | 3.93 m | 대조 |
| 간조(저조) | 16:40 | 0.88 m | 대조 |
| 만조(고조) | 22:54 | 4.15 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:07 | 1.38 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:50 | 4.08 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:13 | 0.82 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:21 | 4.22 m | 대조 |
오늘 조차는 약 3.27 m입니다. 만조는 10:17、22:54, 간조는 04:36、16:40이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:36 · 1.53 m · 만조(고조) · 10:17 · 3.93 m · 간조(저조) · 16:40 · 0.88 m · 만조(고조) · 22:54 · 4.15 m | 3.27 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 05:07 · 1.38 m · 만조(고조) · 10:50 · 4.08 m · 간조(저조) · 17:13 · 0.82 m · 만조(고조) · 23:21 · 4.22 m | 3.4 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 05:36 · 1.25 m · 만조(고조) · 11:23 · 4.19 m · 간조(저조) · 17:44 · 0.82 m · 만조(고조) · 23:48 · 4.26 m | 3.44 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 06:04 · 1.12 m · 만조(고조) · 11:56 · 4.26 m · 간조(저조) · 18:16 · 0.87 m | 3.39 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:16 · 4.27 m · 간조(저조) · 06:34 · 1 m · 만조(고조) · 12:31 · 4.28 m · 간조(저조) · 18:48 · 0.98 m | 3.3 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 00:47 · 4.25 m · 간조(저조) · 07:07 · 0.92 m · 만조(고조) · 13:10 · 4.24 m · 간조(저조) · 19:24 · 1.14 m | 3.33 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:22 · 4.18 m · 간조(저조) · 07:45 · 0.88 m · 만조(고조) · 13:55 · 4.14 m · 간조(저조) · 20:06 · 1.35 m | 3.3 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:02 · 4.05 m · 간조(저조) · 08:30 · 0.92 m · 만조(고조) · 14:49 · 3.98 m · 간조(저조) · 20:56 · 1.6 m | 3.13 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 02:51 · 3.85 m · 간조(저조) · 09:24 · 1.01 m · 만조(고조) · 15:55 · 3.79 m · 간조(저조) · 22:00 · 1.85 m | 2.84 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 03:52 · 3.64 m · 간조(저조) · 10:33 · 1.13 m · 만조(고조) · 17:18 · 3.68 m · 간조(저조) · 23:25 · 2.01 m | 2.55 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 05:12 · 3.49 m · 간조(저조) · 11:56 · 1.17 m · 만조(고조) · 18:48 · 3.7 m | 2.53 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 00:59 · 2 m · 만조(고조) · 06:43 · 3.5 m · 간조(저조) · 13:22 · 1.09 m · 만조(고조) · 20:04 · 3.85 m | 2.76 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 02:18 · 1.83 m · 만조(고조) · 08:00 · 3.66 m · 간조(저조) · 14:33 · 0.94 m · 만조(고조) · 21:03 · 4.02 m | 3.08 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 03:18 · 1.61 m · 만조(고조) · 09:01 · 3.88 m · 간조(저조) · 15:31 · 0.81 m · 만조(고조) · 21:50 · 4.15 m | 3.34 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 04:06 · 1.4 m · 만조(고조) · 09:51 · 4.07 m · 간조(저조) · 16:20 · 0.75 m · 만조(고조) · 22:29 · 4.22 m | 3.47 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 04:46 · 1.22 m · 만조(고조) · 10:36 · 4.19 m · 간조(저조) · 17:02 · 0.77 m · 만조(고조) · 23:04 · 4.23 m | 3.46 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:22 · 1.07 m · 만조(고조) · 11:16 · 4.25 m · 간조(저조) · 17:40 · 0.86 m · 만조(고조) · 23:37 · 4.21 m | 3.39 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 05:56 · 0.96 m · 만조(고조) · 11:55 · 4.24 m · 간조(저조) · 18:16 · 0.99 m | 3.28 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:09 · 4.16 m · 간조(저조) · 06:29 · 0.9 m · 만조(고조) · 12:34 · 4.17 m · 간조(저조) · 18:51 · 1.16 m | 3.27 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 00:42 · 4.06 m · 간조(저조) · 07:04 · 0.9 m · 만조(고조) · 13:14 · 4.04 m · 간조(저조) · 19:28 · 1.35 m | 3.16 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:17 · 3.92 m · 간조(저조) · 07:41 · 0.97 m · 만조(고조) · 13:58 · 3.88 m · 간조(저조) · 20:08 · 1.57 m | 2.95 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 01:55 · 3.74 m · 간조(저조) · 08:22 · 1.1 m · 만조(고조) · 14:48 · 3.68 m · 간조(저조) · 20:55 · 1.8 m | 2.64 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 02:39 · 3.52 m · 간조(저조) · 09:10 · 1.27 m · 만조(고조) · 15:48 · 3.49 m · 간조(저조) · 21:53 · 2 m | 2.25 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:35 · 3.31 m · 간조(저조) · 10:10 · 1.44 m · 만조(고조) · 17:05 · 3.37 m · 간조(저조) · 23:11 · 2.13 m | 1.93 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:50 · 3.17 m · 간조(저조) · 11:27 · 1.55 m · 만조(고조) · 18:29 · 3.38 m | 1.83 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 00:39 · 2.11 m · 만조(고조) · 06:20 · 3.17 m · 간조(저조) · 12:49 · 1.51 m · 만조(고조) · 19:39 · 3.5 m | 1.99 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:49 · 1.95 m · 만조(고조) · 07:33 · 3.32 m · 간조(저조) · 13:56 · 1.37 m · 만조(고조) · 20:30 · 3.68 m | 2.31 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:41 · 1.74 m · 만조(고조) · 08:27 · 3.54 m · 간조(저조) · 14:48 · 1.18 m · 만조(고조) · 21:10 · 3.86 m | 2.68 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 03:22 · 1.51 m · 만조(고조) · 09:10 · 3.78 m · 간조(저조) · 15:31 · 1.02 m · 만조(고조) · 21:44 · 4.01 m | 2.99 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 03:57 · 1.28 m · 만조(고조) · 09:48 · 4 m · 간조(저조) · 16:09 · 0.89 m · 만조(고조) · 22:14 · 4.12 m | 3.23 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.