시쯔완 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:50 | 1.39 m | 대조 |
| 간조(저조) | 14:27 | 0.55 m | 대조 |
| 만조(고조) | 20:13 | 0.92 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 00:38 | 0.75 m | 중조 |
| 만조(고조) | 07:28 | 1.39 m | 중조 |
| 간조(저조) | 14:49 | 0.58 m | 중조 |
| 만조(고조) | 20:30 | 0.96 m | 중조 |
오늘 조차는 약 0.84 m입니다. 만조는 06:50、20:13, 간조는 14:27이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 06:50 · 1.39 m · 간조(저조) · 14:27 · 0.55 m · 만조(고조) · 20:13 · 0.92 m | 0.84 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 00:38 · 0.75 m · 만조(고조) · 07:28 · 1.39 m · 간조(저조) · 14:49 · 0.58 m · 만조(고조) · 20:30 · 0.96 m | 0.81 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 01:28 · 0.72 m · 만조(고조) · 08:06 · 1.36 m · 간조(저조) · 15:11 · 0.61 m · 만조(고조) · 20:54 · 1.01 m | 0.75 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 02:17 · 0.69 m · 만조(고조) · 08:45 · 1.31 m · 간조(저조) · 15:32 · 0.65 m · 만조(고조) · 21:20 · 1.06 m | 0.66 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 03:10 · 0.66 m · 만조(고조) · 09:26 · 1.22 m · 간조(저조) · 15:52 · 0.7 m · 만조(고조) · 21:50 · 1.12 m | 0.56 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 04:09 · 0.65 m · 만조(고조) · 10:13 · 1.11 m · 간조(저조) · 16:03 · 0.73 m · 만조(고조) · 22:25 · 1.17 m | 0.52 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 05:18 · 0.64 m · 만조(고조) · 11:12 · 0.98 m · 간조(저조) · 16:05 · 0.76 m · 만조(고조) · 23:10 · 1.22 m | 0.58 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 06:36 · 0.63 m · 만조(고조) · 12:29 · 0.86 m · 간조(저조) · 16:06 · 0.77 m | 0.23 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 00:10 · 1.25 m · 간조(저조) · 08:12 · 0.61 m | 0.64 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 01:23 · 1.29 m · 간조(저조) · 10:12 · 0.54 m | 0.75 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 02:41 · 1.33 m · 간조(저조) · 11:21 · 0.47 m | 0.86 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 03:54 · 1.39 m · 간조(저조) · 12:06 · 0.42 m | 0.97 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 04:57 · 1.45 m · 간조(저조) · 12:44 · 0.41 m · 만조(고조) · 19:00 · 0.87 m · 간조(저조) · 22:47 · 0.77 m | 1.04 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 05:51 · 1.48 m · 간조(저조) · 13:18 · 0.44 m · 만조(고조) · 19:19 · 0.92 m · 간조(저조) · 23:53 · 0.71 m | 1.04 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 06:40 · 1.48 m · 간조(저조) · 13:50 · 0.49 m · 만조(고조) · 19:40 · 0.98 m | 0.99 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 00:51 · 0.66 m · 만조(고조) · 07:26 · 1.43 m · 간조(저조) · 14:19 · 0.55 m · 만조(고조) · 20:03 · 1.05 m | 0.88 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 01:45 · 0.62 m · 만조(고조) · 08:10 · 1.34 m · 간조(저조) · 14:45 · 0.63 m · 만조(고조) · 20:29 · 1.11 m | 0.72 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 02:38 · 0.6 m · 만조(고조) · 08:53 · 1.23 m · 간조(저조) · 15:07 · 0.69 m · 만조(고조) · 20:58 · 1.17 m | 0.63 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 03:31 · 0.6 m · 만조(고조) · 09:36 · 1.11 m · 간조(저조) · 15:22 · 0.74 m · 만조(고조) · 21:29 · 1.2 m | 0.6 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 04:28 · 0.61 m · 만조(고조) · 10:21 · 0.99 m · 간조(저조) · 15:24 · 0.76 m · 만조(고조) · 22:05 · 1.21 m | 0.6 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 05:31 · 0.63 m · 만조(고조) · 11:13 · 0.87 m · 간조(저조) · 15:16 · 0.77 m · 만조(고조) · 22:48 · 1.21 m | 0.58 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 06:48 · 0.65 m · 만조(고조) · 23:40 · 1.2 m | 0.55 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 08:56 · 0.64 m | 0 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 00:43 · 1.2 m · 간조(저조) · 10:32 · 0.59 m | 0.61 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 01:55 · 1.2 m · 간조(저조) · 11:18 · 0.55 m | 0.65 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 03:09 · 1.22 m · 간조(저조) · 11:53 · 0.53 m | 0.69 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 04:11 · 1.25 m · 간조(저조) · 12:22 · 0.52 m · 만조(고조) · 18:47 · 0.89 m · 간조(저조) · 21:57 · 0.84 m | 0.73 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 05:02 · 1.28 m · 간조(저조) · 12:48 · 0.53 m · 만조(고조) · 18:57 · 0.93 m · 간조(저조) · 23:07 · 0.79 m | 0.75 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 05:46 · 1.3 m · 간조(저조) · 13:09 · 0.55 m · 만조(고조) · 19:07 · 0.98 m | 0.75 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 00:02 · 0.74 m · 만조(고조) · 06:28 · 1.3 m · 간조(저조) · 13:29 · 0.58 m · 만조(고조) · 19:21 · 1.03 m | 0.72 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.