시쯔완 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 00:51 | 1.13 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:18 | 0.49 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 02:10 | 1.12 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:54 | 0.49 m | 소조 |
오늘 조차는 약 0.64 m입니다. 만조는 00:51, 간조는 10:18이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 만조(고조) · 00:51 · 1.13 m · 간조(저조) · 10:18 · 0.49 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | 만조(고조) · 02:10 · 1.12 m · 간조(저조) · 10:54 · 0.49 m | 0.63 m |
| 2026-10-21 | 만조(고조) · 03:22 · 1.13 m · 간조(저조) · 11:22 · 0.5 m · 만조(고조) · 17:53 · 0.9 m · 간조(저조) · 22:02 · 0.78 m | 0.63 m |
| 2026-10-22 | 만조(고조) · 04:22 · 1.13 m · 간조(저조) · 11:44 · 0.52 m · 만조(고조) · 18:00 · 0.96 m · 간조(저조) · 23:08 · 0.71 m | 0.61 m |
| 2026-10-23 | 만조(고조) · 05:14 · 1.13 m · 간조(저조) · 12:04 · 0.55 m · 만조(고조) · 18:12 · 1.03 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 간조(저조) · 00:01 · 0.63 m · 만조(고조) · 06:03 · 1.11 m · 간조(저조) · 12:24 · 0.58 m · 만조(고조) · 18:31 · 1.11 m | 0.53 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 00:50 · 0.54 m · 만조(고조) · 06:51 · 1.07 m · 간조(저조) · 12:42 · 0.62 m · 만조(고조) · 18:54 · 1.2 m | 0.66 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 01:38 · 0.45 m · 만조(고조) · 07:40 · 1.01 m · 간조(저조) · 12:56 · 0.64 m · 만조(고조) · 19:20 · 1.27 m | 0.82 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 02:28 · 0.38 m · 만조(고조) · 08:30 · 0.92 m · 간조(저조) · 13:03 · 0.66 m · 만조(고조) · 19:50 · 1.33 m | 0.95 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 03:22 · 0.32 m · 만조(고조) · 09:24 · 0.82 m · 간조(저조) · 13:12 · 0.66 m · 만조(고조) · 20:27 · 1.37 m | 1.05 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 04:20 · 0.3 m · 만조(고조) · 10:24 · 0.72 m · 간조(저조) · 13:26 · 0.65 m · 만조(고조) · 21:13 · 1.37 m | 1.07 m |
| 2026-10-30 | 간조(저조) · 05:25 · 0.3 m · 만조(고조) · 22:09 · 1.34 m | 1.04 m |
| 2026-10-31 | 간조(저조) · 06:38 · 0.32 m · 만조(고조) · 23:17 · 1.29 m | 0.97 m |
| 2026-11-01 | 간조(저조) · 08:02 · 0.34 m | 0 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 00:36 · 1.23 m · 간조(저조) · 09:15 · 0.36 m | 0.87 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 02:00 · 1.17 m · 간조(저조) · 10:06 · 0.39 m · 만조(고조) · 16:56 · 0.79 m · 간조(저조) · 20:37 · 0.73 m | 0.78 m |
| 2026-11-04 | 만조(고조) · 03:18 · 1.13 m · 간조(저조) · 10:45 · 0.43 m · 만조(고조) · 17:12 · 0.87 m · 간조(저조) · 22:11 · 0.66 m | 0.7 m |
| 2026-11-05 | 만조(고조) · 04:26 · 1.08 m · 간조(저조) · 11:15 · 0.48 m · 만조(고조) · 17:33 · 0.95 m · 간조(저조) · 23:21 · 0.58 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 만조(고조) · 05:25 · 1.02 m · 간조(저조) · 11:41 · 0.54 m · 만조(고조) · 17:55 · 1.04 m | 0.5 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 00:19 · 0.5 m · 만조(고조) · 06:19 · 0.96 m · 간조(저조) · 12:02 · 0.58 m · 만조(고조) · 18:18 · 1.11 m | 0.61 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 01:10 · 0.43 m · 만조(고조) · 07:08 · 0.89 m · 간조(저조) · 12:17 · 0.62 m · 만조(고조) · 18:43 · 1.18 m | 0.75 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 01:57 · 0.38 m · 만조(고조) · 07:54 · 0.82 m · 간조(저조) · 12:22 · 0.63 m · 만조(고조) · 19:09 · 1.22 m | 0.84 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 02:43 · 0.35 m · 만조(고조) · 08:36 · 0.75 m · 간조(저조) · 12:23 · 0.62 m · 만조(고조) · 19:39 · 1.24 m | 0.89 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 03:29 · 0.33 m · 만조(고조) · 09:19 · 0.69 m · 간조(저조) · 12:36 · 0.61 m · 만조(고조) · 20:10 · 1.24 m | 0.91 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 04:16 · 0.33 m · 만조(고조) · 10:05 · 0.64 m · 간조(저조) · 12:55 · 0.6 m · 만조(고조) · 20:44 · 1.22 m | 0.89 m |
| 2026-11-13 | 간조(저조) · 05:05 · 0.35 m · 만조(고조) · 21:21 · 1.19 m | 0.84 m |
| 2026-11-14 | 간조(저조) · 05:57 · 0.37 m · 만조(고조) · 22:02 · 1.15 m | 0.78 m |
| 2026-11-15 | 간조(저조) · 06:56 · 0.39 m · 만조(고조) · 22:50 · 1.1 m | 0.71 m |
| 2026-11-16 | 간조(저조) · 08:00 · 0.41 m · 만조(고조) · 23:51 · 1.06 m | 0.65 m |
| 2026-11-17 | 간조(저조) · 08:55 · 0.43 m | 0 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.