융안 어항의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 04:10 | 3.63 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:36 | 1.58 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:28 | 3.84 m | 소조 |
| 간조(저조) | 23:41 | 2.1 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:32 | 3.63 m | 소조 |
| 간조(저조) | 11:56 | 1.62 m | 소조 |
| 만조(고조) | 18:37 | 3.92 m | 소조 |
오늘 조차는 약 2.26 m입니다. 만조는 04:10、17:28, 간조는 10:36、23:41이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 만조(고조) · 04:10 · 3.63 m · 간조(저조) · 10:36 · 1.58 m · 만조(고조) · 17:28 · 3.84 m · 간조(저조) · 23:41 · 2.1 m | 2.26 m |
| 2026-10-20 | 만조(고조) · 05:32 · 3.63 m · 간조(저조) · 11:56 · 1.62 m · 만조(고조) · 18:37 · 3.92 m | 2.3 m |
| 2026-10-21 | 간조(저조) · 00:51 · 1.97 m · 만조(고조) · 06:46 · 3.79 m · 간조(저조) · 13:08 · 1.54 m · 만조(고조) · 19:35 · 4.09 m | 2.55 m |
| 2026-10-22 | 간조(저조) · 01:49 · 1.73 m · 만조(고조) · 07:44 · 4.05 m · 간조(저조) · 14:06 · 1.39 m · 만조(고조) · 20:20 · 4.3 m | 2.91 m |
| 2026-10-23 | 간조(저조) · 02:37 · 1.46 m · 만조(고조) · 08:34 · 4.35 m · 간조(저조) · 14:55 · 1.24 m · 만조(고조) · 20:58 · 4.49 m | 3.25 m |
| 2026-10-24 | 간조(저조) · 03:18 · 1.2 m · 만조(고조) · 09:17 · 4.63 m · 간조(저조) · 15:40 · 1.14 m · 만조(고조) · 21:33 · 4.64 m | 3.5 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 03:56 · 0.98 m · 만조(고조) · 09:58 · 4.84 m · 간조(저조) · 16:21 · 1.09 m · 만조(고조) · 22:07 · 4.74 m | 3.86 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 04:33 · 0.83 m · 만조(고조) · 10:38 · 4.96 m · 간조(저조) · 17:01 · 1.1 m · 만조(고조) · 22:40 · 4.78 m | 4.13 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 05:11 · 0.73 m · 만조(고조) · 11:18 · 4.99 m · 간조(저조) · 17:40 · 1.18 m · 만조(고조) · 23:15 · 4.76 m | 4.26 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 05:49 · 0.7 m · 만조(고조) · 12:00 · 4.92 m · 간조(저조) · 18:19 · 1.3 m · 만조(고조) · 23:52 · 4.67 m | 4.22 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 06:30 · 0.72 m · 만조(고조) · 12:44 · 4.78 m · 간조(저조) · 19:01 · 1.46 m | 4.06 m |
| 2026-10-30 | 만조(고조) · 00:34 · 4.52 m · 간조(저조) · 07:15 · 0.8 m · 만조(고조) · 13:34 · 4.58 m · 간조(저조) · 19:49 · 1.62 m | 3.78 m |
| 2026-10-31 | 만조(고조) · 01:23 · 4.32 m · 간조(저조) · 08:06 · 0.92 m · 만조(고조) · 14:31 · 4.36 m · 간조(저조) · 20:45 · 1.78 m | 3.44 m |
| 2026-11-01 | 만조(고조) · 02:22 · 4.09 m · 간조(저조) · 09:06 · 1.08 m · 만조(고조) · 15:37 · 4.17 m · 간조(저조) · 21:55 · 1.88 m | 3.09 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 03:36 · 3.9 m · 간조(저조) · 10:20 · 1.22 m · 만조(고조) · 16:52 · 4.06 m · 간조(저조) · 23:17 · 1.86 m | 2.84 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 05:02 · 3.83 m · 간조(저조) · 11:44 · 1.28 m · 만조(고조) · 18:09 · 4.06 m | 2.78 m |
| 2026-11-04 | 간조(저조) · 00:36 · 1.7 m · 만조(고조) · 06:27 · 3.93 m · 간조(저조) · 13:01 · 1.25 m · 만조(고조) · 19:17 · 4.17 m | 2.92 m |
| 2026-11-05 | 간조(저조) · 01:44 · 1.44 m · 만조(고조) · 07:39 · 4.12 m · 간조(저조) · 14:07 · 1.19 m · 만조(고조) · 20:12 · 4.29 m | 3.1 m |
| 2026-11-06 | 간조(저조) · 02:40 · 1.19 m · 만조(고조) · 08:39 · 4.31 m · 간조(저조) · 15:04 · 1.16 m · 만조(고조) · 20:58 · 4.38 m | 3.22 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 03:28 · 0.99 m · 만조(고조) · 09:31 · 4.47 m · 간조(저조) · 15:53 · 1.16 m · 만조(고조) · 21:38 · 4.41 m | 3.48 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 04:10 · 0.87 m · 만조(고조) · 10:15 · 4.57 m · 간조(저조) · 16:37 · 1.2 m · 만조(고조) · 22:14 · 4.39 m | 3.7 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 04:48 · 0.82 m · 만조(고조) · 10:55 · 4.6 m · 간조(저조) · 17:15 · 1.26 m · 만조(고조) · 22:48 · 4.35 m | 3.78 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 05:22 · 0.83 m · 만조(고조) · 11:31 · 4.59 m · 간조(저조) · 17:48 · 1.34 m · 만조(고조) · 23:19 · 4.3 m | 3.76 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 05:53 · 0.86 m · 만조(고조) · 12:06 · 4.53 m · 간조(저조) · 18:19 · 1.41 m · 만조(고조) · 23:52 · 4.24 m | 3.67 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 06:23 · 0.9 m · 만조(고조) · 12:41 · 4.45 m · 간조(저조) · 18:51 · 1.48 m | 3.55 m |
| 2026-11-13 | 만조(고조) · 00:26 · 4.16 m · 간조(저조) · 06:54 · 0.95 m · 만조(고조) · 13:18 · 4.34 m · 간조(저조) · 19:25 · 1.56 m | 3.39 m |
| 2026-11-14 | 만조(고조) · 01:02 · 4.06 m · 간조(저조) · 07:29 · 1.02 m · 만조(고조) · 13:57 · 4.21 m · 간조(저조) · 20:04 · 1.65 m | 3.19 m |
| 2026-11-15 | 만조(고조) · 01:41 · 3.93 m · 간조(저조) · 08:09 · 1.12 m · 만조(고조) · 14:41 · 4.07 m · 간조(저조) · 20:50 · 1.75 m | 2.95 m |
| 2026-11-16 | 만조(고조) · 02:29 · 3.79 m · 간조(저조) · 08:56 · 1.25 m · 만조(고조) · 15:32 · 3.96 m · 간조(저조) · 21:44 · 1.81 m | 2.71 m |
| 2026-11-17 | 만조(고조) · 03:27 · 3.68 m · 간조(저조) · 09:51 · 1.37 m · 만조(고조) · 16:29 · 3.89 m · 간조(저조) · 22:47 · 1.81 m | 2.52 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.