융안 어항의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:40 | 1.56 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:17 | 4.65 m | 대조 |
| 간조(저조) | 16:50 | 1.02 m | 대조 |
| 만조(고조) | 22:56 | 4.81 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:12 | 1.4 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:51 | 4.82 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:24 | 0.97 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:23 | 4.89 m | 대조 |
오늘 조차는 약 3.79 m입니다. 만조는 10:17、22:56, 간조는 04:40、16:50이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:40 · 1.56 m · 만조(고조) · 10:17 · 4.65 m · 간조(저조) · 16:50 · 1.02 m · 만조(고조) · 22:56 · 4.81 m | 3.79 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 05:12 · 1.4 m · 만조(고조) · 10:51 · 4.82 m · 간조(저조) · 17:24 · 0.97 m · 만조(고조) · 23:23 · 4.89 m | 3.92 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 05:43 · 1.29 m · 만조(고조) · 11:24 · 4.94 m · 간조(저조) · 17:56 · 0.97 m · 만조(고조) · 23:50 · 4.93 m | 3.97 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 06:12 · 1.21 m · 만조(고조) · 11:57 · 5 m · 간조(저조) · 18:27 · 1.02 m | 3.98 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:17 · 4.95 m · 간조(저조) · 06:42 · 1.14 m · 만조(고조) · 12:32 · 5 m · 간조(저조) · 18:58 · 1.12 m | 3.88 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 00:46 · 4.93 m · 간조(저조) · 07:15 · 1.08 m · 만조(고조) · 13:10 · 4.94 m · 간조(저조) · 19:32 · 1.26 m | 3.86 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:20 · 4.87 m · 간조(저조) · 07:52 · 1.05 m · 만조(고조) · 13:56 · 4.8 m · 간조(저조) · 20:13 · 1.45 m | 3.82 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:00 · 4.73 m · 간조(저조) · 08:36 · 1.06 m · 만조(고조) · 14:50 · 4.6 m · 간조(저조) · 21:01 · 1.69 m | 3.67 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 02:51 · 4.51 m · 간조(저조) · 09:29 · 1.14 m · 만조(고조) · 15:55 · 4.38 m · 간조(저조) · 22:04 · 1.95 m | 3.37 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 03:54 · 4.26 m · 간조(저조) · 10:36 · 1.26 m · 만조(고조) · 17:17 · 4.21 m · 간조(저조) · 23:27 · 2.14 m | 3 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 05:16 · 4.09 m · 간조(저조) · 11:59 · 1.35 m · 만조(고조) · 18:48 · 4.2 m | 2.85 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 01:00 · 2.15 m · 만조(고조) · 06:46 · 4.11 m · 간조(저조) · 13:30 · 1.29 m · 만조(고조) · 20:07 · 4.37 m | 3.08 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 02:22 · 1.98 m · 만조(고조) · 08:02 · 4.3 m · 간조(저조) · 14:43 · 1.13 m · 만조(고조) · 21:08 · 4.6 m | 3.47 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 03:25 · 1.72 m · 만조(고조) · 09:03 · 4.54 m · 간조(저조) · 15:43 · 0.99 m · 만조(고조) · 21:55 · 4.77 m | 3.78 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 04:16 · 1.49 m · 만조(고조) · 09:53 · 4.75 m · 간조(저조) · 16:33 · 0.91 m · 만조(고조) · 22:35 · 4.87 m | 3.96 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 04:58 · 1.31 m · 만조(고조) · 10:39 · 4.89 m · 간조(저조) · 17:15 · 0.91 m · 만조(고조) · 23:09 · 4.9 m | 3.99 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:35 · 1.19 m · 만조(고조) · 11:19 · 4.97 m · 간조(저조) · 17:53 · 0.99 m · 만조(고조) · 23:41 · 4.89 m | 3.98 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 06:09 · 1.13 m · 만조(고조) · 11:57 · 4.97 m · 간조(저조) · 18:28 · 1.1 m | 3.87 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:13 · 4.84 m · 간조(저조) · 06:41 · 1.1 m · 만조(고조) · 12:36 · 4.9 m · 간조(저조) · 19:00 · 1.25 m | 3.8 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 00:46 · 4.74 m · 간조(저조) · 07:13 · 1.09 m · 만조(고조) · 13:17 · 4.76 m · 간조(저조) · 19:34 · 1.42 m | 3.67 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:21 · 4.59 m · 간조(저조) · 07:49 · 1.13 m · 만조(고조) · 14:01 · 4.56 m · 간조(저조) · 20:12 · 1.62 m | 3.46 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 01:59 · 4.38 m · 간조(저조) · 08:28 · 1.23 m · 만조(고조) · 14:51 · 4.32 m · 간조(저조) · 20:57 · 1.85 m | 3.15 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 02:44 · 4.13 m · 간조(저조) · 09:15 · 1.38 m · 만조(고조) · 15:50 · 4.08 m · 간조(저조) · 21:53 · 2.09 m | 2.75 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:41 · 3.88 m · 간조(저조) · 10:13 · 1.55 m · 만조(고조) · 17:02 · 3.9 m · 간조(저조) · 23:07 · 2.26 m | 2.35 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:55 · 3.71 m · 간조(저조) · 11:28 · 1.68 m · 만조(고조) · 18:25 · 3.86 m | 2.18 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 00:32 · 2.28 m · 만조(고조) · 06:20 · 3.72 m · 간조(저조) · 12:52 · 1.67 m · 만조(고조) · 19:37 · 4 m | 2.33 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:45 · 2.13 m · 만조(고조) · 07:31 · 3.89 m · 간조(저조) · 14:01 · 1.52 m · 만조(고조) · 20:31 · 4.22 m | 2.7 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:41 · 1.88 m · 만조(고조) · 08:25 · 4.16 m · 간조(저조) · 14:54 · 1.34 m · 만조(고조) · 21:11 · 4.45 m | 3.11 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 03:24 · 1.61 m · 만조(고조) · 09:10 · 4.45 m · 간조(저조) · 15:38 · 1.18 m · 만조(고조) · 21:46 · 4.64 m | 3.46 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 04:02 · 1.38 m · 만조(고조) · 09:49 · 4.71 m · 간조(저조) · 16:18 · 1.05 m · 만조(고조) · 22:16 · 4.79 m | 3.74 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.