난완 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
핵심은 밀물이냐 썰물이냐가 아니라 '평조'입니다. 만조와 간조 전후는 유속이 가장 약해 해변 다이빙과 스노클링에 가장 적합합니다. 밀물·썰물의 중간 구간은 유속이 가장 강해 위험합니다. 그날의 조석 시각에 맞춰 평조 전후에 입수하는 것을 권장합니다.
이 페이지의 오늘 만조·간조 시각을 확인하세요. 각 전환점 전후 약 1시간이 유속이 약한 평조입니다. 다만 그날의 바람, 너울, 시야, 날씨를 반드시 확인하고 다이빙 숍과 현장 공지를 따르세요.
현행 공식 페이지는 난완의 주간 스노클링은 명시하지만 스쿠버 해안잠수 목록에는 없습니다. 계획 전 컨딩 관리처에 최신 허가와 구역을 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:45 | 1.66 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:13 | 0.49 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:02 | 1.15 m | 중조 |
| 간조(저조) | 23:43 | 0.78 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:22 | 1.67 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:34 | 0.53 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:20 | 1.21 m | 중조 |
오늘 조차는 약 1.17 m입니다. 만조는 05:45、19:02, 간조는 13:13、23:43이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 05:45 · 1.66 m · 간조(저조) · 13:13 · 0.49 m · 만조(고조) · 19:02 · 1.15 m · 간조(저조) · 23:43 · 0.78 m | 1.17 m |
| 2026-08-28 | 만조(고조) · 06:22 · 1.67 m · 간조(저조) · 13:34 · 0.53 m · 만조(고조) · 19:20 · 1.21 m | 1.14 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 00:27 · 0.73 m · 만조(고조) · 06:59 · 1.64 m · 간조(저조) · 13:51 · 0.57 m · 만조(고조) · 19:41 · 1.27 m | 1.07 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 01:11 · 0.68 m · 만조(고조) · 07:36 · 1.57 m · 간조(저조) · 14:06 · 0.63 m · 만조(고조) · 20:04 · 1.34 m | 0.94 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 01:59 · 0.65 m · 만조(고조) · 08:14 · 1.46 m · 간조(저조) · 14:19 · 0.69 m · 만조(고조) · 20:29 · 1.41 m | 0.81 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 02:52 · 0.63 m · 만조(고조) · 08:55 · 1.31 m · 간조(저조) · 14:30 · 0.75 m · 만조(고조) · 20:59 · 1.47 m | 0.84 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 03:56 · 0.62 m · 만조(고조) · 09:42 · 1.15 m · 간조(저조) · 14:39 · 0.8 m · 만조(고조) · 21:34 · 1.51 m | 0.89 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 05:17 · 0.62 m · 만조(고조) · 10:50 · 0.98 m · 간조(저조) · 14:47 · 0.84 m · 만조(고조) · 22:20 · 1.53 m | 0.91 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 07:01 · 0.6 m · 만조(고조) · 23:24 · 1.53 m | 0.93 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 08:49 · 0.54 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 00:57 · 1.55 m · 간조(저조) · 10:09 · 0.45 m | 1.1 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:36 · 1.6 m · 간조(저조) · 11:04 · 0.38 m | 1.22 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 03:53 · 1.68 m · 간조(저조) · 11:46 · 0.37 m · 만조(고조) · 18:00 · 1.08 m · 간조(저조) · 21:50 · 0.9 m | 1.31 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 04:53 · 1.73 m · 간조(저조) · 12:22 · 0.4 m · 만조(고조) · 18:16 · 1.15 m · 간조(저조) · 22:51 · 0.8 m | 1.33 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 05:43 · 1.75 m · 간조(저조) · 12:52 · 0.47 m · 만조(고조) · 18:36 · 1.23 m · 간조(저조) · 23:44 · 0.71 m | 1.28 m |
| 2026-09-11 | 만조(고조) · 06:28 · 1.7 m · 간조(저조) · 13:15 · 0.56 m · 만조(고조) · 18:56 · 1.33 m | 1.14 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 00:34 · 0.64 m · 만조(고조) · 07:09 · 1.61 m · 간조(저조) · 13:30 · 0.65 m · 만조(고조) · 19:18 · 1.41 m | 0.97 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 01:23 · 0.6 m · 만조(고조) · 07:48 · 1.49 m · 간조(저조) · 13:39 · 0.73 m · 만조(고조) · 19:43 · 1.48 m | 0.89 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 02:13 · 0.6 m · 만조(고조) · 08:26 · 1.34 m · 간조(저조) · 13:49 · 0.78 m · 만조(고조) · 20:10 · 1.52 m | 0.92 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 03:06 · 0.61 m · 만조(고조) · 09:05 · 1.2 m · 간조(저조) · 13:57 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:39 · 1.53 m | 0.92 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 04:06 · 0.64 m · 만조(고조) · 09:49 · 1.06 m · 간조(저조) · 14:01 · 0.85 m · 만조(고조) · 21:11 · 1.52 m | 0.88 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 05:17 · 0.67 m · 만조(고조) · 10:53 · 0.94 m · 간조(저조) · 14:04 · 0.86 m · 만조(고조) · 21:48 · 1.49 m | 0.82 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 06:44 · 0.69 m · 만조(고조) · 22:38 · 1.44 m | 0.75 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 08:25 · 0.67 m · 만조(고조) · 23:56 · 1.41 m | 0.74 m |
| 2026-09-20 | 간조(저조) · 09:48 · 0.63 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 01:37 · 1.41 m · 간조(저조) · 10:34 · 0.6 m | 0.81 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 02:59 · 1.45 m · 간조(저조) · 11:07 · 0.58 m · 만조(고조) · 17:32 · 1.09 m · 간조(저조) · 21:12 · 0.98 m | 0.87 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 03:58 · 1.51 m · 간조(저조) · 11:35 · 0.57 m · 만조(고조) · 17:38 · 1.15 m · 간조(저조) · 22:10 · 0.89 m | 0.94 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:45 · 1.55 m · 간조(저조) · 11:58 · 0.59 m · 만조(고조) · 17:53 · 1.22 m · 간조(저조) · 22:58 · 0.79 m | 0.96 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 05:28 · 1.57 m · 간조(저조) · 12:18 · 0.61 m · 만조(고조) · 18:09 · 1.3 m · 간조(저조) · 23:43 · 0.69 m | 0.96 m |
해변 다이빙과 스노클링이 가장 안전하고 시야가 대체로 가장 좋은 시점은 '평조'입니다. 즉 만조와 간조를 전후해 물살이 방향을 바꾸며 유속이 가장 약해지는 시간대죠. 밀물과 썰물의 중간 구간은 유속이 가장 강해 입수에 적합하지 않습니다.
아래는 오늘의 조석을 바탕으로 각 만조·간조 전후 약 1시간의 평조 시간대를 추정한 것입니다. 실제 유속, 너울, 시야는 풍향, 지형, 날씨의 영향을 받습니다.
공식 출처 또는 운영자가 현장에서 확인한 정보만 표시합니다. 미확인 초안은 페이지에 나오지 않습니다. 출발 전 당일 공지와 현장 통제를 확인하세요.
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.