치메이 어항의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:15 | 1.16 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:15 | 2.03 m | 대조 |
| 간조(저조) | 16:53 | 0.51 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:20 | 1.95 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:51 | 1.09 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:55 | 2.08 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:27 | 0.53 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:48 | 1.98 m | 대조 |
오늘 조차는 약 1.52 m입니다. 만조는 10:15、23:20, 간조는 04:15、16:53이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:15 · 1.16 m · 만조(고조) · 10:15 · 2.03 m · 간조(저조) · 16:53 · 0.51 m · 만조(고조) · 23:20 · 1.95 m | 1.52 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 04:51 · 1.09 m · 만조(고조) · 10:55 · 2.08 m · 간조(저조) · 17:27 · 0.53 m · 만조(고조) · 23:48 · 1.98 m | 1.55 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 05:24 · 1.01 m · 만조(고조) · 11:34 · 2.12 m · 간조(저조) · 17:59 · 0.58 m | 1.54 m |
| 2026-08-30 | 만조(고조) · 00:15 · 2.01 m · 간조(저조) · 05:57 · 0.92 m · 만조(고조) · 12:12 · 2.13 m · 간조(저조) · 18:27 · 0.66 m | 1.47 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:42 · 2.05 m · 간조(저조) · 06:32 · 0.82 m · 만조(고조) · 12:52 · 2.11 m · 간조(저조) · 18:55 · 0.75 m | 1.36 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 01:11 · 2.08 m · 간조(저조) · 07:12 · 0.72 m · 만조(고조) · 13:34 · 2.07 m · 간조(저조) · 19:25 · 0.86 m | 1.36 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:43 · 2.11 m · 간조(저조) · 07:59 · 0.63 m · 만조(고조) · 14:21 · 1.99 m · 간조(저조) · 20:01 · 0.98 m | 1.48 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:19 · 2.12 m · 간조(저조) · 08:54 · 0.57 m · 만조(고조) · 15:17 · 1.9 m · 간조(저조) · 20:44 · 1.09 m | 1.55 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 03:02 · 2.1 m · 간조(저조) · 09:55 · 0.53 m · 만조(고조) · 16:27 · 1.8 m · 간조(저조) · 21:39 · 1.21 m | 1.57 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 03:54 · 2.07 m · 간조(저조) · 11:04 · 0.5 m · 만조(고조) · 17:54 · 1.75 m · 간조(저조) · 22:52 · 1.3 m | 1.57 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 04:57 · 2.02 m · 간조(저조) · 12:15 · 0.48 m · 만조(고조) · 19:20 · 1.76 m | 1.54 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 00:14 · 1.34 m · 만조(고조) · 06:13 · 2 m · 간조(저조) · 13:25 · 0.46 m · 만조(고조) · 20:32 · 1.81 m | 1.54 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 01:32 · 1.32 m · 만조(고조) · 07:33 · 2.01 m · 간조(저조) · 14:32 · 0.46 m · 만조(고조) · 21:28 · 1.87 m | 1.55 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 02:40 · 1.26 m · 만조(고조) · 08:48 · 2.06 m · 간조(저조) · 15:34 · 0.48 m · 만조(고조) · 22:13 · 1.92 m | 1.58 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 03:40 · 1.16 m · 만조(고조) · 09:50 · 2.12 m · 간조(저조) · 16:29 · 0.53 m · 만조(고조) · 22:51 · 1.96 m | 1.59 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 04:31 · 1.05 m · 만조(고조) · 10:42 · 2.16 m · 간조(저조) · 17:14 · 0.62 m · 만조(고조) · 23:26 · 2 m | 1.54 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:18 · 0.93 m · 만조(고조) · 11:29 · 2.17 m · 간조(저조) · 17:49 · 0.72 m · 만조(고조) · 23:58 · 2.03 m | 1.45 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 06:01 · 0.82 m · 만조(고조) · 12:13 · 2.14 m · 간조(저조) · 18:17 · 0.83 m | 1.32 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:28 · 2.06 m · 간조(저조) · 06:44 · 0.73 m · 만조(고조) · 12:56 · 2.08 m · 간조(저조) · 18:46 · 0.93 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 00:59 · 2.07 m · 간조(저조) · 07:27 · 0.66 m · 만조(고조) · 13:39 · 2 m · 간조(저조) · 19:18 · 1.02 m | 1.41 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:29 · 2.06 m · 간조(저조) · 08:12 · 0.63 m · 만조(고조) · 14:25 · 1.91 m · 간조(저조) · 19:56 · 1.1 m | 1.43 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 02:02 · 2.03 m · 간조(저조) · 09:00 · 0.62 m · 만조(고조) · 15:18 · 1.81 m · 간조(저조) · 20:41 · 1.19 m | 1.41 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 02:38 · 1.98 m · 간조(저조) · 09:52 · 0.64 m · 만조(고조) · 16:24 · 1.74 m · 간조(저조) · 21:34 · 1.27 m | 1.34 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:21 · 1.91 m · 간조(저조) · 10:50 · 0.66 m · 만조(고조) · 17:43 · 1.7 m · 간조(저조) · 22:41 · 1.33 m | 1.25 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:17 · 1.85 m · 간조(저조) · 11:51 · 0.68 m · 만조(고조) · 18:58 · 1.71 m · 간조(저조) · 23:56 · 1.34 m | 1.17 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 05:28 · 1.81 m · 간조(저조) · 12:51 · 0.67 m · 만조(고조) · 20:01 · 1.75 m | 1.14 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:06 · 1.3 m · 만조(고조) · 06:49 · 1.82 m · 간조(저조) · 13:48 · 0.65 m · 만조(고조) · 20:50 · 1.81 m | 1.17 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:05 · 1.23 m · 만조(고조) · 08:02 · 1.87 m · 간조(저조) · 14:38 · 0.63 m · 만조(고조) · 21:28 · 1.88 m | 1.25 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 02:54 · 1.13 m · 만조(고조) · 09:01 · 1.94 m · 간조(저조) · 15:23 · 0.62 m · 만조(고조) · 22:02 · 1.93 m | 1.32 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 03:36 · 1.03 m · 만조(고조) · 09:49 · 2.02 m · 간조(저조) · 16:04 · 0.63 m · 만조(고조) · 22:32 · 1.98 m | 1.39 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.