산수이 사탄의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
포인트의 지형에 따라 다릅니다. 비치 브레이크는 대체로 중조에서 만조 사이가 좋고, 리프나 얕은 암초 포인트는 바닥에 부딪혀 다치지 않도록 지나치게 낮은 간조를 피하는 것이 좋습니다. 이 페이지의 조석 시각과 위 파고 정보를 함께 확인하세요.
초보자는 주기가 안정적인 0.5~1m 정도의 작은 파도가 안전합니다. 상급자는 1.5m 이상에도 도전할 수 있습니다. 파고 외에도 주기가 길고 오프쇼어일 때 파도가 더 깨끗해집니다. 이안류에 항상 주의하고 무리하지 않는 범위에서 즐기세요.
있습니다. 공식 지도에 둘 다 표시됩니다. 보드 세척 가능 여부, 시간과 요금은 현장 공지를 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:31 | 1 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:36 | 2.49 m | 대조 |
| 간조(저조) | 16:57 | 0.4 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:28 | 2.47 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:06 | 0.91 m | 대조 |
| 만조(고조) | 11:14 | 2.58 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:30 | 0.4 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:57 | 2.53 m | 대조 |
오늘 조차는 약 2.09 m입니다. 만조는 10:36、23:28, 간조는 04:31、16:57이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:31 · 1 m · 만조(고조) · 10:36 · 2.49 m · 간조(저조) · 16:57 · 0.4 m · 만조(고조) · 23:28 · 2.47 m | 2.09 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 05:06 · 0.91 m · 만조(고조) · 11:14 · 2.58 m · 간조(저조) · 17:30 · 0.4 m · 만조(고조) · 23:57 · 2.53 m | 2.18 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 05:37 · 0.82 m · 만조(고조) · 11:51 · 2.64 m · 간조(저조) · 17:58 · 0.44 m | 2.2 m |
| 2026-08-30 | 만조(고조) · 00:25 · 2.57 m · 간조(저조) · 06:05 · 0.73 m · 만조(고조) · 12:27 · 2.66 m · 간조(저조) · 18:23 · 0.5 m | 2.16 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:53 · 2.59 m · 간조(저조) · 06:33 · 0.64 m · 만조(고조) · 13:04 · 2.64 m · 간조(저조) · 18:49 · 0.58 m | 2.06 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 01:22 · 2.61 m · 간조(저조) · 07:06 · 0.55 m · 만조(고조) · 13:43 · 2.58 m · 간조(저조) · 19:21 · 0.69 m | 2.06 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:53 · 2.61 m · 간조(저조) · 07:47 · 0.48 m · 만조(고조) · 14:27 · 2.49 m · 간조(저조) · 20:00 · 0.81 m | 2.13 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:30 · 2.57 m · 간조(저조) · 08:36 · 0.45 m · 만조(고조) · 15:18 · 2.37 m · 간조(저조) · 20:47 · 0.95 m | 2.12 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 03:14 · 2.5 m · 간조(저조) · 09:36 · 0.46 m · 만조(고조) · 16:23 · 2.23 m · 간조(저조) · 21:47 · 1.11 m | 2.04 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 04:08 · 2.41 m · 간조(저조) · 10:48 · 0.49 m · 만조(고조) · 17:44 · 2.13 m · 간조(저조) · 23:05 · 1.24 m | 1.92 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 05:18 · 2.31 m · 간조(저조) · 12:09 · 0.51 m · 만조(고조) · 19:14 · 2.12 m | 1.8 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 00:39 · 1.29 m · 만조(고조) · 06:45 · 2.28 m · 간조(저조) · 13:31 · 0.48 m · 만조(고조) · 20:35 · 2.21 m | 1.8 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 02:03 · 1.24 m · 만조(고조) · 08:09 · 2.36 m · 간조(저조) · 14:43 · 0.43 m · 만조(고조) · 21:37 · 2.34 m | 1.93 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 03:12 · 1.13 m · 만조(고조) · 09:18 · 2.49 m · 간조(저조) · 15:45 · 0.4 m · 만조(고조) · 22:25 · 2.45 m | 2.09 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 04:07 · 0.99 m · 만조(고조) · 10:14 · 2.61 m · 간조(저조) · 16:36 · 0.41 m · 만조(고조) · 23:05 · 2.54 m | 2.2 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 04:53 · 0.86 m · 만조(고조) · 11:03 · 2.7 m · 간조(저조) · 17:17 · 0.46 m · 만조(고조) · 23:40 · 2.59 m | 2.24 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:33 · 0.74 m · 만조(고조) · 11:46 · 2.73 m · 간조(저조) · 17:51 · 0.55 m | 2.18 m |
| 2026-09-13 | 만조(고조) · 00:12 · 2.61 m · 간조(저조) · 06:08 · 0.64 m · 만조(고조) · 12:27 · 2.7 m · 간조(저조) · 18:19 · 0.65 m | 2.06 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:42 · 2.61 m · 간조(저조) · 06:43 · 0.57 m · 만조(고조) · 13:06 · 2.63 m · 간조(저조) · 18:48 · 0.75 m | 2.06 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 01:12 · 2.59 m · 간조(저조) · 07:20 · 0.53 m · 만조(고조) · 13:46 · 2.53 m · 간조(저조) · 19:21 · 0.85 m | 2.06 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:41 · 2.54 m · 간조(저조) · 08:00 · 0.53 m · 만조(고조) · 14:28 · 2.4 m · 간조(저조) · 20:00 · 0.96 m | 2.01 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 02:13 · 2.45 m · 간조(저조) · 08:46 · 0.57 m · 만조(고조) · 15:15 · 2.26 m · 간조(저조) · 20:46 · 1.09 m | 1.88 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 02:49 · 2.34 m · 간조(저조) · 09:39 · 0.64 m · 만조(고조) · 16:12 · 2.13 m · 간조(저조) · 21:42 · 1.21 m | 1.7 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:34 · 2.22 m · 간조(저조) · 10:41 · 0.71 m · 만조(고조) · 17:24 · 2.04 m · 간조(저조) · 22:53 · 1.3 m | 1.51 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:35 · 2.11 m · 간조(저조) · 11:49 · 0.75 m · 만조(고조) · 18:43 · 2.02 m | 1.36 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 00:12 · 1.33 m · 만조(고조) · 06:00 · 2.07 m · 간조(저조) · 12:57 · 0.74 m · 만조(고조) · 19:55 · 2.09 m | 1.35 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:23 · 1.27 m · 만조(고조) · 07:25 · 2.12 m · 간조(저조) · 13:58 · 0.69 m · 만조(고조) · 20:51 · 2.2 m | 1.51 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:22 · 1.16 m · 만조(고조) · 08:30 · 2.24 m · 간조(저조) · 14:50 · 0.61 m · 만조(고조) · 21:34 · 2.32 m | 1.71 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 03:10 · 1.02 m · 만조(고조) · 09:22 · 2.39 m · 간조(저조) · 15:33 · 0.55 m · 만조(고조) · 22:09 · 2.44 m | 1.89 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 03:51 · 0.88 m · 만조(고조) · 10:07 · 2.52 m · 간조(저조) · 16:11 · 0.52 m · 만조(고조) · 22:42 · 2.53 m | 2.01 m |
위 파고 카드는 실시간 파고, 파향, 주기, 풍랑 데이터를 보여주며 오늘 서핑하기 좋은 날인지 판단하는 첫 번째 기준입니다. 일반적으로 파고 약 0.8~2m, 주기가 길고 오프쇼어(육풍)일 때 가장 깨끗한 파도가 만들어집니다.
조석도 파도 형태를 바꿉니다. 대부분의 비치 브레이크는 중조에서 만조 사이에 더 좋고, 리프 브레이크는 바닥에 부딪히지 않도록 지나치게 낮은 간조를 피해야 합니다. 위의 조석 시각과 함께 판단하세요.
공식 출처 또는 운영자가 현장에서 확인한 정보만 표시합니다. 미확인 초안은 페이지에 나오지 않습니다. 출발 전 당일 공지와 현장 통제를 확인하세요.
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.