가오메이 습지의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
데크는 매일 약 08:00~18:00 개방되지만, 만조 약 1.5시간 전에 폐쇄되고 약 1.5시간 후 다시 개방되므로 매일 개방 시간이 다릅니다. 그날의 조석 시각을 확인해야 합니다.
간조 전후 방문을 추천합니다. 데크를 따라 갯벌로 나가 농게와 짱뚱어를 관찰할 수 있습니다. 저녁 간조와 노을이 겹치는 시간대가 가장 인기 있는 촬영 시간입니다. 만조 폐쇄 시간대는 반드시 피하고 안전에 유의하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:35 | 1.73 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:30 | 5.56 m | 대조 |
| 간조(저조) | 16:47 | 0.94 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:08 | 5.63 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:07 | 1.51 m | 대조 |
| 만조(고조) | 11:04 | 5.76 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:19 | 0.84 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:36 | 5.75 m | 대조 |
오늘 조차는 약 4.69 m입니다. 만조는 10:30、23:08, 간조는 04:35、16:47이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:35 · 1.73 m · 만조(고조) · 10:30 · 5.56 m · 간조(저조) · 16:47 · 0.94 m · 만조(고조) · 23:08 · 5.63 m | 4.69 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 05:07 · 1.51 m · 만조(고조) · 11:04 · 5.76 m · 간조(저조) · 17:19 · 0.84 m · 만조(고조) · 23:36 · 5.75 m | 4.92 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 05:37 · 1.31 m · 만조(고조) · 11:37 · 5.89 m · 간조(저조) · 17:50 · 0.81 m | 5.08 m |
| 2026-08-30 | 만조(고조) · 00:03 · 5.82 m · 간조(저조) · 06:06 · 1.15 m · 만조(고조) · 12:09 · 5.95 m · 간조(저조) · 18:20 · 0.86 m | 5.09 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:30 · 5.87 m · 간조(저조) · 06:37 · 1.01 m · 만조(고조) · 12:43 · 5.95 m · 간조(저조) · 18:52 · 0.98 m | 4.97 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 01:00 · 5.87 m · 간조(저조) · 07:10 · 0.92 m · 만조(고조) · 13:20 · 5.86 m · 간조(저조) · 19:28 · 1.18 m | 4.95 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:34 · 5.81 m · 간조(저조) · 07:49 · 0.91 m · 만조(고조) · 14:02 · 5.69 m · 간조(저조) · 20:09 · 1.45 m | 4.9 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:14 · 5.66 m · 간조(저조) · 08:34 · 1 m · 만조(고조) · 14:53 · 5.44 m · 간조(저조) · 20:57 · 1.79 m | 4.66 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 03:02 · 5.43 m · 간조(저조) · 09:30 · 1.19 m · 만조(고조) · 15:54 · 5.14 m · 간조(저조) · 21:59 · 2.16 m | 4.24 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 04:03 · 5.14 m · 간조(저조) · 10:39 · 1.4 m · 만조(고조) · 17:15 · 4.9 m · 간조(저조) · 23:20 · 2.43 m | 3.74 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 05:23 · 4.91 m · 간조(저조) · 12:06 · 1.51 m · 만조(고조) · 18:49 · 4.87 m | 3.4 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 00:55 · 2.46 m · 만조(고조) · 06:54 · 4.91 m · 간조(저조) · 13:33 · 1.39 m · 만조(고조) · 20:13 · 5.07 m | 3.68 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 02:17 · 2.24 m · 만조(고조) · 08:14 · 5.14 m · 간조(저조) · 14:44 · 1.14 m · 만조(고조) · 21:16 · 5.34 m | 4.2 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 03:20 · 1.91 m · 만조(고조) · 09:17 · 5.45 m · 간조(저조) · 15:40 · 0.91 m · 만조(고조) · 22:05 · 5.57 m | 4.66 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 04:08 · 1.59 m · 만조(고조) · 10:07 · 5.72 m · 간조(저조) · 16:26 · 0.78 m · 만조(고조) · 22:45 · 5.72 m | 4.94 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 04:49 · 1.32 m · 만조(고조) · 10:51 · 5.89 m · 간조(저조) · 17:05 · 0.77 m · 만조(고조) · 23:19 · 5.8 m | 5.12 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:25 · 1.12 m · 만조(고조) · 11:31 · 5.95 m · 간조(저조) · 17:41 · 0.85 m · 만조(고조) · 23:50 · 5.82 m | 5.1 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 05:59 · 0.98 m · 만조(고조) · 12:08 · 5.92 m · 간조(저조) · 18:16 · 1 m | 4.94 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:22 · 5.8 m · 간조(저조) · 06:32 · 0.92 m · 만조(고조) · 12:45 · 5.8 m · 간조(저조) · 18:51 · 1.21 m | 4.88 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 00:54 · 5.71 m · 간조(저조) · 07:08 · 0.96 m · 만조(고조) · 13:24 · 5.62 m · 간조(저조) · 19:28 · 1.46 m | 4.75 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:28 · 5.55 m · 간조(저조) · 07:45 · 1.08 m · 만조(고조) · 14:05 · 5.37 m · 간조(저조) · 20:08 · 1.77 m | 4.47 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 02:06 · 5.31 m · 간조(저조) · 08:26 · 1.3 m · 만조(고조) · 14:52 · 5.07 m · 간조(저조) · 20:53 · 2.1 m | 4.01 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 02:49 · 5.01 m · 간조(저조) · 09:15 · 1.58 m · 만조(고조) · 15:49 · 4.77 m · 간조(저조) · 21:51 · 2.42 m | 3.43 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:44 · 4.71 m · 간조(저조) · 10:18 · 1.85 m · 만조(고조) · 17:02 · 4.55 m · 간조(저조) · 23:04 · 2.64 m | 2.86 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:56 · 4.49 m · 간조(저조) · 11:38 · 2.01 m · 만조(고조) · 18:25 · 4.51 m | 2.5 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 00:28 · 2.66 m · 만조(고조) · 06:22 · 4.47 m · 간조(저조) · 12:59 · 1.95 m · 만조(고조) · 19:39 · 4.67 m | 2.72 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:42 · 2.47 m · 만조(고조) · 07:37 · 4.67 m · 간조(저조) · 14:04 · 1.73 m · 만조(고조) · 20:35 · 4.94 m | 3.21 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:36 · 2.16 m · 만조(고조) · 08:34 · 4.99 m · 간조(저조) · 14:55 · 1.44 m · 만조(고조) · 21:19 · 5.23 m | 3.79 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 03:20 · 1.81 m · 만조(고조) · 09:20 · 5.33 m · 간조(저조) · 15:36 · 1.18 m · 만조(고조) · 21:55 · 5.49 m | 4.31 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 03:57 · 1.47 m · 만조(고조) · 09:59 · 5.63 m · 간조(저조) · 16:12 · 0.97 m · 만조(고조) · 22:26 · 5.7 m | 4.73 m |
가오메이 습지 목재 데크의 개방 여부는 그날의 조석에 완전히 좌우됩니다. 안전을 위해 만조 약 1.5시간 전(대조기에는 2시간 전)부터 폐쇄되기 시작해 만조 약 1.5시간 후에 다시 개방됩니다.
데크는 매일 약 08:00~18:00 개방되지만, 만조 전후로 약 3~4시간 일시 폐쇄됩니다. 갯벌로 나가 농게와 짱뚱어를 보려면 아래에 표시된 폐쇄 시간대를 피하세요.
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.