허핑다오 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:43 | 0.61 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:37 | 1.35 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 00:29 | 0.98 m | 소조 |
| 만조(고조) | 04:11 | 1.06 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:46 | 0.64 m | 소조 |
| 만조(고조) | 18:19 | 1.35 m | 소조 |
오늘 조차는 약 0.74 m입니다. 만조는 17:37, 간조는 09:43이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 간조(저조) · 09:43 · 0.61 m · 만조(고조) · 17:37 · 1.35 m | 0.74 m |
| 2026-10-20 | 간조(저조) · 00:29 · 0.98 m · 만조(고조) · 04:11 · 1.06 m · 간조(저조) · 10:46 · 0.64 m · 만조(고조) · 18:19 · 1.35 m | 0.71 m |
| 2026-10-21 | 간조(저조) · 00:49 · 0.94 m · 만조(고조) · 05:36 · 1.1 m · 간조(저조) · 11:41 · 0.66 m · 만조(고조) · 18:56 · 1.35 m | 0.69 m |
| 2026-10-22 | 간조(저조) · 01:08 · 0.88 m · 만조(고조) · 06:42 · 1.16 m · 간조(저조) · 12:29 · 0.68 m · 만조(고조) · 19:27 · 1.34 m | 0.66 m |
| 2026-10-23 | 간조(저조) · 01:25 · 0.82 m · 만조(고조) · 07:37 · 1.22 m · 간조(저조) · 13:13 · 0.71 m · 만조(고조) · 19:55 · 1.31 m | 0.6 m |
| 2026-10-24 | 간조(저조) · 01:43 · 0.73 m · 만조(고조) · 08:27 · 1.29 m · 간조(저조) · 13:53 · 0.76 m · 만조(고조) · 20:18 · 1.28 m | 0.56 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 02:04 · 0.62 m · 만조(고조) · 09:15 · 1.35 m · 간조(저조) · 14:33 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:38 · 1.25 m | 0.73 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 02:30 · 0.49 m · 만조(고조) · 10:02 · 1.41 m · 간조(저조) · 15:15 · 0.88 m · 만조(고조) · 20:56 · 1.22 m | 0.92 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 03:03 · 0.37 m · 만조(고조) · 10:51 · 1.45 m · 간조(저조) · 16:03 · 0.95 m · 만조(고조) · 21:15 · 1.2 m | 1.08 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 03:44 · 0.28 m · 만조(고조) · 11:42 · 1.46 m · 간조(저조) · 16:59 · 1.01 m · 만조(고조) · 21:37 · 1.19 m | 1.18 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 04:31 · 0.22 m · 만조(고조) · 12:39 · 1.46 m · 간조(저조) · 18:05 · 1.05 m · 만조(고조) · 22:12 · 1.18 m | 1.24 m |
| 2026-10-30 | 간조(저조) · 05:27 · 0.21 m · 만조(고조) · 13:42 · 1.44 m · 간조(저조) · 19:19 · 1.06 m · 만조(고조) · 23:04 · 1.15 m | 1.23 m |
| 2026-10-31 | 간조(저조) · 06:32 · 0.24 m · 만조(고조) · 14:49 · 1.41 m · 간조(저조) · 20:39 · 1.03 m | 1.17 m |
| 2026-11-01 | 만조(고조) · 00:20 · 1.11 m · 간조(저조) · 07:44 · 0.3 m · 만조(고조) · 15:52 · 1.39 m · 간조(저조) · 21:55 · 0.97 m | 1.09 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 01:54 · 1.07 m · 간조(저조) · 08:59 · 0.37 m · 만조(고조) · 16:50 · 1.37 m · 간조(저조) · 22:56 · 0.88 m | 1 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 03:39 · 1.06 m · 간조(저조) · 10:12 · 0.46 m · 만조(고조) · 17:43 · 1.34 m · 간조(저조) · 23:46 · 0.78 m | 0.88 m |
| 2026-11-04 | 만조(고조) · 05:20 · 1.09 m · 간조(저조) · 11:21 · 0.54 m · 만조(고조) · 18:30 · 1.3 m | 0.76 m |
| 2026-11-05 | 간조(저조) · 00:29 · 0.69 m · 만조(고조) · 06:42 · 1.14 m · 간조(저조) · 12:23 · 0.64 m · 만조(고조) · 19:11 · 1.24 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 간조(저조) · 01:07 · 0.6 m · 만조(고조) · 07:51 · 1.19 m · 간조(저조) · 13:20 · 0.73 m · 만조(고조) · 19:46 · 1.18 m | 0.59 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 01:41 · 0.52 m · 만조(고조) · 08:50 · 1.24 m · 간조(저조) · 14:14 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:13 · 1.12 m | 0.72 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 02:12 · 0.45 m · 만조(고조) · 09:43 · 1.27 m · 간조(저조) · 15:10 · 0.9 m · 만조(고조) · 20:25 · 1.07 m | 0.82 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 02:43 · 0.39 m · 만조(고조) · 10:30 · 1.29 m · 간조(저조) · 16:09 · 0.95 m · 만조(고조) · 20:29 · 1.04 m | 0.9 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 03:15 · 0.34 m · 만조(고조) · 11:13 · 1.3 m · 간조(저조) · 17:10 · 0.98 m · 만조(고조) · 20:42 · 1.03 m | 0.96 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 03:50 · 0.31 m · 만조(고조) · 11:55 · 1.29 m | 0.98 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 04:30 · 0.3 m · 만조(고조) · 12:37 · 1.28 m | 0.98 m |
| 2026-11-13 | 간조(저조) · 05:13 · 0.31 m · 만조(고조) · 13:21 · 1.27 m | 0.96 m |
| 2026-11-14 | 간조(저조) · 06:01 · 0.35 m · 만조(고조) · 14:07 · 1.26 m | 0.91 m |
| 2026-11-15 | 간조(저조) · 06:52 · 0.39 m · 만조(고조) · 14:54 · 1.26 m | 0.87 m |
| 2026-11-16 | 간조(저조) · 07:47 · 0.45 m · 만조(고조) · 15:39 · 1.25 m · 간조(저조) · 22:39 · 0.88 m | 0.8 m |
| 2026-11-17 | 만조(고조) · 02:09 · 0.93 m · 간조(저조) · 08:46 · 0.51 m · 만조(고조) · 16:22 · 1.25 m · 간조(저조) · 23:12 · 0.83 m | 0.74 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.