컨딩 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:42 | 1.65 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:04 | 0.49 m | 중조 |
| 만조(고조) | 18:59 | 1.15 m | 중조 |
| 간조(저조) | 23:34 | 0.78 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:19 | 1.66 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:25 | 0.52 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:17 | 1.2 m | 중조 |
오늘 조차는 약 1.16 m입니다. 만조는 05:42、18:59, 간조는 13:04、23:34이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 05:42 · 1.65 m · 간조(저조) · 13:04 · 0.49 m · 만조(고조) · 18:59 · 1.15 m · 간조(저조) · 23:34 · 0.78 m | 1.16 m |
| 2026-08-28 | 만조(고조) · 06:19 · 1.66 m · 간조(저조) · 13:25 · 0.52 m · 만조(고조) · 19:17 · 1.2 m | 1.14 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 00:18 · 0.72 m · 만조(고조) · 06:56 · 1.63 m · 간조(저조) · 13:42 · 0.57 m · 만조(고조) · 19:38 · 1.27 m | 1.06 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 01:02 · 0.68 m · 만조(고조) · 07:33 · 1.56 m · 간조(저조) · 13:57 · 0.63 m · 만조(고조) · 20:01 · 1.34 m | 0.93 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 01:50 · 0.64 m · 만조(고조) · 08:11 · 1.45 m · 간조(저조) · 14:10 · 0.69 m · 만조(고조) · 20:26 · 1.4 m | 0.81 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 02:43 · 0.62 m · 만조(고조) · 08:52 · 1.31 m · 간조(저조) · 14:21 · 0.75 m · 만조(고조) · 20:56 · 1.46 m | 0.84 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 03:47 · 0.62 m · 만조(고조) · 09:39 · 1.14 m · 간조(저조) · 14:30 · 0.8 m · 만조(고조) · 21:31 · 1.5 m | 0.88 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 05:08 · 0.62 m · 만조(고조) · 10:47 · 0.97 m · 간조(저조) · 14:38 · 0.84 m · 만조(고조) · 22:17 · 1.52 m | 0.9 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 06:52 · 0.6 m · 만조(고조) · 23:21 · 1.53 m | 0.93 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 08:40 · 0.53 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 00:54 · 1.54 m · 간조(저조) · 10:00 · 0.45 m | 1.09 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:33 · 1.59 m · 간조(저조) · 10:55 · 0.38 m | 1.21 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 03:50 · 1.67 m · 간조(저조) · 11:37 · 0.37 m · 만조(고조) · 17:57 · 1.07 m · 간조(저조) · 21:41 · 0.9 m | 1.3 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 04:50 · 1.73 m · 간조(저조) · 12:13 · 0.4 m · 만조(고조) · 18:13 · 1.14 m · 간조(저조) · 22:42 · 0.8 m | 1.33 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 05:40 · 1.74 m · 간조(저조) · 12:43 · 0.47 m · 만조(고조) · 18:33 · 1.23 m · 간조(저조) · 23:35 · 0.7 m | 1.27 m |
| 2026-09-11 | 만조(고조) · 06:25 · 1.7 m · 간조(저조) · 13:06 · 0.56 m · 만조(고조) · 18:53 · 1.32 m | 1.14 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 00:25 · 0.64 m · 만조(고조) · 07:06 · 1.61 m · 간조(저조) · 13:21 · 0.65 m · 만조(고조) · 19:15 · 1.41 m | 0.97 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 01:14 · 0.6 m · 만조(고조) · 07:45 · 1.48 m · 간조(저조) · 13:30 · 0.73 m · 만조(고조) · 19:40 · 1.47 m | 0.88 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 02:04 · 0.59 m · 만조(고조) · 08:23 · 1.34 m · 간조(저조) · 13:40 · 0.78 m · 만조(고조) · 20:07 · 1.51 m | 0.92 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 02:57 · 0.61 m · 만조(고조) · 09:02 · 1.19 m · 간조(저조) · 13:48 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:36 · 1.53 m | 0.92 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 03:57 · 0.64 m · 만조(고조) · 09:46 · 1.05 m · 간조(저조) · 13:52 · 0.84 m · 만조(고조) · 21:08 · 1.51 m | 0.87 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 05:08 · 0.67 m · 만조(고조) · 10:50 · 0.94 m · 간조(저조) · 13:55 · 0.86 m · 만조(고조) · 21:45 · 1.48 m | 0.81 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 06:35 · 0.69 m · 만조(고조) · 22:35 · 1.44 m | 0.75 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 08:16 · 0.67 m · 만조(고조) · 23:53 · 1.4 m | 0.73 m |
| 2026-09-20 | 간조(저조) · 09:39 · 0.63 m | 0 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 01:34 · 1.4 m · 간조(저조) · 10:25 · 0.59 m | 0.81 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 02:56 · 1.45 m · 간조(저조) · 10:58 · 0.57 m · 만조(고조) · 17:29 · 1.09 m · 간조(저조) · 21:03 · 0.98 m | 0.88 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 03:55 · 1.5 m · 간조(저조) · 11:26 · 0.57 m · 만조(고조) · 17:35 · 1.15 m · 간조(저조) · 22:01 · 0.89 m | 0.93 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:42 · 1.54 m · 간조(저조) · 11:49 · 0.58 m · 만조(고조) · 17:50 · 1.22 m · 간조(저조) · 22:49 · 0.79 m | 0.96 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 05:25 · 1.56 m · 간조(저조) · 12:09 · 0.61 m · 만조(고조) · 18:06 · 1.29 m · 간조(저조) · 23:34 · 0.68 m | 0.95 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.