치싱탄의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:29 | 2.15 m | 중조 |
| 간조(저조) | 12:07 | 0.79 m | 중조 |
| 만조(고조) | 18:29 | 1.98 m | 중조 |
| 간조(저조) | 23:58 | 1.1 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:02 | 2.21 m | 대조 |
| 간조(저조) | 12:32 | 0.77 m | 대조 |
| 만조(고조) | 18:52 | 2.04 m | 대조 |
오늘 조차는 약 1.36 m입니다. 만조는 05:29、18:29, 간조는 12:07、23:58이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 05:29 · 2.15 m · 간조(저조) · 12:07 · 0.79 m · 만조(고조) · 18:29 · 1.98 m · 간조(저조) · 23:58 · 1.1 m | 1.36 m |
| 2026-08-28 | 만조(고조) · 06:02 · 2.21 m · 간조(저조) · 12:32 · 0.77 m · 만조(고조) · 18:52 · 2.04 m | 1.44 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 00:29 · 1 m · 만조(고조) · 06:37 · 2.24 m · 간조(저조) · 12:57 · 0.78 m · 만조(고조) · 19:15 · 2.08 m | 1.46 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 01:02 · 0.92 m · 만조(고조) · 07:12 · 2.23 m · 간조(저조) · 13:24 · 0.82 m · 만조(고조) · 19:40 · 2.12 m | 1.41 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 01:37 · 0.86 m · 만조(고조) · 07:50 · 2.17 m · 간조(저조) · 13:51 · 0.89 m · 만조(고조) · 20:06 · 2.13 m | 1.31 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 02:15 · 0.84 m · 만조(고조) · 08:30 · 2.06 m · 간조(저조) · 14:19 · 1 m · 만조(고조) · 20:34 · 2.11 m | 1.27 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 02:57 · 0.85 m · 만조(고조) · 09:15 · 1.92 m · 간조(저조) · 14:48 · 1.13 m · 만조(고조) · 21:06 · 2.07 m | 1.22 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 03:47 · 0.91 m · 만조(고조) · 10:10 · 1.76 m · 간조(저조) · 15:21 · 1.26 m · 만조(고조) · 21:44 · 2.01 m | 1.1 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 04:53 · 0.99 m · 만조(고조) · 11:36 · 1.61 m · 간조(저조) · 16:02 · 1.4 m · 만조(고조) · 22:41 · 1.93 m | 0.94 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 06:38 · 1.03 m · 만조(고조) · 14:08 · 1.59 m · 간조(저조) · 17:31 · 1.52 m | 0.56 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 00:28 · 1.88 m · 간조(저조) · 08:35 · 0.97 m · 만조(고조) · 15:51 · 1.69 m · 간조(저조) · 20:19 · 1.51 m | 0.91 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:24 · 1.94 m · 간조(저조) · 09:46 · 0.85 m · 만조(고조) · 16:35 · 1.81 m · 간조(저조) · 21:40 · 1.38 m | 1.09 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 03:40 · 2.08 m · 간조(저조) · 10:35 · 0.75 m · 만조(고조) · 17:08 · 1.92 m · 간조(저조) · 22:29 · 1.23 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 04:36 · 2.21 m · 간조(저조) · 11:14 · 0.69 m · 만조(고조) · 17:38 · 2.01 m · 간조(저조) · 23:10 · 1.08 m | 1.52 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 05:22 · 2.3 m · 간조(저조) · 11:48 · 0.69 m · 만조(고조) · 18:06 · 2.09 m · 간조(저조) · 23:48 · 0.95 m | 1.61 m |
| 2026-09-11 | 만조(고조) · 06:05 · 2.33 m · 간조(저조) · 12:19 · 0.73 m · 만조(고조) · 18:33 · 2.14 m | 1.6 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 00:24 · 0.86 m · 만조(고조) · 06:44 · 2.29 m · 간조(저조) · 12:48 · 0.81 m · 만조(고조) · 18:58 · 2.18 m | 1.48 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 00:59 · 0.81 m · 만조(고조) · 07:22 · 2.21 m · 간조(저조) · 13:14 · 0.92 m · 만조(고조) · 19:22 · 2.18 m | 1.4 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 01:34 · 0.81 m · 만조(고조) · 07:58 · 2.09 m · 간조(저조) · 13:39 · 1.03 m · 만조(고조) · 19:46 · 2.16 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 02:08 · 0.85 m · 만조(고조) · 08:34 · 1.95 m · 간조(저조) · 14:03 · 1.14 m · 만조(고조) · 20:09 · 2.11 m | 1.26 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 02:43 · 0.92 m · 만조(고조) · 09:11 · 1.81 m · 간조(저조) · 14:26 · 1.24 m · 만조(고조) · 20:34 · 2.04 m | 1.12 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 03:22 · 1.01 m · 만조(고조) · 09:55 · 1.68 m · 간조(저조) · 14:50 · 1.34 m · 만조(고조) · 21:02 · 1.96 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 04:12 · 1.12 m · 만조(고조) · 11:08 · 1.56 m · 간조(저조) · 15:13 · 1.44 m · 만조(고조) · 21:40 · 1.86 m | 0.74 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 05:47 · 1.21 m · 만조(고조) · 22:49 · 1.76 m | 0.55 m |
| 2026-09-20 | 간조(저조) · 08:18 · 1.19 m · 만조(고조) · 15:55 · 1.62 m · 간조(저조) · 19:39 · 1.56 m | 0.43 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 01:22 · 1.74 m · 간조(저조) · 09:29 · 1.11 m · 만조(고조) · 16:19 · 1.71 m · 간조(저조) · 21:12 · 1.46 m | 0.63 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 02:59 · 1.82 m · 간조(저조) · 10:09 · 1.02 m · 만조(고조) · 16:40 · 1.79 m · 간조(저조) · 21:57 · 1.33 m | 0.8 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 03:52 · 1.92 m · 간조(저조) · 10:39 · 0.95 m · 만조(고조) · 17:01 · 1.88 m · 간조(저조) · 22:31 · 1.2 m | 0.97 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:32 · 2.02 m · 간조(저조) · 11:06 · 0.88 m · 만조(고조) · 17:22 · 1.96 m · 간조(저조) · 23:03 · 1.06 m | 1.14 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 05:08 · 2.11 m · 간조(저조) · 11:31 · 0.84 m · 만조(고조) · 17:44 · 2.04 m · 간조(저조) · 23:34 · 0.92 m | 1.27 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.