지베이 해변공원의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 04:09 | 3.35 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:59 | 1.33 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:47 | 3.32 m | 소조 |
| 간조(저조) | 23:39 | 1.99 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:25 | 3.27 m | 소조 |
| 간조(저조) | 12:10 | 1.37 m | 소조 |
| 만조(고조) | 18:57 | 3.39 m | 소조 |
오늘 조차는 약 2.02 m입니다. 만조는 04:09、17:47, 간조는 10:59、23:39이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 만조(고조) · 04:09 · 3.35 m · 간조(저조) · 10:59 · 1.33 m · 만조(고조) · 17:47 · 3.32 m · 간조(저조) · 23:39 · 1.99 m | 2.02 m |
| 2026-10-20 | 만조(고조) · 05:25 · 3.27 m · 간조(저조) · 12:10 · 1.37 m · 만조(고조) · 18:57 · 3.39 m | 2.02 m |
| 2026-10-21 | 간조(저조) · 00:52 · 1.88 m · 만조(고조) · 06:47 · 3.33 m · 간조(저조) · 13:17 · 1.32 m · 만조(고조) · 19:56 · 3.54 m | 2.22 m |
| 2026-10-22 | 간조(저조) · 01:55 · 1.67 m · 만조(고조) · 07:57 · 3.51 m · 간조(저조) · 14:13 · 1.21 m · 만조(고조) · 20:44 · 3.73 m | 2.52 m |
| 2026-10-23 | 간조(저조) · 02:45 · 1.4 m · 만조(고조) · 08:54 · 3.74 m · 간조(저조) · 15:01 · 1.09 m · 만조(고조) · 21:25 · 3.92 m | 2.83 m |
| 2026-10-24 | 간조(저조) · 03:28 · 1.12 m · 만조(고조) · 09:43 · 3.98 m · 간조(저조) · 15:45 · 1.02 m · 만조(고조) · 22:02 · 4.09 m | 3.07 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 04:06 · 0.84 m · 만조(고조) · 10:28 · 4.17 m · 간조(저조) · 16:25 · 1 m · 만조(고조) · 22:37 · 4.21 m | 3.37 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 04:43 · 0.61 m · 만조(고조) · 11:11 · 4.29 m · 간조(저조) · 17:03 · 1.04 m · 만조(고조) · 23:12 · 4.28 m | 3.68 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 05:20 · 0.43 m · 만조(고조) · 11:53 · 4.32 m · 간조(저조) · 17:42 · 1.14 m · 만조(고조) · 23:47 · 4.3 m | 3.89 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 05:59 · 0.33 m · 만조(고조) · 12:36 · 4.26 m · 간조(저조) · 18:21 · 1.27 m | 3.93 m |
| 2026-10-29 | 만조(고조) · 00:23 · 4.26 m · 간조(저조) · 06:40 · 0.32 m · 만조(고조) · 13:21 · 4.12 m · 간조(저조) · 19:03 · 1.43 m | 3.94 m |
| 2026-10-30 | 만조(고조) · 01:03 · 4.16 m · 간조(저조) · 07:27 · 0.41 m · 만조(고조) · 14:10 · 3.93 m · 간조(저조) · 19:50 · 1.58 m | 3.75 m |
| 2026-10-31 | 만조(고조) · 01:48 · 3.99 m · 간조(저조) · 08:20 · 0.57 m · 만조(고조) · 15:06 · 3.73 m · 간조(저조) · 20:46 · 1.73 m | 3.42 m |
| 2026-11-01 | 만조(고조) · 02:42 · 3.79 m · 간조(저조) · 09:23 · 0.78 m · 만조(고조) · 16:11 · 3.57 m · 간조(저조) · 21:56 · 1.82 m | 3.01 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 03:50 · 3.58 m · 간조(저조) · 10:35 · 0.97 m · 만조(고조) · 17:24 · 3.5 m · 간조(저조) · 23:19 · 1.82 m | 2.61 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 05:13 · 3.45 m · 간조(저조) · 11:53 · 1.09 m · 만조(고조) · 18:38 · 3.54 m | 2.45 m |
| 2026-11-04 | 간조(저조) · 00:43 · 1.67 m · 만조(고조) · 06:42 · 3.47 m · 간조(저조) · 13:08 · 1.14 m · 만조(고조) · 19:43 · 3.65 m | 2.51 m |
| 2026-11-05 | 간조(저조) · 01:55 · 1.43 m · 만조(고조) · 08:00 · 3.61 m · 간조(저조) · 14:13 · 1.15 m · 만조(고조) · 20:38 · 3.78 m | 2.63 m |
| 2026-11-06 | 간조(저조) · 02:53 · 1.16 m · 만조(고조) · 09:04 · 3.79 m · 간조(저조) · 15:09 · 1.16 m · 만조(고조) · 21:25 · 3.88 m | 2.72 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 03:43 · 0.92 m · 만조(고조) · 09:58 · 3.93 m · 간조(저조) · 15:58 · 1.19 m · 만조(고조) · 22:05 · 3.95 m | 3.03 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 04:25 · 0.75 m · 만조(고조) · 10:45 · 4.01 m · 간조(저조) · 16:39 · 1.25 m · 만조(고조) · 22:40 · 3.96 m | 3.26 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 05:03 · 0.64 m · 만조(고조) · 11:26 · 4.02 m · 간조(저조) · 17:16 · 1.32 m · 만조(고조) · 23:11 · 3.95 m | 3.38 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 05:36 · 0.59 m · 만조(고조) · 12:04 · 3.99 m · 간조(저조) · 17:49 · 1.39 m · 만조(고조) · 23:41 · 3.93 m | 3.4 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 06:07 · 0.58 m · 만조(고조) · 12:39 · 3.92 m · 간조(저조) · 18:21 · 1.45 m | 3.34 m |
| 2026-11-12 | 만조(고조) · 00:11 · 3.89 m · 간조(저조) · 06:37 · 0.6 m · 만조(고조) · 13:13 · 3.84 m · 간조(저조) · 18:54 · 1.5 m | 3.29 m |
| 2026-11-13 | 만조(고조) · 00:42 · 3.84 m · 간조(저조) · 07:10 · 0.66 m · 만조(고조) · 13:48 · 3.74 m · 간조(저조) · 19:29 · 1.56 m | 3.18 m |
| 2026-11-14 | 만조(고조) · 01:17 · 3.76 m · 간조(저조) · 07:46 · 0.75 m · 만조(고조) · 14:26 · 3.65 m · 간조(저조) · 20:08 · 1.63 m | 3.01 m |
| 2026-11-15 | 만조(고조) · 01:55 · 3.65 m · 간조(저조) · 08:26 · 0.87 m · 만조(고조) · 15:09 · 3.55 m · 간조(저조) · 20:53 · 1.7 m | 2.78 m |
| 2026-11-16 | 만조(고조) · 02:40 · 3.52 m · 간조(저조) · 09:13 · 1.01 m · 만조(고조) · 15:57 · 3.47 m · 간조(저조) · 21:46 · 1.76 m | 2.51 m |
| 2026-11-17 | 만조(고조) · 03:34 · 3.39 m · 간조(저조) · 10:07 · 1.15 m · 만조(고조) · 16:52 · 3.43 m · 간조(저조) · 22:47 · 1.76 m | 2.28 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.