지베이 해변공원의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 04:48 | 1.47 m | 대조 |
| 만조(고조) | 10:44 | 3.95 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:05 | 0.72 m | 대조 |
| 만조(고조) | 23:35 | 3.99 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:22 | 1.32 m | 대조 |
| 만조(고조) | 11:22 | 4.1 m | 대조 |
| 간조(저조) | 17:38 | 0.69 m | 대조 |
오늘 조차는 약 3.27 m입니다. 만조는 10:44、23:35, 간조는 04:48、17:05이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 04:48 · 1.47 m · 만조(고조) · 10:44 · 3.95 m · 간조(저조) · 17:05 · 0.72 m · 만조(고조) · 23:35 · 3.99 m | 3.27 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 05:22 · 1.32 m · 만조(고조) · 11:22 · 4.1 m · 간조(저조) · 17:38 · 0.69 m | 3.41 m |
| 2026-08-29 | 만조(고조) · 00:04 · 4.08 m · 간조(저조) · 05:54 · 1.18 m · 만조(고조) · 11:57 · 4.2 m · 간조(저조) · 18:08 · 0.71 m | 3.49 m |
| 2026-08-30 | 만조(고조) · 00:31 · 4.14 m · 간조(저조) · 06:23 · 1.06 m · 만조(고조) · 12:33 · 4.24 m · 간조(저조) · 18:37 · 0.78 m | 3.46 m |
| 2026-08-31 | 만조(고조) · 00:58 · 4.17 m · 간조(저조) · 06:53 · 0.94 m · 만조(고조) · 13:09 · 4.23 m · 간조(저조) · 19:07 · 0.88 m | 3.35 m |
| 2026-09-01 | 만조(고조) · 01:27 · 4.19 m · 간조(저조) · 07:25 · 0.83 m · 만조(고조) · 13:47 · 4.15 m · 간조(저조) · 19:41 · 1.03 m | 3.36 m |
| 2026-09-02 | 만조(고조) · 01:58 · 4.16 m · 간조(저조) · 08:04 · 0.77 m · 만조(고조) · 14:30 · 4.02 m · 간조(저조) · 20:20 · 1.22 m | 3.39 m |
| 2026-09-03 | 만조(고조) · 02:36 · 4.09 m · 간조(저조) · 08:51 · 0.77 m · 만조(고조) · 15:21 · 3.83 m · 간조(저조) · 21:08 · 1.45 m | 3.32 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 03:21 · 3.96 m · 간조(저조) · 09:47 · 0.83 m · 만조(고조) · 16:23 · 3.63 m · 간조(저조) · 22:08 · 1.71 m | 3.13 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 04:17 · 3.78 m · 간조(저조) · 10:57 · 0.93 m · 만조(고조) · 17:42 · 3.46 m · 간조(저조) · 23:27 · 1.92 m | 2.85 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 05:30 · 3.62 m · 간조(저조) · 12:20 · 0.98 m · 만조(고조) · 19:16 · 3.44 m | 2.64 m |
| 2026-09-07 | 간조(저조) · 01:02 · 1.98 m · 만조(고조) · 06:57 · 3.58 m · 간조(저조) · 13:44 · 0.93 m · 만조(고조) · 20:42 · 3.59 m | 2.66 m |
| 2026-09-08 | 간조(저조) · 02:27 · 1.86 m · 만조(고조) · 08:21 · 3.7 m · 간조(저조) · 14:57 · 0.82 m · 만조(고조) · 21:46 · 3.79 m | 2.97 m |
| 2026-09-09 | 간조(저조) · 03:34 · 1.65 m · 만조(고조) · 09:30 · 3.91 m · 간조(저조) · 15:56 · 0.72 m · 만조(고조) · 22:35 · 3.98 m | 3.26 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 04:26 · 1.43 m · 만조(고조) · 10:26 · 4.12 m · 간조(저조) · 16:46 · 0.69 m · 만조(고조) · 23:16 · 4.1 m | 3.43 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 05:10 · 1.23 m · 만조(고조) · 11:13 · 4.25 m · 간조(저조) · 17:27 · 0.73 m · 만조(고조) · 23:50 · 4.17 m | 3.52 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 05:49 · 1.07 m · 만조(고조) · 11:55 · 4.31 m · 간조(저조) · 18:03 · 0.84 m | 3.47 m |
| 2026-09-13 | 만조(고조) · 00:20 · 4.2 m · 간조(저조) · 06:23 · 0.94 m · 만조(고조) · 12:34 · 4.29 m · 간조(저조) · 18:35 · 0.97 m | 3.35 m |
| 2026-09-14 | 만조(고조) · 00:48 · 4.19 m · 간조(저조) · 06:57 · 0.87 m · 만조(고조) · 13:12 · 4.2 m · 간조(저조) · 19:07 · 1.12 m | 3.33 m |
| 2026-09-15 | 만조(고조) · 01:17 · 4.15 m · 간조(저조) · 07:32 · 0.85 m · 만조(고조) · 13:50 · 4.06 m · 간조(저조) · 19:42 · 1.29 m | 3.3 m |
| 2026-09-16 | 만조(고조) · 01:48 · 4.06 m · 간조(저조) · 08:10 · 0.89 m · 만조(고조) · 14:31 · 3.88 m · 간조(저조) · 20:21 · 1.48 m | 3.17 m |
| 2026-09-17 | 만조(고조) · 02:22 · 3.92 m · 간조(저조) · 08:52 · 0.99 m · 만조(고조) · 15:17 · 3.67 m · 간조(저조) · 21:05 · 1.69 m | 2.93 m |
| 2026-09-18 | 만조(고조) · 03:01 · 3.73 m · 간조(저조) · 09:42 · 1.14 m · 만조(고조) · 16:12 · 3.46 m · 간조(저조) · 22:00 · 1.89 m | 2.59 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 03:50 · 3.53 m · 간조(저조) · 10:43 · 1.28 m · 만조(고조) · 17:21 · 3.3 m · 간조(저조) · 23:08 · 2.05 m | 2.25 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 04:53 · 3.36 m · 간조(저조) · 11:54 · 1.37 m · 만조(고조) · 18:43 · 3.26 m | 1.99 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 00:28 · 2.09 m · 만조(고조) · 06:14 · 3.29 m · 간조(저조) · 13:07 · 1.35 m · 만조(고조) · 20:00 · 3.36 m | 2.01 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 01:44 · 1.99 m · 만조(고조) · 07:35 · 3.38 m · 간조(저조) · 14:11 · 1.24 m · 만조(고조) · 20:58 · 3.55 m | 2.31 m |
| 2026-09-23 | 간조(저조) · 02:43 · 1.79 m · 만조(고조) · 08:40 · 3.57 m · 간조(저조) · 15:04 · 1.09 m · 만조(고조) · 21:42 · 3.75 m | 2.66 m |
| 2026-09-24 | 간조(저조) · 03:30 · 1.56 m · 만조(고조) · 09:32 · 3.81 m · 간조(저조) · 15:47 · 0.95 m · 만조(고조) · 22:18 · 3.93 m | 2.98 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 04:10 · 1.32 m · 만조(고조) · 10:15 · 4.03 m · 간조(저조) · 16:26 · 0.85 m · 만조(고조) · 22:50 · 4.09 m | 3.24 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.