푸룽 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:08 | 0.76 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:28 | 1.28 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:22 | 0.76 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:02 | 1.28 m | 소조 |
오늘 조차는 약 0.52 m입니다. 만조는 17:28, 간조는 08:08이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 간조(저조) · 08:08 · 0.76 m · 만조(고조) · 17:28 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-20 | 간조(저조) · 09:22 · 0.76 m · 만조(고조) · 17:02 · 1.28 m | 0.52 m |
| 2026-10-21 | 간조(저조) · 10:11 · 0.76 m · 만조(고조) · 17:01 · 1.3 m · 간조(저조) · 22:54 · 1.04 m | 0.54 m |
| 2026-10-22 | 만조(고조) · 03:32 · 1.21 m · 간조(저조) · 10:48 · 0.76 m · 만조(고조) · 17:02 · 1.32 m · 간조(저조) · 23:12 · 0.93 m | 0.56 m |
| 2026-10-23 | 만조(고조) · 04:24 · 1.27 m · 간조(저조) · 11:20 · 0.77 m · 만조(고조) · 17:07 · 1.35 m · 간조(저조) · 23:39 · 0.79 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 만조(고조) · 05:09 · 1.32 m · 간조(저조) · 11:50 · 0.81 m · 만조(고조) · 17:20 · 1.39 m | 0.58 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 00:11 · 0.65 m · 만조(고조) · 05:53 · 1.35 m · 간조(저조) · 12:21 · 0.85 m · 만조(고조) · 17:39 · 1.43 m | 0.78 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 00:47 · 0.51 m · 만조(고조) · 06:39 · 1.36 m · 간조(저조) · 12:53 · 0.92 m · 만조(고조) · 18:04 · 1.47 m | 0.96 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 01:25 · 0.38 m · 만조(고조) · 07:28 · 1.35 m · 간조(저조) · 13:25 · 0.99 m · 만조(고조) · 18:32 · 1.5 m | 1.12 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 02:08 · 0.3 m · 만조(고조) · 08:21 · 1.3 m · 간조(저조) · 13:58 · 1.06 m · 만조(고조) · 19:04 · 1.51 m | 1.21 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 02:55 · 0.27 m · 만조(고조) · 09:25 · 1.23 m · 간조(저조) · 14:31 · 1.13 m · 만조(고조) · 19:40 · 1.48 m | 1.21 m |
| 2026-10-30 | 간조(저조) · 03:49 · 0.3 m · 만조(고조) · 20:20 · 1.43 m | 1.13 m |
| 2026-10-31 | 간조(저조) · 04:52 · 0.36 m · 만조(고조) · 21:07 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-01 | 간조(저조) · 06:06 · 0.44 m · 만조(고조) · 16:00 · 1.24 m · 간조(저조) · 18:54 · 1.2 m · 만조(고조) · 22:20 · 1.24 m | 0.8 m |
| 2026-11-02 | 간조(저조) · 07:23 · 0.51 m · 만조(고조) · 16:24 · 1.25 m · 간조(저조) · 21:02 · 1.1 m | 0.74 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 00:29 · 1.17 m · 간조(저조) · 08:37 · 0.58 m · 만조(고조) · 16:34 · 1.24 m · 간조(저조) · 22:01 · 0.98 m | 0.66 m |
| 2026-11-04 | 만조(고조) · 02:19 · 1.15 m · 간조(저조) · 09:39 · 0.65 m · 만조(고조) · 16:23 · 1.23 m · 간조(저조) · 22:42 · 0.85 m | 0.58 m |
| 2026-11-05 | 만조(고조) · 03:37 · 1.16 m · 간조(저조) · 10:28 · 0.72 m · 만조(고조) · 16:18 · 1.24 m · 간조(저조) · 23:15 · 0.73 m | 0.52 m |
| 2026-11-06 | 만조(고조) · 04:36 · 1.18 m · 간조(저조) · 11:05 · 0.8 m · 만조(고조) · 16:29 · 1.27 m · 간조(저조) · 23:47 · 0.61 m | 0.66 m |
| 2026-11-07 | 만조(고조) · 05:24 · 1.19 m · 간조(저조) · 11:35 · 0.88 m · 만조(고조) · 16:48 · 1.31 m | 0.43 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 00:17 · 0.51 m · 만조(고조) · 06:09 · 1.19 m · 간조(저조) · 12:01 · 0.94 m · 만조(고조) · 17:11 · 1.34 m | 0.83 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 00:48 · 0.42 m · 만조(고조) · 06:52 · 1.18 m · 간조(저조) · 12:25 · 0.98 m · 만조(고조) · 17:35 · 1.37 m | 0.95 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 01:21 · 0.37 m · 만조(고조) · 07:35 · 1.17 m · 간조(저조) · 12:46 · 1.01 m · 만조(고조) · 18:01 · 1.37 m | 1 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 01:55 · 0.35 m · 만조(고조) · 08:21 · 1.14 m · 간조(저조) · 13:02 · 1.03 m · 만조(고조) · 18:26 · 1.36 m | 1.01 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 02:31 · 0.36 m · 만조(고조) · 09:12 · 1.11 m · 간조(저조) · 13:07 · 1.05 m · 만조(고조) · 18:52 · 1.34 m | 0.98 m |
| 2026-11-13 | 간조(저조) · 03:09 · 0.39 m · 만조(고조) · 19:17 · 1.31 m | 0.92 m |
| 2026-11-14 | 간조(저조) · 03:49 · 0.45 m · 만조(고조) · 19:42 · 1.27 m | 0.82 m |
| 2026-11-15 | 간조(저조) · 04:36 · 0.52 m · 만조(고조) · 20:05 · 1.21 m | 0.69 m |
| 2026-11-16 | 간조(저조) · 05:31 · 0.59 m · 만조(고조) · 20:26 · 1.15 m | 0.56 m |
| 2026-11-17 | 간조(저조) · 06:36 · 0.65 m · 만조(고조) · 15:44 · 1.14 m | 0.49 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.