푸룽 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 00:23 | 1.24 m | 중조 |
| 만조(고조) | 05:29 | 1.59 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:08 | 0.69 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:15 | 1.48 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 00:55 | 1.16 m | 중조 |
| 만조(고조) | 06:08 | 1.63 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:35 | 0.71 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:30 | 1.5 m | 중조 |
오늘 조차는 약 0.9 m입니다. 만조는 05:29、19:15, 간조는 00:23、13:08이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 간조(저조) · 00:23 · 1.24 m · 만조(고조) · 05:29 · 1.59 m · 간조(저조) · 13:08 · 0.69 m · 만조(고조) · 19:15 · 1.48 m | 0.9 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 00:55 · 1.16 m · 만조(고조) · 06:08 · 1.63 m · 간조(저조) · 13:35 · 0.71 m · 만조(고조) · 19:30 · 1.5 m | 0.92 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 01:31 · 1.07 m · 만조(고조) · 06:48 · 1.64 m · 간조(저조) · 14:03 · 0.75 m · 만조(고조) · 19:49 · 1.53 m | 0.89 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 02:08 · 0.99 m · 만조(고조) · 07:30 · 1.62 m · 간조(저조) · 14:32 · 0.81 m · 만조(고조) · 20:12 · 1.54 m | 0.81 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 02:48 · 0.91 m · 만조(고조) · 08:14 · 1.57 m · 간조(저조) · 15:02 · 0.91 m · 만조(고조) · 20:36 · 1.55 m | 0.66 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 03:31 · 0.84 m · 만조(고조) · 09:03 · 1.49 m · 간조(저조) · 15:31 · 1.03 m · 만조(고조) · 21:02 · 1.55 m | 0.71 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 04:19 · 0.8 m · 만조(고조) · 10:01 · 1.38 m · 간조(저조) · 15:53 · 1.16 m · 만조(고조) · 21:28 · 1.54 m | 0.74 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 05:19 · 0.79 m · 만조(고조) · 21:56 · 1.51 m | 0.72 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 06:36 · 0.78 m · 만조(고조) · 22:27 · 1.48 m | 0.7 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 08:12 · 0.75 m · 만조(고조) · 18:25 · 1.46 m | 0.71 m |
| 2026-09-06 | 간조(저조) · 09:43 · 0.68 m · 만조(고조) · 18:39 · 1.49 m · 간조(저조) · 22:49 · 1.39 m | 0.81 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:16 · 1.47 m · 간조(저조) · 10:45 · 0.61 m · 만조(고조) · 18:49 · 1.48 m · 간조(저조) · 23:18 · 1.31 m | 0.87 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 03:36 · 1.54 m · 간조(저조) · 11:32 · 0.57 m · 만조(고조) · 18:34 · 1.47 m · 간조(저조) · 23:46 · 1.23 m | 0.97 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 04:35 · 1.61 m · 간조(저조) · 12:12 · 0.57 m · 만조(고조) · 18:26 · 1.48 m | 1.04 m |
| 2026-09-10 | 간조(저조) · 00:18 · 1.12 m · 만조(고조) · 05:24 · 1.66 m · 간조(저조) · 12:47 · 0.61 m · 만조(고조) · 18:36 · 1.5 m | 1.05 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 00:52 · 1.01 m · 만조(고조) · 06:10 · 1.67 m · 간조(저조) · 13:19 · 0.68 m · 만조(고조) · 18:55 · 1.53 m | 0.99 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 01:27 · 0.91 m · 만조(고조) · 06:54 · 1.64 m · 간조(저조) · 13:49 · 0.78 m · 만조(고조) · 19:19 · 1.55 m | 0.86 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 02:05 · 0.83 m · 만조(고조) · 07:37 · 1.57 m · 간조(저조) · 14:16 · 0.9 m · 만조(고조) · 19:43 · 1.56 m | 0.74 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 02:43 · 0.78 m · 만조(고조) · 08:22 · 1.48 m · 간조(저조) · 14:40 · 1.01 m · 만조(고조) · 20:06 · 1.55 m | 0.77 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 03:22 · 0.76 m · 만조(고조) · 09:09 · 1.37 m · 간조(저조) · 14:56 · 1.12 m · 만조(고조) · 20:25 · 1.52 m | 0.76 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 04:05 · 0.78 m · 만조(고조) · 10:08 · 1.27 m · 간조(저조) · 14:43 · 1.19 m · 만조(고조) · 20:39 · 1.49 m | 0.71 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 04:55 · 0.81 m · 만조(고조) · 20:47 · 1.46 m | 0.65 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 06:05 · 0.85 m · 만조(고조) · 20:42 · 1.44 m | 0.59 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 07:51 · 0.86 m · 만조(고조) · 20:22 · 1.41 m | 0.55 m |
| 2026-09-20 | 간조(저조) · 09:28 · 0.84 m · 만조(고조) · 19:02 · 1.4 m | 0.56 m |
| 2026-09-21 | 간조(저조) · 10:27 · 0.8 m · 만조(고조) · 18:26 · 1.39 m | 0.59 m |
| 2026-09-22 | 간조(저조) · 11:07 · 0.77 m · 만조(고조) · 18:04 · 1.39 m · 간조(저조) · 23:26 · 1.24 m | 0.62 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 03:52 · 1.38 m · 간조(저조) · 11:38 · 0.75 m · 만조(고조) · 18:05 · 1.41 m · 간조(저조) · 23:39 · 1.15 m | 0.66 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:38 · 1.44 m · 간조(저조) · 12:05 · 0.74 m · 만조(고조) · 18:09 · 1.43 m | 0.7 m |
| 2026-09-25 | 간조(저조) · 00:04 · 1.05 m · 만조(고조) · 05:19 · 1.49 m · 간조(저조) · 12:31 · 0.75 m · 만조(고조) · 18:19 · 1.46 m | 0.74 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.