샤오완 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:53 | 1.73 m | 중조 |
| 간조(저조) | 12:52 | 0.51 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:10 | 1.21 m | 중조 |
| 간조(저조) | 23:22 | 0.82 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:30 | 1.74 m | 중조 |
| 간조(저조) | 13:13 | 0.55 m | 중조 |
| 만조(고조) | 19:28 | 1.27 m | 중조 |
오늘 조차는 약 1.22 m입니다. 만조는 05:53、19:10, 간조는 12:52、23:22이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 05:53 · 1.73 m · 간조(저조) · 12:52 · 0.51 m · 만조(고조) · 19:10 · 1.21 m · 간조(저조) · 23:22 · 0.82 m | 1.22 m |
| 2026-08-28 | 만조(고조) · 06:30 · 1.74 m · 간조(저조) · 13:13 · 0.55 m · 만조(고조) · 19:28 · 1.27 m | 1.19 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 00:06 · 0.76 m · 만조(고조) · 07:07 · 1.71 m · 간조(저조) · 13:30 · 0.6 m · 만조(고조) · 19:49 · 1.33 m | 1.11 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 00:50 · 0.71 m · 만조(고조) · 07:44 · 1.64 m · 간조(저조) · 13:45 · 0.66 m · 만조(고조) · 20:12 · 1.4 m | 0.98 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 01:38 · 0.68 m · 만조(고조) · 08:22 · 1.53 m · 간조(저조) · 13:58 · 0.72 m · 만조(고조) · 20:37 · 1.47 m | 0.85 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 02:31 · 0.66 m · 만조(고조) · 09:03 · 1.37 m · 간조(저조) · 14:09 · 0.79 m · 만조(고조) · 21:07 · 1.54 m | 0.88 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 03:35 · 0.65 m · 만조(고조) · 09:50 · 1.2 m · 간조(저조) · 14:18 · 0.84 m · 만조(고조) · 21:42 · 1.58 m | 0.93 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 04:56 · 0.65 m · 만조(고조) · 10:58 · 1.02 m · 간조(저조) · 14:26 · 0.88 m · 만조(고조) · 22:28 · 1.6 m | 0.95 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 06:40 · 0.63 m · 만조(고조) · 23:32 · 1.6 m | 0.97 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 08:28 · 0.56 m | 0 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 01:05 · 1.62 m · 간조(저조) · 09:48 · 0.47 m | 1.15 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:44 · 1.68 m · 간조(저조) · 10:43 · 0.4 m | 1.28 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 04:01 · 1.76 m · 간조(저조) · 11:25 · 0.38 m · 만조(고조) · 18:08 · 1.13 m · 간조(저조) · 21:29 · 0.95 m | 1.38 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 05:01 · 1.82 m · 간조(저조) · 12:01 · 0.42 m · 만조(고조) · 18:24 · 1.2 m · 간조(저조) · 22:30 · 0.84 m | 1.4 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 05:51 · 1.83 m · 간조(저조) · 12:31 · 0.49 m · 만조(고조) · 18:44 · 1.29 m · 간조(저조) · 23:23 · 0.74 m | 1.34 m |
| 2026-09-11 | 만조(고조) · 06:36 · 1.78 m · 간조(저조) · 12:54 · 0.59 m · 만조(고조) · 19:04 · 1.39 m | 1.19 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 00:13 · 0.67 m · 만조(고조) · 07:17 · 1.69 m · 간조(저조) · 13:09 · 0.68 m · 만조(고조) · 19:26 · 1.48 m | 1.02 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 01:02 · 0.63 m · 만조(고조) · 07:56 · 1.56 m · 간조(저조) · 13:18 · 0.76 m · 만조(고조) · 19:51 · 1.55 m | 0.93 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 01:52 · 0.63 m · 만조(고조) · 08:34 · 1.4 m · 간조(저조) · 13:28 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:18 · 1.59 m | 0.96 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 02:45 · 0.64 m · 만조(고조) · 09:13 · 1.25 m · 간조(저조) · 13:36 · 0.86 m · 만조(고조) · 20:47 · 1.6 m | 0.96 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 03:45 · 0.67 m · 만조(고조) · 09:57 · 1.11 m · 간조(저조) · 13:40 · 0.89 m · 만조(고조) · 21:19 · 1.59 m | 0.92 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 04:56 · 0.71 m · 만조(고조) · 11:01 · 0.98 m · 간조(저조) · 13:43 · 0.9 m · 만조(고조) · 21:56 · 1.55 m | 0.84 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 06:23 · 0.72 m · 만조(고조) · 22:46 · 1.51 m | 0.79 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 08:04 · 0.7 m | 0 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 00:04 · 1.47 m · 간조(저조) · 09:27 · 0.66 m | 0.81 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 01:45 · 1.48 m · 간조(저조) · 10:13 · 0.62 m | 0.86 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 03:07 · 1.52 m · 간조(저조) · 10:46 · 0.6 m · 만조(고조) · 17:40 · 1.15 m · 간조(저조) · 20:51 · 1.03 m | 0.92 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 04:06 · 1.58 m · 간조(저조) · 11:14 · 0.6 m · 만조(고조) · 17:46 · 1.21 m · 간조(저조) · 21:49 · 0.93 m | 0.98 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:53 · 1.62 m · 간조(저조) · 11:37 · 0.61 m · 만조(고조) · 18:01 · 1.28 m · 간조(저조) · 22:37 · 0.83 m | 1.01 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 05:36 · 1.64 m · 간조(저조) · 11:57 · 0.64 m · 만조(고조) · 18:17 · 1.36 m · 간조(저조) · 23:22 · 0.72 m | 1 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.