지치 해수욕장의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:35 | 2.17 m | 중조 |
| 간조(저조) | 12:05 | 0.79 m | 중조 |
| 만조(고조) | 18:35 | 2 m | 중조 |
| 간조(저조) | 23:56 | 1.1 m | 중조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:08 | 2.23 m | 대조 |
| 간조(저조) | 12:30 | 0.77 m | 대조 |
| 만조(고조) | 18:58 | 2.05 m | 대조 |
오늘 조차는 약 1.38 m입니다. 만조는 05:35、18:35, 간조는 12:05、23:56이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 05:35 · 2.17 m · 간조(저조) · 12:05 · 0.79 m · 만조(고조) · 18:35 · 2 m · 간조(저조) · 23:56 · 1.1 m | 1.38 m |
| 2026-08-28 | 만조(고조) · 06:08 · 2.23 m · 간조(저조) · 12:30 · 0.77 m · 만조(고조) · 18:58 · 2.05 m | 1.46 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 00:27 · 1.01 m · 만조(고조) · 06:43 · 2.26 m · 간조(저조) · 12:55 · 0.78 m · 만조(고조) · 19:21 · 2.1 m | 1.48 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 01:00 · 0.93 m · 만조(고조) · 07:18 · 2.24 m · 간조(저조) · 13:22 · 0.82 m · 만조(고조) · 19:46 · 2.13 m | 1.42 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 01:35 · 0.87 m · 만조(고조) · 07:56 · 2.18 m · 간조(저조) · 13:49 · 0.9 m · 만조(고조) · 20:12 · 2.14 m | 1.31 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 02:13 · 0.84 m · 만조(고조) · 08:36 · 2.07 m · 간조(저조) · 14:17 · 1.01 m · 만조(고조) · 20:40 · 2.13 m | 1.29 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 02:55 · 0.86 m · 만조(고조) · 09:21 · 1.93 m · 간조(저조) · 14:46 · 1.14 m · 만조(고조) · 21:12 · 2.09 m | 1.23 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 03:45 · 0.92 m · 만조(고조) · 10:16 · 1.77 m · 간조(저조) · 15:19 · 1.27 m · 만조(고조) · 21:50 · 2.02 m | 1.1 m |
| 2026-09-04 | 간조(저조) · 04:51 · 0.99 m · 만조(고조) · 11:42 · 1.63 m · 간조(저조) · 16:00 · 1.41 m · 만조(고조) · 22:47 · 1.94 m | 0.95 m |
| 2026-09-05 | 간조(저조) · 06:36 · 1.04 m · 만조(고조) · 14:14 · 1.6 m · 간조(저조) · 17:29 · 1.53 m | 0.56 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 00:34 · 1.89 m · 간조(저조) · 08:33 · 0.98 m · 만조(고조) · 15:57 · 1.7 m · 간조(저조) · 20:17 · 1.52 m | 0.91 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 02:30 · 1.95 m · 간조(저조) · 09:44 · 0.86 m · 만조(고조) · 16:41 · 1.82 m · 간조(저조) · 21:38 · 1.39 m | 1.09 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 03:46 · 2.09 m · 간조(저조) · 10:33 · 0.76 m · 만조(고조) · 17:14 · 1.93 m · 간조(저조) · 22:27 · 1.24 m | 1.33 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 04:42 · 2.22 m · 간조(저조) · 11:12 · 0.7 m · 만조(고조) · 17:44 · 2.03 m · 간조(저조) · 23:08 · 1.09 m | 1.52 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 05:28 · 2.31 m · 간조(저조) · 11:46 · 0.69 m · 만조(고조) · 18:12 · 2.1 m · 간조(저조) · 23:46 · 0.96 m | 1.62 m |
| 2026-09-11 | 만조(고조) · 06:11 · 2.34 m · 간조(저조) · 12:17 · 0.73 m · 만조(고조) · 18:39 · 2.16 m | 1.61 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 00:22 · 0.87 m · 만조(고조) · 06:50 · 2.31 m · 간조(저조) · 12:46 · 0.82 m · 만조(고조) · 19:04 · 2.19 m | 1.49 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 00:57 · 0.82 m · 만조(고조) · 07:28 · 2.22 m · 간조(저조) · 13:12 · 0.92 m · 만조(고조) · 19:28 · 2.19 m | 1.4 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 01:32 · 0.82 m · 만조(고조) · 08:04 · 2.11 m · 간조(저조) · 13:37 · 1.04 m · 만조(고조) · 19:52 · 2.17 m | 1.35 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 02:06 · 0.86 m · 만조(고조) · 08:40 · 1.97 m · 간조(저조) · 14:01 · 1.15 m · 만조(고조) · 20:15 · 2.12 m | 1.26 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 02:41 · 0.93 m · 만조(고조) · 09:17 · 1.82 m · 간조(저조) · 14:24 · 1.25 m · 만조(고조) · 20:40 · 2.06 m | 1.13 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 03:20 · 1.02 m · 만조(고조) · 10:01 · 1.69 m · 간조(저조) · 14:48 · 1.35 m · 만조(고조) · 21:08 · 1.97 m | 0.95 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 04:10 · 1.13 m · 만조(고조) · 11:14 · 1.57 m · 간조(저조) · 15:11 · 1.45 m · 만조(고조) · 21:46 · 1.87 m | 0.74 m |
| 2026-09-19 | 간조(저조) · 05:45 · 1.21 m · 만조(고조) · 22:55 · 1.78 m | 0.57 m |
| 2026-09-20 | 간조(저조) · 08:16 · 1.2 m · 만조(고조) · 16:01 · 1.63 m · 간조(저조) · 19:37 · 1.57 m | 0.43 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 01:28 · 1.75 m · 간조(저조) · 09:27 · 1.12 m · 만조(고조) · 16:25 · 1.72 m · 간조(저조) · 21:10 · 1.47 m | 0.63 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 03:05 · 1.83 m · 간조(저조) · 10:07 · 1.03 m · 만조(고조) · 16:46 · 1.81 m · 간조(저조) · 21:55 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 03:58 · 1.94 m · 간조(저조) · 10:37 · 0.95 m · 만조(고조) · 17:07 · 1.89 m · 간조(저조) · 22:29 · 1.21 m | 0.99 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 04:38 · 2.04 m · 간조(저조) · 11:04 · 0.89 m · 만조(고조) · 17:28 · 1.97 m · 간조(저조) · 23:01 · 1.07 m | 1.15 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 05:14 · 2.13 m · 간조(저조) · 11:29 · 0.85 m · 만조(고조) · 17:50 · 2.05 m · 간조(저조) · 23:32 · 0.93 m | 1.28 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.