치진 해안공원의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 00:47 | 1.14 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:14 | 0.5 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 02:06 | 1.13 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:50 | 0.5 m | 소조 |
오늘 조차는 약 0.64 m입니다. 만조는 00:47, 간조는 10:14이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 만조(고조) · 00:47 · 1.14 m · 간조(저조) · 10:14 · 0.5 m | 0.64 m |
| 2026-10-20 | 만조(고조) · 02:06 · 1.13 m · 간조(저조) · 10:50 · 0.5 m | 0.63 m |
| 2026-10-21 | 만조(고조) · 03:18 · 1.14 m · 간조(저조) · 11:18 · 0.51 m · 만조(고조) · 17:49 · 0.91 m · 간조(저조) · 21:58 · 0.79 m | 0.63 m |
| 2026-10-22 | 만조(고조) · 04:18 · 1.14 m · 간조(저조) · 11:40 · 0.53 m · 만조(고조) · 17:56 · 0.97 m · 간조(저조) · 23:04 · 0.72 m | 0.61 m |
| 2026-10-23 | 만조(고조) · 05:10 · 1.14 m · 간조(저조) · 12:00 · 0.56 m · 만조(고조) · 18:08 · 1.04 m · 간조(저조) · 23:57 · 0.64 m | 0.58 m |
| 2026-10-24 | 만조(고조) · 05:59 · 1.12 m · 간조(저조) · 12:20 · 0.59 m · 만조(고조) · 18:27 · 1.12 m | 0.53 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 00:46 · 0.55 m · 만조(고조) · 06:47 · 1.08 m · 간조(저조) · 12:38 · 0.62 m · 만조(고조) · 18:50 · 1.21 m | 0.66 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 01:34 · 0.46 m · 만조(고조) · 07:36 · 1.02 m · 간조(저조) · 12:52 · 0.65 m · 만조(고조) · 19:16 · 1.28 m | 0.82 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 02:24 · 0.38 m · 만조(고조) · 08:26 · 0.93 m · 간조(저조) · 12:59 · 0.66 m · 만조(고조) · 19:46 · 1.35 m | 0.97 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 03:18 · 0.33 m · 만조(고조) · 09:20 · 0.83 m · 간조(저조) · 13:08 · 0.66 m · 만조(고조) · 20:23 · 1.38 m | 1.05 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 04:16 · 0.3 m · 만조(고조) · 10:20 · 0.73 m · 간조(저조) · 13:22 · 0.65 m · 만조(고조) · 21:09 · 1.38 m | 1.08 m |
| 2026-10-30 | 간조(저조) · 05:21 · 0.31 m · 만조(고조) · 22:05 · 1.35 m | 1.04 m |
| 2026-10-31 | 간조(저조) · 06:34 · 0.33 m · 만조(고조) · 23:13 · 1.3 m | 0.97 m |
| 2026-11-01 | 간조(저조) · 07:58 · 0.34 m | 0 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 00:32 · 1.24 m · 간조(저조) · 09:11 · 0.36 m | 0.88 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 01:56 · 1.18 m · 간조(저조) · 10:02 · 0.39 m · 만조(고조) · 16:52 · 0.8 m · 간조(저조) · 20:33 · 0.74 m | 0.79 m |
| 2026-11-04 | 만조(고조) · 03:14 · 1.14 m · 간조(저조) · 10:41 · 0.43 m · 만조(고조) · 17:08 · 0.88 m · 간조(저조) · 22:07 · 0.67 m | 0.71 m |
| 2026-11-05 | 만조(고조) · 04:22 · 1.09 m · 간조(저조) · 11:11 · 0.49 m · 만조(고조) · 17:29 · 0.96 m · 간조(저조) · 23:17 · 0.59 m | 0.6 m |
| 2026-11-06 | 만조(고조) · 05:21 · 1.03 m · 간조(저조) · 11:37 · 0.54 m · 만조(고조) · 17:51 · 1.05 m | 0.51 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 00:15 · 0.51 m · 만조(고조) · 06:15 · 0.96 m · 간조(저조) · 11:58 · 0.59 m · 만조(고조) · 18:14 · 1.12 m | 0.61 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 01:06 · 0.44 m · 만조(고조) · 07:04 · 0.89 m · 간조(저조) · 12:13 · 0.62 m · 만조(고조) · 18:39 · 1.19 m | 0.75 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 01:53 · 0.38 m · 만조(고조) · 07:50 · 0.82 m · 간조(저조) · 12:18 · 0.63 m · 만조(고조) · 19:05 · 1.23 m | 0.85 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 02:39 · 0.35 m · 만조(고조) · 08:32 · 0.76 m · 간조(저조) · 12:19 · 0.63 m · 만조(고조) · 19:35 · 1.25 m | 0.9 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 03:25 · 0.34 m · 만조(고조) · 09:15 · 0.7 m · 간조(저조) · 12:32 · 0.61 m · 만조(고조) · 20:06 · 1.25 m | 0.91 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 04:12 · 0.34 m · 만조(고조) · 10:01 · 0.65 m · 간조(저조) · 12:51 · 0.6 m · 만조(고조) · 20:40 · 1.23 m | 0.89 m |
| 2026-11-13 | 간조(저조) · 05:01 · 0.35 m · 만조(고조) · 21:17 · 1.2 m | 0.85 m |
| 2026-11-14 | 간조(저조) · 05:53 · 0.37 m · 만조(고조) · 21:58 · 1.16 m | 0.79 m |
| 2026-11-15 | 간조(저조) · 06:52 · 0.4 m · 만조(고조) · 22:46 · 1.11 m | 0.71 m |
| 2026-11-16 | 간조(저조) · 07:56 · 0.42 m · 만조(고조) · 23:47 · 1.06 m | 0.64 m |
| 2026-11-17 | 간조(저조) · 08:51 · 0.43 m | 0 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.