치진 해안공원의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:46 | 1.4 m | 대조 |
| 간조(저조) | 14:23 | 0.55 m | 대조 |
| 만조(고조) | 20:09 | 0.93 m | 대조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 00:34 | 0.76 m | 중조 |
| 만조(고조) | 07:24 | 1.4 m | 중조 |
| 간조(저조) | 14:45 | 0.58 m | 중조 |
| 만조(고조) | 20:26 | 0.97 m | 중조 |
오늘 조차는 약 0.85 m입니다. 만조는 06:46、20:09, 간조는 14:23이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 만조(고조) · 06:46 · 1.4 m · 간조(저조) · 14:23 · 0.55 m · 만조(고조) · 20:09 · 0.93 m | 0.85 m |
| 2026-08-28 | 간조(저조) · 00:34 · 0.76 m · 만조(고조) · 07:24 · 1.4 m · 간조(저조) · 14:45 · 0.58 m · 만조(고조) · 20:26 · 0.97 m | 0.82 m |
| 2026-08-29 | 간조(저조) · 01:24 · 0.73 m · 만조(고조) · 08:02 · 1.37 m · 간조(저조) · 15:07 · 0.62 m · 만조(고조) · 20:50 · 1.02 m | 0.75 m |
| 2026-08-30 | 간조(저조) · 02:13 · 0.69 m · 만조(고조) · 08:41 · 1.32 m · 간조(저조) · 15:28 · 0.66 m · 만조(고조) · 21:16 · 1.07 m | 0.66 m |
| 2026-08-31 | 간조(저조) · 03:06 · 0.67 m · 만조(고조) · 09:22 · 1.23 m · 간조(저조) · 15:48 · 0.7 m · 만조(고조) · 21:46 · 1.13 m | 0.56 m |
| 2026-09-01 | 간조(저조) · 04:05 · 0.65 m · 만조(고조) · 10:09 · 1.12 m · 간조(저조) · 15:59 · 0.74 m · 만조(고조) · 22:21 · 1.18 m | 0.53 m |
| 2026-09-02 | 간조(저조) · 05:14 · 0.65 m · 만조(고조) · 11:08 · 0.99 m · 간조(저조) · 16:01 · 0.77 m · 만조(고조) · 23:06 · 1.23 m | 0.58 m |
| 2026-09-03 | 간조(저조) · 06:32 · 0.64 m · 만조(고조) · 12:25 · 0.87 m · 간조(저조) · 16:02 · 0.78 m | 0.23 m |
| 2026-09-04 | 만조(고조) · 00:06 · 1.26 m · 간조(저조) · 08:08 · 0.61 m | 0.65 m |
| 2026-09-05 | 만조(고조) · 01:19 · 1.3 m · 간조(저조) · 10:08 · 0.55 m | 0.75 m |
| 2026-09-06 | 만조(고조) · 02:37 · 1.35 m · 간조(저조) · 11:17 · 0.47 m | 0.88 m |
| 2026-09-07 | 만조(고조) · 03:50 · 1.41 m · 간조(저조) · 12:02 · 0.43 m | 0.98 m |
| 2026-09-08 | 만조(고조) · 04:53 · 1.46 m · 간조(저조) · 12:40 · 0.42 m · 만조(고조) · 18:56 · 0.88 m · 간조(저조) · 22:43 · 0.78 m | 1.04 m |
| 2026-09-09 | 만조(고조) · 05:47 · 1.49 m · 간조(저조) · 13:14 · 0.44 m · 만조(고조) · 19:15 · 0.93 m · 간조(저조) · 23:49 · 0.72 m | 1.05 m |
| 2026-09-10 | 만조(고조) · 06:36 · 1.49 m · 간조(저조) · 13:46 · 0.49 m · 만조(고조) · 19:36 · 0.99 m | 1 m |
| 2026-09-11 | 간조(저조) · 00:47 · 0.66 m · 만조(고조) · 07:22 · 1.44 m · 간조(저조) · 14:15 · 0.56 m · 만조(고조) · 19:59 · 1.06 m | 0.88 m |
| 2026-09-12 | 간조(저조) · 01:41 · 0.62 m · 만조(고조) · 08:06 · 1.36 m · 간조(저조) · 14:41 · 0.63 m · 만조(고조) · 20:25 · 1.12 m | 0.74 m |
| 2026-09-13 | 간조(저조) · 02:34 · 0.6 m · 만조(고조) · 08:49 · 1.24 m · 간조(저조) · 15:03 · 0.7 m · 만조(고조) · 20:54 · 1.18 m | 0.64 m |
| 2026-09-14 | 간조(저조) · 03:27 · 0.6 m · 만조(고조) · 09:32 · 1.12 m · 간조(저조) · 15:18 · 0.74 m · 만조(고조) · 21:25 · 1.21 m | 0.61 m |
| 2026-09-15 | 간조(저조) · 04:24 · 0.62 m · 만조(고조) · 10:17 · 0.99 m · 간조(저조) · 15:20 · 0.77 m · 만조(고조) · 22:01 · 1.23 m | 0.61 m |
| 2026-09-16 | 간조(저조) · 05:27 · 0.64 m · 만조(고조) · 11:09 · 0.88 m · 간조(저조) · 15:12 · 0.77 m · 만조(고조) · 22:44 · 1.22 m | 0.58 m |
| 2026-09-17 | 간조(저조) · 06:44 · 0.66 m · 만조(고조) · 23:36 · 1.21 m | 0.55 m |
| 2026-09-18 | 간조(저조) · 08:52 · 0.64 m | 0 m |
| 2026-09-19 | 만조(고조) · 00:39 · 1.21 m · 간조(저조) · 10:28 · 0.59 m | 0.62 m |
| 2026-09-20 | 만조(고조) · 01:51 · 1.21 m · 간조(저조) · 11:14 · 0.55 m | 0.66 m |
| 2026-09-21 | 만조(고조) · 03:05 · 1.23 m · 간조(저조) · 11:49 · 0.53 m | 0.7 m |
| 2026-09-22 | 만조(고조) · 04:07 · 1.26 m · 간조(저조) · 12:18 · 0.53 m · 만조(고조) · 18:43 · 0.9 m · 간조(저조) · 21:53 · 0.84 m | 0.73 m |
| 2026-09-23 | 만조(고조) · 04:58 · 1.29 m · 간조(저조) · 12:44 · 0.54 m · 만조(고조) · 18:53 · 0.94 m · 간조(저조) · 23:03 · 0.8 m | 0.75 m |
| 2026-09-24 | 만조(고조) · 05:42 · 1.31 m · 간조(저조) · 13:05 · 0.56 m · 만조(고조) · 19:03 · 0.99 m · 간조(저조) · 23:58 · 0.75 m | 0.75 m |
| 2026-09-25 | 만조(고조) · 06:24 · 1.31 m · 간조(저조) · 13:25 · 0.59 m · 만조(고조) · 19:17 · 1.04 m | 0.72 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.