바더우쯔 어항의 30일 조석표로 오늘과 내일의 만조·간조 시각, 조위, 조차와 파고 정보를 대만 중앙기상서 자료로 확인하세요.
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:13 | 0.66 m | 소조 |
| 만조(고조) | 17:20 | 1.45 m | 소조 |
| 간조(저조) | 23:59 | 1.06 m | 소조 |
| 조석 이벤트 | 시각 | 조위 | 조차 등급 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 03:54 | 1.14 m | 소조 |
| 간조(저조) | 10:16 | 0.69 m | 소조 |
| 만조(고조) | 18:02 | 1.45 m | 소조 |
오늘 조차는 약 0.79 m입니다. 만조는 17:20, 간조는 09:13、23:59이며 바람·파도와 현장 통제도 함께 확인하세요.
펼치면 약 한 달 동안 매일의 만조·간조 시각과 높이를 볼 수 있습니다. 일정이 가까워지면 갱신 여부를 다시 확인하세요.
| 날짜 | 만조/간조 이벤트 | 오늘의 조차 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 간조(저조) · 09:13 · 0.66 m · 만조(고조) · 17:20 · 1.45 m · 간조(저조) · 23:59 · 1.06 m | 0.79 m |
| 2026-10-20 | 만조(고조) · 03:54 · 1.14 m · 간조(저조) · 10:16 · 0.69 m · 만조(고조) · 18:02 · 1.45 m | 0.76 m |
| 2026-10-21 | 간조(저조) · 00:19 · 1.01 m · 만조(고조) · 05:19 · 1.18 m · 간조(저조) · 11:11 · 0.71 m · 만조(고조) · 18:39 · 1.45 m | 0.74 m |
| 2026-10-22 | 간조(저조) · 00:38 · 0.95 m · 만조(고조) · 06:25 · 1.24 m · 간조(저조) · 11:59 · 0.73 m · 만조(고조) · 19:10 · 1.44 m | 0.71 m |
| 2026-10-23 | 간조(저조) · 00:55 · 0.88 m · 만조(고조) · 07:20 · 1.32 m · 간조(저조) · 12:43 · 0.77 m · 만조(고조) · 19:38 · 1.41 m | 0.64 m |
| 2026-10-24 | 간조(저조) · 01:13 · 0.78 m · 만조(고조) · 08:10 · 1.39 m · 간조(저조) · 13:23 · 0.82 m · 만조(고조) · 20:01 · 1.38 m | 0.61 m |
| 2026-10-25 | 간조(저조) · 01:34 · 0.66 m · 만조(고조) · 08:58 · 1.46 m · 간조(저조) · 14:03 · 0.88 m · 만조(고조) · 20:21 · 1.34 m | 0.8 m |
| 2026-10-26 | 간조(저조) · 02:00 · 0.53 m · 만조(고조) · 09:45 · 1.52 m · 간조(저조) · 14:45 · 0.95 m · 만조(고조) · 20:39 · 1.31 m | 0.99 m |
| 2026-10-27 | 간조(저조) · 02:33 · 0.4 m · 만조(고조) · 10:34 · 1.56 m · 간조(저조) · 15:33 · 1.03 m · 만조(고조) · 20:58 · 1.3 m | 1.16 m |
| 2026-10-28 | 간조(저조) · 03:14 · 0.3 m · 만조(고조) · 11:25 · 1.57 m · 간조(저조) · 16:29 · 1.09 m · 만조(고조) · 21:20 · 1.29 m | 1.27 m |
| 2026-10-29 | 간조(저조) · 04:01 · 0.24 m · 만조(고조) · 12:22 · 1.57 m · 간조(저조) · 17:35 · 1.13 m · 만조(고조) · 21:55 · 1.27 m | 1.33 m |
| 2026-10-30 | 간조(저조) · 04:57 · 0.23 m · 만조(고조) · 13:25 · 1.55 m · 간조(저조) · 18:49 · 1.14 m · 만조(고조) · 22:47 · 1.24 m | 1.32 m |
| 2026-10-31 | 간조(저조) · 06:02 · 0.26 m · 만조(고조) · 14:32 · 1.52 m · 간조(저조) · 20:09 · 1.11 m | 1.26 m |
| 2026-11-01 | 만조(고조) · 00:03 · 1.2 m · 간조(저조) · 07:14 · 0.32 m · 만조(고조) · 15:35 · 1.5 m · 간조(저조) · 21:25 · 1.04 m | 1.18 m |
| 2026-11-02 | 만조(고조) · 01:37 · 1.16 m · 간조(저조) · 08:29 · 0.4 m · 만조(고조) · 16:33 · 1.48 m · 간조(저조) · 22:26 · 0.95 m | 1.08 m |
| 2026-11-03 | 만조(고조) · 03:22 · 1.15 m · 간조(저조) · 09:42 · 0.49 m · 만조(고조) · 17:26 · 1.45 m · 간조(저조) · 23:16 · 0.84 m | 0.96 m |
| 2026-11-04 | 만조(고조) · 05:03 · 1.18 m · 간조(저조) · 10:51 · 0.58 m · 만조(고조) · 18:13 · 1.4 m · 간조(저조) · 23:59 · 0.74 m | 0.82 m |
| 2026-11-05 | 만조(고조) · 06:25 · 1.23 m · 간조(저조) · 11:53 · 0.69 m · 만조(고조) · 18:54 · 1.34 m | 0.65 m |
| 2026-11-06 | 간조(저조) · 00:37 · 0.64 m · 만조(고조) · 07:34 · 1.28 m · 간조(저조) · 12:50 · 0.79 m · 만조(고조) · 19:29 · 1.27 m | 0.64 m |
| 2026-11-07 | 간조(저조) · 01:11 · 0.56 m · 만조(고조) · 08:33 · 1.33 m · 간조(저조) · 13:44 · 0.89 m · 만조(고조) · 19:56 · 1.2 m | 0.77 m |
| 2026-11-08 | 간조(저조) · 01:42 · 0.48 m · 만조(고조) · 09:26 · 1.37 m · 간조(저조) · 14:40 · 0.97 m · 만조(고조) · 20:08 · 1.15 m | 0.89 m |
| 2026-11-09 | 간조(저조) · 02:13 · 0.42 m · 만조(고조) · 10:13 · 1.39 m · 간조(저조) · 15:39 · 1.02 m · 만조(고조) · 20:12 · 1.12 m | 0.97 m |
| 2026-11-10 | 간조(저조) · 02:45 · 0.37 m · 만조(고조) · 10:56 · 1.4 m · 간조(저조) · 16:40 · 1.05 m · 만조(고조) · 20:25 · 1.11 m | 1.03 m |
| 2026-11-11 | 간조(저조) · 03:20 · 0.33 m · 만조(고조) · 11:38 · 1.39 m | 1.06 m |
| 2026-11-12 | 간조(저조) · 04:00 · 0.32 m · 만조(고조) · 12:20 · 1.38 m | 1.06 m |
| 2026-11-13 | 간조(저조) · 04:43 · 0.34 m · 만조(고조) · 13:04 · 1.37 m | 1.03 m |
| 2026-11-14 | 간조(저조) · 05:31 · 0.37 m · 만조(고조) · 13:50 · 1.36 m | 0.99 m |
| 2026-11-15 | 간조(저조) · 06:22 · 0.42 m · 만조(고조) · 14:37 · 1.35 m | 0.93 m |
| 2026-11-16 | 간조(저조) · 07:17 · 0.48 m · 만조(고조) · 15:22 · 1.35 m · 간조(저조) · 22:09 · 0.95 m | 0.87 m |
| 2026-11-17 | 만조(고조) · 01:52 · 1.01 m · 간조(저조) · 08:16 · 0.55 m · 만조(고조) · 16:05 · 1.35 m · 간조(저조) · 22:42 · 0.89 m | 0.8 m |
지역별로 지점을 선택하면 오늘·내일과 향후 30일 만조·간조를 확인할 수 있습니다.