月相、月明かり、暗い時間帯から墾丁の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 9月は墾丁で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 19:15 ごろに撮影できる高度まで昇り、22:25 ごろに低空へ沈みます。最高点は 19:15 前後、南の空・高度約 36° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
これは墾丁の空における銀河中心の位置であり、見えることを保証するものではありません。市街地の明かりの下では銀河中心はほぼ見えず、撮影するには都市の光から離れる必要があります。 ダークスカイ地点一覧を見る →
銀河中心はなぜ限られた時期しか見えず、この高さまでしか昇らないのか?黄道面の解説を読む →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 19:24-04:25 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 19:23-04:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 19:22-04:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 19:21-04:26 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:20-04:26 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 居待月 83% | 20:41 | 09:08 | 19:31-04:23 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 居待月 74% | 21:25 | 10:09 | 19:29-04:23 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 居待月 63% | 22:14 | 11:13 | 19:28-04:24 |
| 2026-09-04 | 74 · 普通 | 下弦の月 52% | 23:10 | 12:19 | 19:27-04:24 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 有明の月 40% | -- | 13:24 | 19:26-04:24 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 有明の月 29% | 00:13 | 14:24 | 19:25-04:25 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 01:19 | 15:19 | 19:24-04:25 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 02:26 | 16:08 | 19:23-04:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 03:31 | 16:50 | 19:22-04:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 04:33 | 17:29 | 19:21-04:26 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:33 | 18:04 | 19:20-04:26 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 06:30 | 18:39 | 19:19-04:27 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 三日月 5% | 07:25 | 19:13 | 19:18-04:27 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 三日月 10% | 08:21 | 19:49 | 19:17-04:27 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 三日月 17% | 09:16 | 20:28 | 19:15-04:28 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 三日月 25% | 10:12 | 21:09 | 19:14-04:28 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 三日月 34% | 11:08 | 21:55 | 19:13-04:28 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 三日月 43% | 12:02 | 22:44 | 19:12-04:29 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦の月 53% | 12:54 | 23:37 | 19:11-04:29 |
| 2026-09-20 | 74 · 普通 | 十日夜の月 62% | 13:42 | -- | 19:10-04:29 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 十日夜の月 71% | 14:26 | 00:31 | 19:09-04:30 |
| 2026-09-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 80% | 15:07 | 01:26 | 19:08-04:30 |
| 2026-09-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 87% | 15:44 | 02:21 | 19:07-04:30 |
| 2026-09-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 93% | 16:19 | 03:16 | 19:06-04:31 |
| 2026-09-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 97% | 16:53 | 04:10 | 19:05-04:31 |
| 2026-09-26 | 40 · 不良 | 十日夜の月 100% | 17:26 | 05:05 | 19:04-04:31 |
| 2026-09-27 | 40 · 不良 | 満月 100% | 18:02 | 06:01 | 19:03-04:31 |
| 2026-09-28 | 40 · 不良 | 居待月 97% | 18:40 | 06:59 | 19:02-04:32 |
| 2026-09-29 | 40 · 不良 | 居待月 92% | 19:22 | 08:01 | 19:01-04:32 |
| 2026-09-30 | 40 · 不良 | 居待月 85% | 20:11 | 09:05 | 19:00-04:32 |
墾丁のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文カレンダー · 流星群