这里提供首尔的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按首尔当地时区计算。
2026-07-11 首尔的日出时间是 05:18,日落时间是 19:55(当地时间)。
首尔今天早晨黄金时刻约为 05:18 ~ 05:57,傍晚黄金时刻约为 19:16 ~ 19:55,是拍摄人像与风景的最佳光线时段。
2026-07-12 首尔的日出时间是 05:19,日落时间是 19:55(当地时间)。
2026-07-11 首尔的日落时间是 19:55,民用暮光约在 20:26 结束(当地时间)。
首尔近一周日照正在缩短,较 7 天前少了约 5 分钟,今日总日照 14h 37m。
今日太阳从 东北(61°)方向升起,于 西北(299°)方向落下,适合作为选择拍摄角度或面海方位的参考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
| 2026-07-12 | 05:19 | 19:55 | 14h 36m |
明日首尔日出时间是 05:19,日落时间是 19:55,白昼长度为 14h 36m。
根据 Open-Meteo 云量预报,首尔今日(2026-07-11)的火烧云估算:
日出火烧云:29(偏低,05:19) | 日落火烧云:100(极佳,19:55)
低 0% · 中 1% · 高 79% 能见度约 18.4 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握首尔全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:46 | 17:23 | 9h 37m |
| 2026-01-11 | 07:46 | 17:31 | 9h 45m |
| 2026-01-21 | 07:43 | 17:41 | 9h 58m |
| 2026-02-01 | 07:36 | 17:54 | 10h 17m |
| 2026-02-11 | 07:27 | 18:05 | 10h 38m |
| 2026-02-21 | 07:16 | 18:16 | 11h 00m |
| 2026-03-01 | 07:05 | 18:24 | 11h 19m |
| 2026-03-11 | 06:51 | 18:34 | 11h 43m |
| 2026-03-21 | 06:36 | 18:43 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 06:20 | 18:53 | 12h 34m |
| 2026-04-11 | 06:05 | 19:02 | 12h 57m |
| 2026-04-21 | 05:51 | 19:11 | 13h 20m |
| 2026-05-01 | 05:38 | 19:20 | 13h 42m |
| 2026-05-11 | 05:27 | 19:29 | 14h 02m |
| 2026-05-21 | 05:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 2026-06-01 | 05:12 | 19:46 | 14h 34m |
| 2026-06-11 | 05:10 | 19:52 | 14h 42m |
| 2026-06-21 | 05:10 | 19:56 | 14h 46m |
| 2026-07-01 | 05:13 | 19:57 | 14h 44m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
| 2026-07-21 | 05:25 | 19:50 | 14h 25m |
| 2026-08-01 | 05:34 | 19:41 | 14h 07m |
| 2026-08-11 | 05:43 | 19:31 | 13h 48m |
| 2026-08-21 | 05:51 | 19:18 | 13h 27m |
| 2026-09-01 | 06:01 | 19:03 | 13h 02m |
| 2026-09-11 | 06:09 | 18:48 | 12h 39m |
| 2026-09-21 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 06:25 | 18:17 | 11h 51m |
| 2026-10-11 | 06:34 | 18:02 | 11h 28m |
| 2026-10-21 | 06:44 | 17:48 | 11h 04m |
| 2026-11-01 | 06:55 | 17:35 | 10h 40m |
| 2026-11-11 | 07:06 | 17:25 | 10h 19m |
| 2026-11-21 | 07:17 | 17:18 | 10h 02m |
| 2026-12-01 | 07:27 | 17:14 | 9h 48m |
| 2026-12-11 | 07:36 | 17:14 | 9h 38m |
| 2026-12-21 | 07:42 | 17:16 | 9h 34m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本