这里提供大阪的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按大阪当地时区计算。
2026-07-11 大阪的日出时间是 04:52,日落时间是 19:13(当地时间)。
大阪今天早晨黄金时刻约为 04:52 ~ 05:29,傍晚黄金时刻约为 18:36 ~ 19:13,是拍摄人像与风景的最佳光线时段。
2026-07-12 大阪的日出时间是 04:53,日落时间是 19:13(当地时间)。
2026-07-11 大阪的日落时间是 19:13,民用暮光约在 19:42 结束(当地时间)。
大阪近一周日照正在缩短,较 7 天前少了约 5 分钟,今日总日照 14h 21m。
今日太阳从 东北(62°)方向升起,于 西北(298°)方向落下,适合作为选择拍摄角度或面海方位的参考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
| 2026-07-12 | 04:53 | 19:13 | 14h 20m |
明日大阪日出时间是 04:53,日落时间是 19:13,白昼长度为 14h 20m。
根据 Open-Meteo 云量预报,大阪今日(2026-07-11)的火烧云估算:
日出火烧云:0(偏低,04:53) | 日落火烧云:55(不错,19:13)
低 0% · 中 0% · 高 43% 能见度约 26.9 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握大阪全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:04 | 16:56 | 9h 52m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 17:04 | 9h 59m |
| 2026-01-21 | 07:03 | 17:14 | 10h 11m |
| 2026-02-01 | 06:57 | 17:25 | 10h 28m |
| 2026-02-11 | 06:49 | 17:35 | 10h 47m |
| 2026-02-21 | 06:38 | 17:45 | 11h 07m |
| 2026-03-01 | 06:29 | 17:52 | 11h 23m |
| 2026-03-11 | 06:16 | 18:01 | 11h 45m |
| 2026-03-21 | 06:02 | 18:09 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:47 | 18:18 | 12h 31m |
| 2026-04-11 | 05:33 | 18:25 | 12h 52m |
| 2026-04-21 | 05:20 | 18:33 | 13h 13m |
| 2026-05-01 | 05:09 | 18:41 | 13h 32m |
| 2026-05-11 | 04:59 | 18:49 | 13h 50m |
| 2026-05-21 | 04:51 | 18:57 | 14h 05m |
| 2026-06-01 | 04:46 | 19:04 | 14h 18m |
| 2026-06-11 | 04:44 | 19:10 | 14h 26m |
| 2026-06-21 | 04:44 | 19:13 | 14h 29m |
| 2026-07-01 | 04:47 | 19:15 | 14h 27m |
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
| 2026-07-21 | 04:58 | 19:09 | 14h 10m |
| 2026-08-01 | 05:06 | 19:01 | 13h 55m |
| 2026-08-11 | 05:14 | 18:52 | 13h 38m |
| 2026-08-21 | 05:21 | 18:40 | 13h 19m |
| 2026-09-01 | 05:29 | 18:26 | 12h 57m |
| 2026-09-11 | 05:36 | 18:12 | 12h 36m |
| 2026-09-21 | 05:43 | 17:58 | 12h 14m |
| 2026-10-01 | 05:50 | 17:43 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 05:58 | 17:30 | 11h 31m |
| 2026-10-21 | 06:07 | 17:17 | 11h 11m |
| 2026-11-01 | 06:17 | 17:05 | 10h 49m |
| 2026-11-11 | 06:26 | 16:57 | 10h 30m |
| 2026-11-21 | 06:36 | 16:51 | 10h 14m |
| 2026-12-01 | 06:46 | 16:47 | 10h 02m |
| 2026-12-11 | 06:54 | 16:47 | 9h 53m |
| 2026-12-21 | 07:00 | 16:50 | 9h 50m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本