这里提供马尼拉的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按马尼拉当地时区计算。
2026-07-11 马尼拉的日出时间是 05:32,日落时间是 18:29(当地时间)。
马尼拉今天早晨黄金时刻约为 05:32 ~ 06:03,傍晚黄金时刻约为 17:58 ~ 18:29,是拍摄人像与风景的最佳光线时段。
2026-07-12 马尼拉的日出时间是 05:33,日落时间是 18:29(当地时间)。
2026-07-11 马尼拉的日落时间是 18:29,民用暮光约在 18:52 结束(当地时间)。
马尼拉近一周日照正在缩短,较 7 天前少了约 1 分钟,今日总日照 12h 57m。
今日太阳从 东北(67°)方向升起,于 西北(293°)方向落下,适合作为选择拍摄角度或面海方位的参考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:32 | 18:29 | 12h 57m |
| 2026-07-12 | 05:33 | 18:29 | 12h 56m |
明日马尼拉日出时间是 05:33,日落时间是 18:29,白昼长度为 12h 56m。
根据 Open-Meteo 云量预报,马尼拉今日(2026-07-11)的火烧云估算:
日出火烧云:0(偏低,05:33) | 日落火烧云:0(偏低,18:29)
低 63% · 中 48% · 高 100% 能见度约 4 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握马尼拉全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:20 | 17:37 | 11h 17m |
| 2026-01-11 | 06:23 | 17:42 | 11h 19m |
| 2026-01-21 | 06:24 | 17:48 | 11h 24m |
| 2026-02-01 | 06:24 | 17:54 | 11h 30m |
| 2026-02-11 | 06:22 | 17:58 | 11h 36m |
| 2026-02-21 | 06:18 | 18:02 | 11h 44m |
| 2026-03-01 | 06:14 | 18:04 | 11h 50m |
| 2026-03-11 | 06:07 | 18:06 | 11h 58m |
| 2026-03-21 | 06:00 | 18:07 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:52 | 18:08 | 12h 15m |
| 2026-04-11 | 05:45 | 18:09 | 12h 23m |
| 2026-04-21 | 05:39 | 18:10 | 12h 31m |
| 2026-05-01 | 05:33 | 18:12 | 12h 38m |
| 2026-05-11 | 05:29 | 18:14 | 12h 45m |
| 2026-05-21 | 05:26 | 18:17 | 12h 51m |
| 2026-06-01 | 05:25 | 18:21 | 12h 56m |
| 2026-06-11 | 05:25 | 18:24 | 12h 58m |
| 2026-06-21 | 05:27 | 18:27 | 13h 00m |
| 2026-07-01 | 05:29 | 18:28 | 12h 59m |
| 2026-07-11 | 05:32 | 18:29 | 12h 57m |
| 2026-07-21 | 05:36 | 18:28 | 12h 53m |
| 2026-08-01 | 05:39 | 18:25 | 12h 47m |
| 2026-08-11 | 05:41 | 18:21 | 12h 40m |
| 2026-08-21 | 05:42 | 18:16 | 12h 33m |
| 2026-09-01 | 05:43 | 18:08 | 12h 25m |
| 2026-09-11 | 05:44 | 18:01 | 12h 17m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:53 | 12h 09m |
| 2026-10-01 | 05:45 | 17:46 | 12h 01m |
| 2026-10-11 | 05:46 | 17:39 | 11h 53m |
| 2026-10-21 | 05:47 | 17:33 | 11h 45m |
| 2026-11-01 | 05:51 | 17:28 | 11h 37m |
| 2026-11-11 | 05:54 | 17:25 | 11h 30m |
| 2026-11-21 | 05:59 | 17:24 | 11h 25m |
| 2026-12-01 | 06:05 | 17:25 | 11h 20m |
| 2026-12-11 | 06:10 | 17:27 | 11h 17m |
| 2026-12-21 | 06:15 | 17:31 | 11h 16m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本