這裡提供首爾的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依首爾當地時區計算。
2026-07-11 首爾的日出時間是 05:18,日落時間是 19:55(當地時間)。
首爾今天早晨黃金時刻約為 05:18 ~ 05:57,傍晚黃金時刻約為 19:16 ~ 19:55,是拍攝人像與風景的最佳光線時段。
2026-07-12 首爾的日出時間是 05:19,日落時間是 19:55(當地時間)。
2026-07-11 首爾的日落時間是 19:55,民用暮光約在 20:26 結束(當地時間)。
首爾近一週日照正在縮短,較 7 天前少了約 5 分鐘,今日總日照 14h 37m。
今日太陽從 東北(61°)方向升起,於 西北(299°)方向落下,適合作為選擇拍攝角度或面海方位的參考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
| 2026-07-12 | 05:19 | 19:55 | 14h 36m |
明日首爾日出時間是 05:19,日落時間是 19:55,白晝長度為 14h 36m。
根據 Open-Meteo 雲量預報,首爾今日(2026-07-11)的火燒雲估算:
日出火燒雲:29(偏低,05:19) | 日落火燒雲:67(不錯,19:55)
低 0% · 中 2% · 高 49% 能見度約 18.4 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握首爾全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:46 | 17:23 | 9h 37m |
| 2026-01-11 | 07:46 | 17:31 | 9h 45m |
| 2026-01-21 | 07:43 | 17:41 | 9h 58m |
| 2026-02-01 | 07:36 | 17:54 | 10h 17m |
| 2026-02-11 | 07:27 | 18:05 | 10h 38m |
| 2026-02-21 | 07:16 | 18:16 | 11h 00m |
| 2026-03-01 | 07:05 | 18:24 | 11h 19m |
| 2026-03-11 | 06:51 | 18:34 | 11h 43m |
| 2026-03-21 | 06:36 | 18:43 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 06:20 | 18:53 | 12h 34m |
| 2026-04-11 | 06:05 | 19:02 | 12h 57m |
| 2026-04-21 | 05:51 | 19:11 | 13h 20m |
| 2026-05-01 | 05:38 | 19:20 | 13h 42m |
| 2026-05-11 | 05:27 | 19:29 | 14h 02m |
| 2026-05-21 | 05:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 2026-06-01 | 05:12 | 19:46 | 14h 34m |
| 2026-06-11 | 05:10 | 19:52 | 14h 42m |
| 2026-06-21 | 05:10 | 19:56 | 14h 46m |
| 2026-07-01 | 05:13 | 19:57 | 14h 44m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
| 2026-07-21 | 05:25 | 19:50 | 14h 25m |
| 2026-08-01 | 05:34 | 19:41 | 14h 07m |
| 2026-08-11 | 05:43 | 19:31 | 13h 48m |
| 2026-08-21 | 05:51 | 19:18 | 13h 27m |
| 2026-09-01 | 06:01 | 19:03 | 13h 02m |
| 2026-09-11 | 06:09 | 18:48 | 12h 39m |
| 2026-09-21 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 06:25 | 18:17 | 11h 51m |
| 2026-10-11 | 06:34 | 18:02 | 11h 28m |
| 2026-10-21 | 06:44 | 17:48 | 11h 04m |
| 2026-11-01 | 06:55 | 17:35 | 10h 40m |
| 2026-11-11 | 07:06 | 17:25 | 10h 19m |
| 2026-11-21 | 07:17 | 17:18 | 10h 02m |
| 2026-12-01 | 07:27 | 17:14 | 9h 48m |
| 2026-12-11 | 07:36 | 17:14 | 9h 38m |
| 2026-12-21 | 07:42 | 17:16 | 9h 34m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本