這裡提供吉隆坡的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依吉隆坡當地時區計算。
2026-07-11 吉隆坡的日出時間是 07:09,日落時間是 19:27(當地時間)。
吉隆坡今天早晨黃金時刻約為 07:09 ~ 07:39,傍晚黃金時刻約為 18:57 ~ 19:27,是拍攝人像與風景的最佳光線時段。
2026-07-12 吉隆坡的日出時間是 07:09,日落時間是 19:27(當地時間)。
2026-07-11 吉隆坡的日落時間是 19:27,民用暮光約在 19:49 結束(當地時間)。
吉隆坡近期日照長度變化很小,正接近日照轉折點(夏至或冬至前後),今日總日照 12h 18m。
今日太陽從 東(68°)方向升起,於 西(292°)方向落下,適合作為選擇拍攝角度或面海方位的參考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
| 2026-07-12 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
明日吉隆坡日出時間是 07:09,日落時間是 19:27,白晝長度為 12h 18m。
根據 Open-Meteo 雲量預報,吉隆坡今日(2026-07-11)的火燒雲估算:
日出火燒雲:34(偏低,07:10) | 日落火燒雲:79(極佳,19:27)
低 10% · 中 15% · 高 56% 能見度約 7.7 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握吉隆坡全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:17 | 19:14 | 11h 57m |
| 2026-01-11 | 07:21 | 19:18 | 11h 57m |
| 2026-01-21 | 07:24 | 19:22 | 11h 58m |
| 2026-02-01 | 07:26 | 19:25 | 11h 59m |
| 2026-02-11 | 07:27 | 19:27 | 12h 00m |
| 2026-02-21 | 07:26 | 19:28 | 12h 02m |
| 2026-03-01 | 07:24 | 19:27 | 12h 03m |
| 2026-03-11 | 07:21 | 19:26 | 12h 05m |
| 2026-03-21 | 07:17 | 19:24 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 07:13 | 19:21 | 12h 08m |
| 2026-04-11 | 07:09 | 19:19 | 12h 10m |
| 2026-04-21 | 07:06 | 19:18 | 12h 12m |
| 2026-05-01 | 07:03 | 19:17 | 12h 13m |
| 2026-05-11 | 07:01 | 19:16 | 12h 15m |
| 2026-05-21 | 07:01 | 19:17 | 12h 16m |
| 2026-06-01 | 07:01 | 19:19 | 12h 17m |
| 2026-06-11 | 07:03 | 19:21 | 12h 18m |
| 2026-06-21 | 07:05 | 19:23 | 12h 18m |
| 2026-07-01 | 07:07 | 19:25 | 12h 18m |
| 2026-07-11 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
| 2026-07-21 | 07:11 | 19:27 | 12h 17m |
| 2026-08-01 | 07:12 | 19:27 | 12h 15m |
| 2026-08-11 | 07:11 | 19:25 | 12h 14m |
| 2026-08-21 | 07:10 | 19:23 | 12h 12m |
| 2026-09-01 | 07:08 | 19:18 | 12h 10m |
| 2026-09-11 | 07:05 | 19:14 | 12h 09m |
| 2026-09-21 | 07:02 | 19:09 | 12h 07m |
| 2026-10-01 | 07:00 | 19:05 | 12h 05m |
| 2026-10-11 | 06:58 | 19:01 | 12h 04m |
| 2026-10-21 | 06:56 | 18:58 | 12h 02m |
| 2026-11-01 | 06:56 | 18:57 | 12h 01m |
| 2026-11-11 | 06:57 | 18:57 | 11h 59m |
| 2026-11-21 | 07:00 | 18:58 | 11h 58m |
| 2026-12-01 | 07:03 | 19:01 | 11h 57m |
| 2026-12-11 | 07:08 | 19:04 | 11h 57m |
| 2026-12-21 | 07:12 | 19:09 | 11h 57m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本