這裡提供仙台的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依仙台當地時區計算。
2026-07-11 仙台的日出時間是 04:21,日落時間是 19:01(當地時間)。
仙台今天早晨黃金時刻約為 04:21 ~ 05:00,傍晚黃金時刻約為 18:22 ~ 19:01,是拍攝人像與風景的最佳光線時段。
2026-07-12 仙台的日出時間是 04:21,日落時間是 19:01(當地時間)。
2026-07-11 仙台的日落時間是 19:01,民用暮光約在 19:32 結束(當地時間)。
仙台近一週日照正在縮短,較 7 天前少了約 5 分鐘,今日總日照 14h 41m。
今日太陽從 東北(60°)方向升起,於 西北(300°)方向落下,適合作為選擇拍攝角度或面海方位的參考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:21 | 19:01 | 14h 41m |
| 2026-07-12 | 04:21 | 19:01 | 14h 40m |
明日仙台日出時間是 04:21,日落時間是 19:01,白晝長度為 14h 40m。
根據 Open-Meteo 雲量預報,仙台今日(2026-07-11)的火燒雲估算:
日出火燒雲:47(普通,04:22) | 日落火燒雲:0(偏低,19:01)
低 63% · 中 49% · 高 98% 能見度約 2.2 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握仙台全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:52 | 16:25 | 9h 33m |
| 2026-01-11 | 06:53 | 16:34 | 9h 41m |
| 2026-01-21 | 06:49 | 16:44 | 9h 55m |
| 2026-02-01 | 06:42 | 16:57 | 10h 14m |
| 2026-02-11 | 06:33 | 17:08 | 10h 35m |
| 2026-02-21 | 06:21 | 17:19 | 10h 58m |
| 2026-03-01 | 06:11 | 17:28 | 11h 17m |
| 2026-03-11 | 05:56 | 17:38 | 11h 42m |
| 2026-03-21 | 05:41 | 17:48 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:24 | 17:58 | 12h 34m |
| 2026-04-11 | 05:08 | 18:07 | 12h 59m |
| 2026-04-21 | 04:54 | 18:16 | 13h 22m |
| 2026-05-01 | 04:41 | 18:26 | 13h 45m |
| 2026-05-11 | 04:30 | 18:35 | 14h 05m |
| 2026-05-21 | 04:21 | 18:44 | 14h 23m |
| 2026-06-01 | 04:15 | 18:52 | 14h 38m |
| 2026-06-11 | 04:12 | 18:58 | 14h 47m |
| 2026-06-21 | 04:12 | 19:02 | 14h 50m |
| 2026-07-01 | 04:15 | 19:03 | 14h 48m |
| 2026-07-11 | 04:21 | 19:01 | 14h 41m |
| 2026-07-21 | 04:28 | 18:56 | 14h 28m |
| 2026-08-01 | 04:37 | 18:47 | 14h 10m |
| 2026-08-11 | 04:46 | 18:37 | 13h 51m |
| 2026-08-21 | 04:55 | 18:24 | 13h 29m |
| 2026-09-01 | 05:04 | 18:08 | 13h 04m |
| 2026-09-11 | 05:13 | 17:53 | 12h 40m |
| 2026-09-21 | 05:21 | 17:37 | 12h 16m |
| 2026-10-01 | 05:30 | 17:21 | 11h 51m |
| 2026-10-11 | 05:39 | 17:06 | 11h 27m |
| 2026-10-21 | 05:49 | 16:52 | 11h 03m |
| 2026-11-01 | 06:01 | 16:38 | 10h 38m |
| 2026-11-11 | 06:12 | 16:28 | 10h 17m |
| 2026-11-21 | 06:23 | 16:21 | 9h 58m |
| 2026-12-01 | 06:33 | 16:17 | 9h 44m |
| 2026-12-11 | 06:42 | 16:16 | 9h 34m |
| 2026-12-21 | 06:49 | 16:19 | 9h 30m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本