這裡提供福岡的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依福岡當地時區計算。
2026-07-11 福岡的日出時間是 05:15,日落時間是 19:31(當地時間)。
福岡今天早晨黃金時刻約為 05:15 ~ 05:52,傍晚黃金時刻約為 18:54 ~ 19:31,是拍攝人像與風景的最佳光線時段。
2026-07-12 福岡的日出時間是 05:16,日落時間是 19:30(當地時間)。
2026-07-11 福岡的日落時間是 19:31,民用暮光約在 19:59 結束(當地時間)。
福岡近一週日照正在縮短,較 7 天前少了約 5 分鐘,今日總日照 14h 15m。
今日太陽從 東北(62°)方向升起,於 西北(298°)方向落下,適合作為選擇拍攝角度或面海方位的參考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:15 | 19:31 | 14h 15m |
| 2026-07-12 | 05:16 | 19:30 | 14h 15m |
明日福岡日出時間是 05:16,日落時間是 19:30,白晝長度為 14h 15m。
根據 Open-Meteo 雲量預報,福岡今日(2026-07-11)的火燒雲估算:
日出火燒雲:81(極佳,05:16) | 日落火燒雲:9(偏低,19:31)
低 11% · 中 18% · 高 0% 能見度約 29.5 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握福岡全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:22 | 17:20 | 9h 58m |
| 2026-01-11 | 07:23 | 17:27 | 10h 05m |
| 2026-01-21 | 07:21 | 17:37 | 10h 16m |
| 2026-02-01 | 07:15 | 17:47 | 10h 32m |
| 2026-02-11 | 07:07 | 17:57 | 10h 50m |
| 2026-02-21 | 06:58 | 18:07 | 11h 09m |
| 2026-03-01 | 06:49 | 18:14 | 11h 25m |
| 2026-03-11 | 06:36 | 18:22 | 11h 46m |
| 2026-03-21 | 06:23 | 18:29 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 06:08 | 18:38 | 12h 30m |
| 2026-04-11 | 05:54 | 18:45 | 12h 50m |
| 2026-04-21 | 05:42 | 18:52 | 13h 10m |
| 2026-05-01 | 05:31 | 19:00 | 13h 29m |
| 2026-05-11 | 05:21 | 19:07 | 13h 46m |
| 2026-05-21 | 05:14 | 19:15 | 14h 00m |
| 2026-06-01 | 05:09 | 19:22 | 14h 13m |
| 2026-06-11 | 05:07 | 19:27 | 14h 20m |
| 2026-06-21 | 05:08 | 19:31 | 14h 23m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 19:32 | 14h 22m |
| 2026-07-11 | 05:15 | 19:31 | 14h 15m |
| 2026-07-21 | 05:21 | 19:27 | 14h 05m |
| 2026-08-01 | 05:29 | 19:19 | 13h 50m |
| 2026-08-11 | 05:36 | 19:10 | 13h 34m |
| 2026-08-21 | 05:43 | 18:59 | 13h 16m |
| 2026-09-01 | 05:51 | 18:45 | 12h 55m |
| 2026-09-11 | 05:57 | 18:32 | 12h 35m |
| 2026-09-21 | 06:04 | 18:18 | 12h 14m |
| 2026-10-01 | 06:11 | 18:04 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 06:18 | 17:51 | 11h 33m |
| 2026-10-21 | 06:26 | 17:39 | 11h 13m |
| 2026-11-01 | 06:35 | 17:27 | 10h 52m |
| 2026-11-11 | 06:45 | 17:19 | 10h 34m |
| 2026-11-21 | 06:54 | 17:13 | 10h 19m |
| 2026-12-01 | 07:04 | 17:10 | 10h 07m |
| 2026-12-11 | 07:12 | 17:10 | 9h 59m |
| 2026-12-21 | 07:18 | 17:13 | 9h 56m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本