這裡提供馬尼拉的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依馬尼拉當地時區計算。
2026-07-11 馬尼拉的日出時間是 05:32,日落時間是 18:29(當地時間)。
馬尼拉今天早晨黃金時刻約為 05:32 ~ 06:03,傍晚黃金時刻約為 17:58 ~ 18:29,是拍攝人像與風景的最佳光線時段。
2026-07-12 馬尼拉的日出時間是 05:33,日落時間是 18:29(當地時間)。
2026-07-11 馬尼拉的日落時間是 18:29,民用暮光約在 18:52 結束(當地時間)。
馬尼拉近一週日照正在縮短,較 7 天前少了約 1 分鐘,今日總日照 12h 57m。
今日太陽從 東北(67°)方向升起,於 西北(293°)方向落下,適合作為選擇拍攝角度或面海方位的參考。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:32 | 18:29 | 12h 57m |
| 2026-07-12 | 05:33 | 18:29 | 12h 56m |
明日馬尼拉日出時間是 05:33,日落時間是 18:29,白晝長度為 12h 56m。
根據 Open-Meteo 雲量預報,馬尼拉今日(2026-07-11)的火燒雲估算:
日出火燒雲:0(偏低,05:33) | 日落火燒雲:0(偏低,18:29)
低 63% · 中 48% · 高 100% 能見度約 4 公里。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握馬尼拉全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:20 | 17:37 | 11h 17m |
| 2026-01-11 | 06:23 | 17:42 | 11h 19m |
| 2026-01-21 | 06:24 | 17:48 | 11h 24m |
| 2026-02-01 | 06:24 | 17:54 | 11h 30m |
| 2026-02-11 | 06:22 | 17:58 | 11h 36m |
| 2026-02-21 | 06:18 | 18:02 | 11h 44m |
| 2026-03-01 | 06:14 | 18:04 | 11h 50m |
| 2026-03-11 | 06:07 | 18:06 | 11h 58m |
| 2026-03-21 | 06:00 | 18:07 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:52 | 18:08 | 12h 15m |
| 2026-04-11 | 05:45 | 18:09 | 12h 23m |
| 2026-04-21 | 05:39 | 18:10 | 12h 31m |
| 2026-05-01 | 05:33 | 18:12 | 12h 38m |
| 2026-05-11 | 05:29 | 18:14 | 12h 45m |
| 2026-05-21 | 05:26 | 18:17 | 12h 51m |
| 2026-06-01 | 05:25 | 18:21 | 12h 56m |
| 2026-06-11 | 05:25 | 18:24 | 12h 58m |
| 2026-06-21 | 05:27 | 18:27 | 13h 00m |
| 2026-07-01 | 05:29 | 18:28 | 12h 59m |
| 2026-07-11 | 05:32 | 18:29 | 12h 57m |
| 2026-07-21 | 05:36 | 18:28 | 12h 53m |
| 2026-08-01 | 05:39 | 18:25 | 12h 47m |
| 2026-08-11 | 05:41 | 18:21 | 12h 40m |
| 2026-08-21 | 05:42 | 18:16 | 12h 33m |
| 2026-09-01 | 05:43 | 18:08 | 12h 25m |
| 2026-09-11 | 05:44 | 18:01 | 12h 17m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:53 | 12h 09m |
| 2026-10-01 | 05:45 | 17:46 | 12h 01m |
| 2026-10-11 | 05:46 | 17:39 | 11h 53m |
| 2026-10-21 | 05:47 | 17:33 | 11h 45m |
| 2026-11-01 | 05:51 | 17:28 | 11h 37m |
| 2026-11-11 | 05:54 | 17:25 | 11h 30m |
| 2026-11-21 | 05:59 | 17:24 | 11h 25m |
| 2026-12-01 | 06:05 | 17:25 | 11h 20m |
| 2026-12-11 | 06:10 | 17:27 | 11h 17m |
| 2026-12-21 | 06:15 | 17:31 | 11h 16m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本