大阪の今日の日の出・日の入り時刻、昼の長さ、市民薄明、撮影に最適なゴールデンアワーを掲載。今後2週間と年間の概要も確認できます。時刻はすべて大阪の現地時間です。
2026-07-11、大阪の日の出は04:52、日の入りは19:13です(現地時間)。
大阪の今日の朝のゴールデンアワーは04:52 ~ 05:29頃、夕方は18:36 ~ 19:13頃。ポートレートや風景撮影に最適な時間帯です。
2026-07-12、大阪の日の出は04:53、日の入りは19:13です(現地時間)。
2026-07-11の大阪の日の入りは19:13、市民薄明の終わりは19:42頃です(現地時間)。
大阪の日照時間は縮んでおり、1週間前より約5分短く、本日の日照時間は14h 21mです。
本日、太陽は北東(62°)方向から昇り、北西(298°)方向に沈みます。撮影アングルや海に向く方角の参考にしてください。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
| 2026-07-12 | 04:53 | 19:13 | 14h 20m |
明日の大阪の日の出は04:53、日の入りは19:13、昼の長さは14h 20mです。
Open-Meteoの雲量予報に基づく、大阪の本日(2026-07-11)の焼け空予測:
朝焼け:0(低い,04:53) | 夕焼け:55(良好,19:13)
下 0% · 中 0% · 上 43% 視程は約26.9kmです。
毎月1日・11日・21日の日の出・日の入り時刻。大阪の昼の長さの変化が一目でわかります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:04 | 16:56 | 9h 52m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 17:04 | 9h 59m |
| 2026-01-21 | 07:03 | 17:14 | 10h 11m |
| 2026-02-01 | 06:57 | 17:25 | 10h 28m |
| 2026-02-11 | 06:49 | 17:35 | 10h 47m |
| 2026-02-21 | 06:38 | 17:45 | 11h 07m |
| 2026-03-01 | 06:29 | 17:52 | 11h 23m |
| 2026-03-11 | 06:16 | 18:01 | 11h 45m |
| 2026-03-21 | 06:02 | 18:09 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:47 | 18:18 | 12h 31m |
| 2026-04-11 | 05:33 | 18:25 | 12h 52m |
| 2026-04-21 | 05:20 | 18:33 | 13h 13m |
| 2026-05-01 | 05:09 | 18:41 | 13h 32m |
| 2026-05-11 | 04:59 | 18:49 | 13h 50m |
| 2026-05-21 | 04:51 | 18:57 | 14h 05m |
| 2026-06-01 | 04:46 | 19:04 | 14h 18m |
| 2026-06-11 | 04:44 | 19:10 | 14h 26m |
| 2026-06-21 | 04:44 | 19:13 | 14h 29m |
| 2026-07-01 | 04:47 | 19:15 | 14h 27m |
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
| 2026-07-21 | 04:58 | 19:09 | 14h 10m |
| 2026-08-01 | 05:06 | 19:01 | 13h 55m |
| 2026-08-11 | 05:14 | 18:52 | 13h 38m |
| 2026-08-21 | 05:21 | 18:40 | 13h 19m |
| 2026-09-01 | 05:29 | 18:26 | 12h 57m |
| 2026-09-11 | 05:36 | 18:12 | 12h 36m |
| 2026-09-21 | 05:43 | 17:58 | 12h 14m |
| 2026-10-01 | 05:50 | 17:43 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 05:58 | 17:30 | 11h 31m |
| 2026-10-21 | 06:07 | 17:17 | 11h 11m |
| 2026-11-01 | 06:17 | 17:05 | 10h 49m |
| 2026-11-11 | 06:26 | 16:57 | 10h 30m |
| 2026-11-21 | 06:36 | 16:51 | 10h 14m |
| 2026-12-01 | 06:46 | 16:47 | 10h 02m |
| 2026-12-11 | 06:54 | 16:47 | 9h 53m |
| 2026-12-21 | 07:00 | 16:50 | 9h 50m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 京都 · 名古屋 · 金沢 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖縄(那覇)
アジア: 香港 · ソウル · 北京 · 上海 · シンガポール · バンコク · クアラルンプール · マニラ
世界の主要都市: ニューヨーク · ロサンゼルス · サンフランシスコ · バンクーバー · ホノルル · ロンドン · パリ · ベルリン · シドニー · メルボルン