金門の今日の日の出・日の入り時刻、昼の長さ、市民薄明、撮影に最適なゴールデンアワーを掲載。今後2週間と年間の概要も確認できます。時刻はすべて金門の現地時間です。
2026-07-11、金門の日の出は05:24、日の入りは18:58です(現地時間)。
金門の今日の朝のゴールデンアワーは05:24 ~ 05:57頃、夕方は18:25 ~ 18:58頃。ポートレートや風景撮影に最適な時間帯です。
2026-07-12、金門の日の出は05:25、日の入りは18:58です(現地時間)。
2026-07-11の金門の日の入りは18:58、市民薄明の終わりは19:23頃です(現地時間)。
金門の日照時間は縮んでおり、1週間前より約3分短く、本日の日照時間は13h 34mです。
本日、太陽は北東(65°)方向から昇り、北西(295°)方向に沈みます。撮影アングルや海に向く方角の参考にしてください。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:24 | 18:58 | 13h 34m |
| 2026-07-12 | 05:25 | 18:58 | 13h 33m |
明日の金門の日の出は05:25、日の入りは18:58、昼の長さは13h 33mです。
Open-Meteoの雲量予報に基づく、金門の本日(2026-07-11)の焼け空予測:
朝焼け:24(低い,05:25) | 夕焼け:36(普通,18:58)
下 0% · 中 52% · 上 100% 視程は約9.4kmです。
毎月1日・11日・21日の日の出・日の入り時刻。金門の昼の長さの変化が一目でわかります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:49 | 17:28 | 10h 39m |
| 2026-01-11 | 06:51 | 17:35 | 10h 44m |
| 2026-01-21 | 06:51 | 17:42 | 10h 51m |
| 2026-02-01 | 06:48 | 17:50 | 11h 02m |
| 2026-02-11 | 06:43 | 17:57 | 11h 14m |
| 2026-02-21 | 06:37 | 18:04 | 11h 27m |
| 2026-03-01 | 06:30 | 18:08 | 11h 38m |
| 2026-03-11 | 06:21 | 18:13 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 06:11 | 18:17 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 06:00 | 18:22 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:50 | 18:26 | 12h 36m |
| 2026-04-21 | 05:40 | 18:30 | 12h 50m |
| 2026-05-01 | 05:32 | 18:34 | 13h 02m |
| 2026-05-11 | 05:25 | 18:39 | 13h 14m |
| 2026-05-21 | 05:20 | 18:44 | 13h 24m |
| 2026-06-01 | 05:17 | 18:50 | 13h 32m |
| 2026-06-11 | 05:17 | 18:54 | 13h 37m |
| 2026-06-21 | 05:18 | 18:57 | 13h 39m |
| 2026-07-01 | 05:20 | 18:58 | 13h 38m |
| 2026-07-11 | 05:24 | 18:58 | 13h 34m |
| 2026-07-21 | 05:29 | 18:56 | 13h 27m |
| 2026-08-01 | 05:34 | 18:51 | 13h 17m |
| 2026-08-11 | 05:38 | 18:44 | 13h 06m |
| 2026-08-21 | 05:43 | 18:36 | 12h 54m |
| 2026-09-01 | 05:47 | 18:26 | 12h 39m |
| 2026-09-11 | 05:50 | 18:15 | 12h 25m |
| 2026-09-21 | 05:53 | 18:05 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:57 | 17:54 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 06:01 | 17:44 | 11h 43m |
| 2026-10-21 | 06:06 | 17:35 | 11h 29m |
| 2026-11-01 | 06:12 | 17:27 | 11h 15m |
| 2026-11-11 | 06:18 | 17:22 | 11h 03m |
| 2026-11-21 | 06:25 | 17:19 | 10h 53m |
| 2026-12-01 | 06:33 | 17:18 | 10h 45m |
| 2026-12-11 | 06:39 | 17:19 | 10h 40m |
| 2026-12-21 | 06:45 | 17:22 | 10h 37m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金沢 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖縄(那覇)
アジア: 香港 · ソウル · 北京 · 上海 · シンガポール · バンコク · クアラルンプール · マニラ
世界の主要都市: ニューヨーク · ロサンゼルス · サンフランシスコ · バンクーバー · ホノルル · ロンドン · パリ · ベルリン · シドニー · メルボルン