名古屋の今日の日の出・日の入り時刻、昼の長さ、市民薄明、撮影に最適なゴールデンアワーを掲載。今後2週間と年間の概要も確認できます。時刻はすべて名古屋の現地時間です。
2026-07-11、名古屋の日の出は04:45、日の入りは19:09です(現地時間)。
名古屋の今日の朝のゴールデンアワーは04:45 ~ 05:22頃、夕方は18:32 ~ 19:09頃。ポートレートや風景撮影に最適な時間帯です。
2026-07-12、名古屋の日の出は04:46、日の入りは19:08です(現地時間)。
2026-07-11の名古屋の日の入りは19:09、市民薄明の終わりは19:38頃です(現地時間)。
名古屋の日照時間は縮んでおり、1週間前より約5分短く、本日の日照時間は14h 24mです。
本日、太陽は北東(62°)方向から昇り、北西(298°)方向に沈みます。撮影アングルや海に向く方角の参考にしてください。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:45 | 19:09 | 14h 24m |
| 2026-07-12 | 04:46 | 19:08 | 14h 23m |
明日の名古屋の日の出は04:46、日の入りは19:08、昼の長さは14h 23mです。
Open-Meteoの雲量予報に基づく、名古屋の本日(2026-07-11)の焼け空予測:
朝焼け:18(低い,04:46) | 夕焼け:98(絶好,19:08)
下 3% · 中 3% · 上 82% 視程は約26kmです。
毎月1日・11日・21日の日の出・日の入り時刻。名古屋の昼の長さの変化が一目でわかります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:00 | 16:49 | 9h 50m |
| 2026-01-11 | 07:00 | 16:57 | 9h 57m |
| 2026-01-21 | 06:58 | 17:07 | 10h 09m |
| 2026-02-01 | 06:52 | 17:18 | 10h 26m |
| 2026-02-11 | 06:44 | 17:29 | 10h 45m |
| 2026-02-21 | 06:33 | 17:39 | 11h 05m |
| 2026-03-01 | 06:24 | 17:46 | 11h 23m |
| 2026-03-11 | 06:11 | 17:55 | 11h 45m |
| 2026-03-21 | 05:57 | 18:04 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:41 | 18:12 | 12h 31m |
| 2026-04-11 | 05:27 | 18:20 | 12h 53m |
| 2026-04-21 | 05:14 | 18:28 | 13h 14m |
| 2026-05-01 | 05:02 | 18:36 | 13h 34m |
| 2026-05-11 | 04:52 | 18:44 | 13h 52m |
| 2026-05-21 | 04:45 | 18:52 | 14h 08m |
| 2026-06-01 | 04:39 | 19:00 | 14h 21m |
| 2026-06-11 | 04:37 | 19:05 | 14h 29m |
| 2026-06-21 | 04:37 | 19:09 | 14h 32m |
| 2026-07-01 | 04:40 | 19:10 | 14h 30m |
| 2026-07-11 | 04:45 | 19:09 | 14h 24m |
| 2026-07-21 | 04:52 | 19:04 | 14h 13m |
| 2026-08-01 | 05:00 | 18:57 | 13h 57m |
| 2026-08-11 | 05:07 | 18:47 | 13h 39m |
| 2026-08-21 | 05:15 | 18:35 | 13h 20m |
| 2026-09-01 | 05:23 | 18:21 | 12h 58m |
| 2026-09-11 | 05:30 | 18:07 | 12h 36m |
| 2026-09-21 | 05:38 | 17:52 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 05:45 | 17:38 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 05:53 | 17:24 | 11h 31m |
| 2026-10-21 | 06:01 | 17:11 | 11h 10m |
| 2026-11-01 | 06:12 | 16:59 | 10h 47m |
| 2026-11-11 | 06:22 | 16:50 | 10h 28m |
| 2026-11-21 | 06:32 | 16:44 | 10h 12m |
| 2026-12-01 | 06:41 | 16:41 | 9h 59m |
| 2026-12-11 | 06:50 | 16:40 | 9h 51m |
| 2026-12-21 | 06:56 | 16:43 | 9h 47m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 金沢 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖縄(那覇)
アジア: 香港 · ソウル · 北京 · 上海 · シンガポール · バンコク · クアラルンプール · マニラ
世界の主要都市: ニューヨーク · ロサンゼルス · サンフランシスコ · バンクーバー · ホノルル · ロンドン · パリ · ベルリン · シドニー · メルボルン