萬里桐の今日のソルナー活性時間帯と潮の変わり目を確認。月の南中・北中、月の出入りと実際の潮時を組み合わせ、7日間の月相参考も示します。
墾丁 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
この表は月相だけで計算しています。今後7日間の天気・風・波・釣果データは含まれておらず、釣況や海の安全の予報ではありません。出かける前に天気、海況、公式の警報・注意報を確認してください。
今日の活性時間帯と潮の変わり目: メジャー期(月の南中・北中付近) 05:14–07:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 08:18–11:18 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 12:17–13:47 · メジャー期(月の南中・北中付近) 17:40–19:40
| 日付 | 月相 | 月相参考スコア | 今日の活性時間帯と潮の変わり目 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦の月 | 56 | メジャー期(月の南中・北中付近) 06:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:48 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:02 · メジャー期(月の南中・北中付近) 18:40 | 干潮(低潮) 09:48 |
| 2026-10-20 | 🌔 十日夜の月 | 61 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 00:10 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 00:45 · メジャー期(月の南中・北中付近) 06:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:16 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:40 · メジャー期(月の南中・北中付近) 19:20 | 満潮(高潮) 00:45 · 干潮(低潮) 10:16 |
| 2026-10-21 | 🌔 十日夜の月 | 68 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:04 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 02:13 · メジャー期(月の南中・北中付近) 07:44 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:38 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:15 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:17 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:11 | 満潮(高潮) 02:13 · 干潮(低潮) 10:38 · 満潮(高潮) 17:17 · 干潮(低潮) 21:11 |
| 2026-10-22 | 🌔 十日夜の月 | 75 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:57 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 03:20 · メジャー期(月の南中・北中付近) 08:24 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:54 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:49 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:04 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 22:22 | 満潮(高潮) 03:20 · 干潮(低潮) 10:54 · 満潮(高潮) 17:04 · 干潮(低潮) 22:22 |
| 2026-10-23 | 🌔 十日夜の月 | 83 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 02:51 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:14 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:06 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:22 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:11 · メジャー期(月の南中・北中付近) 21:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:14 | 満潮(高潮) 04:14 · 干潮(低潮) 11:06 · 満潮(高潮) 17:11 · 干潮(低潮) 23:14 |
| 2026-10-24 | 🌔 十日夜の月 | 89 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 03:46 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:02 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:15 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:57 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:25 · メジャー期(月の南中・北中付近) 22:20 | 満潮(高潮) 05:02 · 干潮(低潮) 11:15 · 満潮(高潮) 17:25 |
| 2026-10-25 | 🌔 十日夜の月 | 93 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:02 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 04:44 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:48 · メジャー期(月の南中・北中付近) 10:44 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:25 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 16:34 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:46 · メジャー期(月の南中・北中付近) 23:10 | 干潮(低潮) 00:02 · 満潮(高潮) 05:48 · 干潮(低潮) 11:25 · 満潮(高潮) 17:46 |
後壁湖漁港 · 南灣海水浴場 · 南湾出水口 · 墾丁海水浴場
ソルナー理論では、月の南中・北中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後がそれに次ぐ「マイナー期」とされます。これは毎日ある時間帯で、約半月周期の大潮・小潮とは別の概念です。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促すため、表には実際の潮の変わり目を別に載せています。月相参考スコアは月相だけで計算し、新月と満月の前後で高くなります。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。