後壁湖漁港で今日釣りやすい時間帯を確認。ソルナー理論に基づき、月の南中・月の出入りと潮の変わり目を組み合わせ、7日間の見通しを示します。
墾丁 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
今日のベスト釣り時間帯: マイナー期(月の出入り) 03:47–05:17 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:14–07:14 · メジャー期(月の南中) 10:14–12:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:45–14:45 · マイナー期(月の出入り) 17:02–18:32 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:31–20:31 · メジャー期(月の南中) 22:40–00:40 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 22:15–01:15
| 日付 | 月相 | 今日の指数 | 今日のベスト釣り時間帯 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 十日夜の月 | 94 | マイナー期(月の出入り) 04:32 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:44 · メジャー期(月の南中) 11:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:15 · マイナー期(月の出入り) 17:47 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:01 · メジャー期(月の南中) 23:40 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:45 | 満潮(高潮) 05:44 · 干潮(低潮) 13:15 · 満潮(高潮) 19:01 · 干潮(低潮) 23:45 |
| 2026-08-28 | 🌕 満月 | 95 | マイナー期(月の出入り) 05:27 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 06:21 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:36 · マイナー期(月の出入り) 18:21 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:19 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 満潮(高潮) 06:21 · 干潮(低潮) 13:36 · 満潮(高潮) 19:19 |
| 2026-08-29 | 🌖 居待月 | 94 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:29 · マイナー期(月の出入り) 06:21 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 06:58 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:53 · マイナー期(月の出入り) 18:54 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:40 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 00:29 · 満潮(高潮) 06:58 · 干潮(低潮) 13:53 · 満潮(高潮) 19:40 |
| 2026-08-30 | 🌖 居待月 | 90 | メジャー期(月の南中) 01:00 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 01:13 · マイナー期(月の出入り) 07:15 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 07:35 · メジャー期(月の南中) 13:25 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:08 · マイナー期(月の出入り) 19:28 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:03 | 干潮(低潮) 01:13 · 満潮(高潮) 07:35 · 干潮(低潮) 14:08 · 満潮(高潮) 20:03 |
| 2026-08-31 | 🌖 居待月 | 84 | メジャー期(月の南中) 01:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 02:01 · マイナー期(月の出入り) 08:11 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 08:13 · メジャー期(月の南中) 14:15 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:21 · マイナー期(月の出入り) 20:03 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:28 | 干潮(低潮) 02:01 · 満潮(高潮) 08:13 · 干潮(低潮) 14:21 · 満潮(高潮) 20:28 |
| 2026-09-01 | 🌖 居待月 | 76 | メジャー期(月の南中) 02:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 02:54 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 08:54 · マイナー期(月の出入り) 09:09 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:32 · メジャー期(月の南中) 14:55 · マイナー期(月の出入り) 20:42 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:58 | 干潮(低潮) 02:54 · 満潮(高潮) 08:54 · 干潮(低潮) 14:32 · 満潮(高潮) 20:58 |
| 2026-09-02 | 🌖 居待月 | 68 | メジャー期(月の南中) 03:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 03:58 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 09:41 · マイナー期(月の出入り) 10:09 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:41 · メジャー期(月の南中) 15:45 · マイナー期(月の出入り) 21:25 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 21:33 | 干潮(低潮) 03:58 · 満潮(高潮) 09:41 · 干潮(低潮) 14:41 · 満潮(高潮) 21:33 |
南湾出水口 · 南灣海水浴場 · 墾丁海水浴場 · 小灣海水浴場
ソルナー理論では、月の南中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後が「マイナー期」とされます。新月と満月の前後は全体の活性が最高になります。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促します。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。