小灣海水浴場で今日釣りやすい時間帯を確認。ソルナー理論に基づき、月の南中・月の出入りと潮の変わり目を組み合わせ、7日間の見通しを示します。
墾丁 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
今日のベスト釣り時間帯: マイナー期(月の出入り) 03:47–05:17 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:23–07:23 · メジャー期(月の南中) 10:14–12:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:22–14:22 · マイナー期(月の出入り) 17:02–18:32 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:40–20:40 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:52–00:52 · メジャー期(月の南中) 22:40–00:40
| 日付 | 月相 | 今日の指数 | 今日のベスト釣り時間帯 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 十日夜の月 | 94 | マイナー期(月の出入り) 04:32 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:53 · メジャー期(月の南中) 11:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 12:52 · マイナー期(月の出入り) 17:47 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:22 · メジャー期(月の南中) 23:40 | 満潮(高潮) 05:53 · 干潮(低潮) 12:52 · 満潮(高潮) 19:10 · 干潮(低潮) 23:22 |
| 2026-08-28 | 🌕 満月 | 95 | マイナー期(月の出入り) 05:26 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 06:30 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:13 · マイナー期(月の出入り) 18:21 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:28 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 満潮(高潮) 06:30 · 干潮(低潮) 13:13 · 満潮(高潮) 19:28 |
| 2026-08-29 | 🌖 居待月 | 94 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:06 · マイナー期(月の出入り) 06:20 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 07:07 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:30 · マイナー期(月の出入り) 18:54 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:49 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 00:06 · 満潮(高潮) 07:07 · 干潮(低潮) 13:30 · 満潮(高潮) 19:49 |
| 2026-08-30 | 🌖 居待月 | 90 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:50 · メジャー期(月の南中) 01:00 · マイナー期(月の出入り) 07:15 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 07:44 · メジャー期(月の南中) 13:25 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:45 · マイナー期(月の出入り) 19:28 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:12 | 干潮(低潮) 00:50 · 満潮(高潮) 07:44 · 干潮(低潮) 13:45 · 満潮(高潮) 20:12 |
| 2026-08-31 | 🌖 居待月 | 84 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 01:38 · メジャー期(月の南中) 01:50 · マイナー期(月の出入り) 08:10 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 08:22 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:58 · メジャー期(月の南中) 14:15 · マイナー期(月の出入り) 20:03 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:37 | 干潮(低潮) 01:38 · 満潮(高潮) 08:22 · 干潮(低潮) 13:58 · 満潮(高潮) 20:37 |
| 2026-09-01 | 🌖 居待月 | 76 | メジャー期(月の南中) 02:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 02:31 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 09:03 · マイナー期(月の出入り) 09:08 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:09 · メジャー期(月の南中) 14:55 · マイナー期(月の出入り) 20:41 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 21:07 | 干潮(低潮) 02:31 · 満潮(高潮) 09:03 · 干潮(低潮) 14:09 · 満潮(高潮) 21:07 |
| 2026-09-02 | 🌖 居待月 | 68 | メジャー期(月の南中) 03:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 03:35 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 09:50 · マイナー期(月の出入り) 10:09 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:18 · メジャー期(月の南中) 15:45 · マイナー期(月の出入り) 21:25 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 21:42 | 干潮(低潮) 03:35 · 満潮(高潮) 09:50 · 干潮(低潮) 14:18 · 満潮(高潮) 21:42 |
墾丁海水浴場 · 南灣海水浴場 · 南湾出水口 · 後壁湖漁港
ソルナー理論では、月の南中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後が「マイナー期」とされます。新月と満月の前後は全体の活性が最高になります。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促します。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。