查看龙洞湾海水浴场今日的 Solunar 活跃时段与潮汐转换:结合月亮上下中天、月出月落与实际潮时,并附未来 7 天月相参考。
新北 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
这张表只依月相计算,没有纳入未来七天的天气、风浪或渔获资料,不是钓况或出海安全预报。出发前请另外确认天气、浪况与官方预警。
今日活跃时段与潮汐转换: 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 05:04–07:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 07:09–10:09 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 12:18–13:48 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 15:19–18:19 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 17:30–19:30 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 23:14–00:44
| 日期 | 月相 | 月相参考分数 | 今日活跃时段与潮汐转换 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 06:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 08:39 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:03 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:49 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 18:30 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 23:59 | 干潮(低潮) 08:39 · 满潮(高潮) 16:49 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 06:54 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 09:46 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:40 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:50 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 19:20 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 23:17 | 干潮(低潮) 09:46 · 满潮(高潮) 16:50 · 干潮(低潮) 23:17 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 00:54 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 02:33 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 07:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 10:33 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 14:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:58 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 20:00 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 23:18 | 满潮(高潮) 02:33 · 干潮(低潮) 10:33 · 满潮(高潮) 16:58 · 干潮(低潮) 23:18 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 01:50 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 03:52 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 11:10 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 14:46 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:05 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 20:50 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 23:37 | 满潮(高潮) 03:52 · 干潮(低潮) 11:10 · 满潮(高潮) 17:05 · 干潮(低潮) 23:37 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 02:45 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 04:39 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 09:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 11:43 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:18 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:12 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 21:30 | 满潮(高潮) 04:39 · 干潮(低潮) 11:43 · 满潮(高潮) 17:12 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:04 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 03:42 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 05:21 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 09:44 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 12:15 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:51 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:24 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 22:10 | 干潮(低潮) 00:04 · 满潮(高潮) 05:21 · 干潮(低潮) 12:15 · 满潮(高潮) 17:24 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:35 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 04:41 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 06:04 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 10:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 12:47 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 16:26 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:43 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 23:00 | 干潮(低潮) 00:35 · 满潮(高潮) 06:04 · 干潮(低潮) 12:47 · 满潮(高潮) 17:43 |
福隆海水浴场 · 八斗子渔港 · 和平岛海水浴场 · 蜜月湾
Solunar(日月)理论认为,鱼类在月亮上中天或下中天(正上方与正下方)前后约 1 小时最活跃,称为主要活跃时段;月出与月落前后次之,称为次要活跃时段。这两类是每天都有的时段,和约半个月一轮的大潮、小潮是不同概念。满潮与干潮前后的水流也会刺激鱼群觅食,所以时段表另外列出实际的潮汐转换。月相参考分数只依月相计算,新月与满月前后最高;实际钓况仍受天气、水温与地形影响。