查看福隆海水浴场今日最佳下竿时段;Solunar 计算结合月过中天、月出月落与潮汐转换,并提供未来 7 天钓况预测。
新北 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
今日最佳钓鱼时段: 潮汐转换 (干潮(低潮)) 22:53–01:53 · 小潮期(月出/月落) 03:38–05:08 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 03:59–06:59 · 大潮期(月过中天) 10:04–12:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 11:38–14:38 · 小潮期(月出/月落) 17:01–18:31 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:45–20:45 · 大潮期(月过中天) 22:30–00:30
| 日期 | 月相 | 今日指数 | 今日最佳钓鱼时段 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:23 · 小潮期(月出/月落) 04:23 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 05:29 · 大潮期(月过中天) 11:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 13:08 · 小潮期(月出/月落) 17:46 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 19:15 · 大潮期(月过中天) 23:30 | 干潮(低潮) 00:23 · 满潮(高潮) 05:29 · 干潮(低潮) 13:08 · 满潮(高潮) 19:15 |
| 2026-08-28 | 🌕 满月 | 95 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:55 · 小潮期(月出/月落) 05:19 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 06:08 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 13:35 · 小潮期(月出/月落) 18:18 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 19:30 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 00:55 · 满潮(高潮) 06:08 · 干潮(低潮) 13:35 · 满潮(高潮) 19:30 |
| 2026-08-29 | 🌖 亏凸月 | 94 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 01:31 · 小潮期(月出/月落) 06:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 06:48 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 14:03 · 小潮期(月出/月落) 18:50 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 19:49 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 01:31 · 满潮(高潮) 06:48 · 干潮(低潮) 14:03 · 满潮(高潮) 19:49 |
| 2026-08-30 | 🌖 亏凸月 | 90 | 大潮期(月过中天) 01:00 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 02:08 · 小潮期(月出/月落) 07:10 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 07:30 · 大潮期(月过中天) 13:25 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 14:32 · 小潮期(月出/月落) 19:22 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:12 | 干潮(低潮) 02:08 · 满潮(高潮) 07:30 · 干潮(低潮) 14:32 · 满潮(高潮) 20:12 |
| 2026-08-31 | 🌖 亏凸月 | 84 | 大潮期(月过中天) 01:40 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 02:48 · 小潮期(月出/月落) 08:08 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 08:14 · 大潮期(月过中天) 14:05 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:02 · 小潮期(月出/月落) 19:55 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:36 | 干潮(低潮) 02:48 · 满潮(高潮) 08:14 · 干潮(低潮) 15:02 · 满潮(高潮) 20:36 |
| 2026-09-01 | 🌖 亏凸月 | 76 | 大潮期(月过中天) 02:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 03:31 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 09:03 · 小潮期(月出/月落) 09:07 · 大潮期(月过中天) 14:55 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:31 · 小潮期(月出/月落) 20:32 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:02 | 干潮(低潮) 03:31 · 满潮(高潮) 09:03 · 干潮(低潮) 15:31 · 满潮(高潮) 21:02 |
| 2026-09-02 | 🌖 亏凸月 | 68 | 大潮期(月过中天) 03:20 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:19 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 10:01 · 小潮期(月出/月落) 10:10 · 大潮期(月过中天) 15:45 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:53 · 小潮期(月出/月落) 21:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:28 | 干潮(低潮) 04:19 · 满潮(高潮) 10:01 · 干潮(低潮) 15:53 · 满潮(高潮) 21:28 |
Solunar(日月)理论认为鱼类在月亮过中天(正上方与正下方)前后 1 小时活动最旺盛(大潮期),月出与月落前后次之(小潮期);新月与满月前后的整体活性最高。同时,满潮与干潮前后的潮水流动也会刺激鱼群觅食。本指数综合上述因素计算,实际钓况仍受天气、水温与地形影响。