月相、月明かり、暗い時間帯から東京の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 今月の銀河中心は日中に地平線上にあることが多く、夜間の撮影は困難です。天の川のシーズンはおおむね2〜10月、特に5〜8月が最適で、緯度が高いほど一晩に見える時間は短くなります。
銀河中心はなぜ限られた時期しか見えず、この高さまでしか昇らないのか?黄道面の解説を読む →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 18:09-05:19 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 有明の月 12% | 18:10-05:19 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 18:11-05:19 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 18:11-05:19 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 18:12-05:20 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 有明の月 36% | 00:44 | 11:45 | 18:08-05:18 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 有明の月 27% | 01:46 | 12:14 | 18:09-05:19 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 02:48 | 12:48 | 18:09-05:19 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 有明の月 12% | 03:48 | 13:27 | 18:10-05:19 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 04:47 | 14:11 | 18:11-05:19 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 05:41 | 15:02 | 18:11-05:19 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 06:29 | 15:57 | 18:12-05:20 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 07:11 | 16:56 | 18:13-05:20 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 07:47 | 17:56 | 18:14-05:20 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 三日月 5% | 08:18 | 18:55 | 18:14-05:20 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 三日月 9% | 08:45 | 19:54 | 18:15-05:20 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 三日月 16% | 09:10 | 20:52 | 18:16-05:20 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 三日月 23% | 09:34 | 21:51 | 18:17-05:20 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 三日月 32% | 09:58 | 22:51 | 18:18-05:20 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 三日月 42% | 10:24 | 23:54 | 18:19-05:20 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦の月 53% | 10:52 | -- | 18:19-05:19 |
| 2027-01-17 | 64 · 普通 | 十日夜の月 64% | 11:26 | 01:01 | 18:20-05:19 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 十日夜の月 74% | 12:08 | 02:11 | 18:21-05:19 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 十日夜の月 84% | 13:00 | 03:23 | 18:22-05:19 |
| 2027-01-20 | 40 · 不良 | 十日夜の月 91% | 14:04 | 04:34 | 18:23-05:19 |
| 2027-01-21 | 40 · 不良 | 十日夜の月 97% | 15:17 | 05:37 | 18:24-05:18 |
| 2027-01-22 | 40 · 不良 | 満月 100% | 16:35 | 06:31 | 18:25-05:18 |
| 2027-01-23 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 17:52 | 07:15 | 18:25-05:18 |
| 2027-01-24 | 40 · 不良 | 居待月 96% | 19:07 | 07:51 | 18:26-05:18 |
| 2027-01-25 | 40 · 不良 | 居待月 90% | 20:18 | 08:22 | 18:27-05:17 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 居待月 83% | 21:26 | 08:51 | 18:28-05:17 |
| 2027-01-27 | 52 · 普通 | 居待月 73% | 22:31 | 09:18 | 18:29-05:16 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 居待月 63% | 23:35 | 09:46 | 18:30-05:16 |
| 2027-01-29 | 74 · 普通 | 下弦の月 53% | -- | 10:15 | 18:31-05:15 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 有明の月 43% | 00:39 | 10:48 | 18:32-05:15 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 有明の月 34% | 01:41 | 11:25 | 18:33-05:14 |
東京のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文カレンダー · 流星群