月相、月明かり、暗い時間帯から東京の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 10月は東京で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 18:31 ごろに撮影できる高度まで昇り、19:11 ごろに低空へ沈みます。最高点は 18:31 前後、南西の空・高度約 15° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
これは東京の空における銀河中心の位置であり、見えることを保証するものではありません。市街地の明かりの下では銀河中心はほぼ見えず、撮影するには都市の光から離れる必要があります。 ダークスカイ地点一覧を見る →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 18:42-04:14 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 18:41-04:14 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 18:39-04:15 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 18:38-04:16 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:37-04:17 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 居待月 77% | 20:07 | 10:30 | 18:51-04:09 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 居待月 66% | 21:06 | 11:39 | 18:49-04:09 |
| 2026-10-03 | 64 · 普通 | 下弦の月 55% | 22:12 | 12:41 | 18:48-04:10 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 有明の月 44% | 23:24 | 13:33 | 18:46-04:11 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 有明の月 33% | -- | 14:16 | 18:45-04:12 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 有明の月 22% | 00:35 | 14:52 | 18:44-04:13 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 01:45 | 15:22 | 18:42-04:14 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 02:53 | 15:50 | 18:41-04:14 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 03:58 | 16:16 | 18:39-04:15 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 05:02 | 16:42 | 18:38-04:16 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:06 | 17:09 | 18:37-04:17 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 三日月 2% | 07:09 | 17:39 | 18:35-04:18 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 三日月 6% | 08:12 | 18:13 | 18:34-04:19 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 三日月 12% | 09:14 | 18:52 | 18:33-04:19 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 三日月 19% | 10:13 | 19:37 | 18:31-04:20 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 三日月 27% | 11:08 | 20:27 | 18:30-04:21 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 三日月 36% | 11:56 | 21:23 | 18:29-04:22 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦の月 45% | 12:38 | 22:22 | 18:28-04:23 |
| 2026-10-19 | 64 · 普通 | 上弦の月 54% | 13:15 | 23:22 | 18:26-04:24 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 十日夜の月 64% | 13:46 | -- | 18:25-04:24 |
| 2026-10-21 | 62 · 普通 | 十日夜の月 73% | 14:14 | 00:23 | 18:24-04:25 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 81% | 14:40 | 01:24 | 18:23-04:26 |
| 2026-10-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 89% | 15:06 | 02:26 | 18:22-04:27 |
| 2026-10-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 95% | 15:32 | 03:30 | 18:21-04:28 |
| 2026-10-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 98% | 16:01 | 04:36 | 18:20-04:29 |
| 2026-10-26 | 40 · 不良 | 満月 100% | 16:33 | 05:46 | 18:19-04:30 |
| 2026-10-27 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 17:12 | 06:59 | 18:18-04:30 |
| 2026-10-28 | 40 · 不良 | 居待月 95% | 18:00 | 08:14 | 18:17-04:31 |
| 2026-10-29 | 40 · 不良 | 居待月 88% | 18:57 | 09:27 | 18:16-04:32 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 居待月 79% | 20:03 | 10:33 | 18:15-04:33 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 居待月 69% | 21:15 | 11:30 | 18:14-04:34 |
東京のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群