月相、月明かり、暗い時間帯から札幌の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 今月の銀河中心は日中に地平線上にあることが多く、夜間の撮影は困難です。天の川のシーズンはおおむね2〜10月、特に5〜8月が最適で、緯度が高いほど一晩に見える時間は短くなります。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:34-04:06 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 居待月 77% | 19:32 | 10:52 | 18:52-03:54 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 居待月 66% | 20:29 | 12:03 | 18:50-03:55 |
| 2026-10-03 | 64 · 普通 | 下弦の月 55% | 21:37 | 13:04 | 18:49-03:57 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 有明の月 44% | 22:52 | 13:53 | 18:47-03:58 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 有明の月 33% | -- | 14:31 | 18:45-03:59 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 有明の月 22% | 00:09 | 15:01 | 18:43-04:00 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 01:26 | 15:25 | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 02:39 | 15:47 | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 03:51 | 16:07 | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 05:00 | 16:28 | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:10 | 16:50 | 18:34-04:06 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 三日月 2% | 07:19 | 17:14 | 18:33-04:07 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 三日月 6% | 08:27 | 17:43 | 18:31-04:09 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 三日月 12% | 09:34 | 18:18 | 18:29-04:10 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 三日月 19% | 10:36 | 19:00 | 18:28-04:11 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 三日月 27% | 11:32 | 19:50 | 18:26-04:12 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 三日月 36% | 12:19 | 20:48 | 18:25-04:13 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦の月 45% | 12:58 | 21:50 | 18:23-04:14 |
| 2026-10-19 | 64 · 普通 | 上弦の月 54% | 13:30 | 22:55 | 18:22-04:16 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 十日夜の月 64% | 13:57 | -- | 18:20-04:17 |
| 2026-10-21 | 62 · 普通 | 十日夜の月 73% | 14:20 | 00:01 | 18:19-04:18 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 81% | 14:41 | 01:08 | 18:17-04:19 |
| 2026-10-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 89% | 15:01 | 02:16 | 18:16-04:20 |
| 2026-10-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 95% | 15:21 | 03:25 | 18:14-04:21 |
| 2026-10-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 98% | 15:44 | 04:37 | 18:13-04:23 |
| 2026-10-26 | 40 · 不良 | 満月 100% | 16:11 | 05:53 | 18:12-04:24 |
| 2026-10-27 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 16:44 | 07:13 | 18:10-04:25 |
| 2026-10-28 | 40 · 不良 | 居待月 95% | 17:26 | 08:33 | 18:09-04:26 |
| 2026-10-29 | 40 · 不良 | 居待月 88% | 18:20 | 09:50 | 18:08-04:27 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 居待月 79% | 19:27 | 10:57 | 18:06-04:28 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 居待月 69% | 20:42 | 11:50 | 18:05-04:30 |
札幌のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群