月相、月明かり、暗い時間帯から澎湖の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 今月の銀河中心は日中に地平線上にあることが多く、夜間の撮影は困難です。天の川のシーズンはおおむね2〜10月、特に5〜8月が最適で、緯度が高いほど一晩に見える時間は短くなります。
銀河中心はなぜ限られた時期しか見えず、この高さまでしか昇らないのか?黄道面の解説を読む →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-12-05 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 18:35-05:09 |
| 2026-12-06 | 92 · 良好 | 有明の月 8% | 18:35-05:09 |
| 2026-12-07 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 18:35-05:10 |
| 2026-12-08 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 18:35-05:11 |
| 2026-12-09 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:36-05:11 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 74 · 普通 | 下弦の月 51% | -- | 12:10 | 18:34-05:06 |
| 2026-12-02 | 74 · 普通 | 有明の月 40% | 00:13 | 12:44 | 18:34-05:07 |
| 2026-12-03 | 84 · 良好 | 有明の月 30% | 01:09 | 13:17 | 18:34-05:08 |
| 2026-12-04 | 84 · 良好 | 有明の月 21% | 02:03 | 13:49 | 18:35-05:08 |
| 2026-12-05 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 02:58 | 14:24 | 18:35-05:09 |
| 2026-12-06 | 92 · 良好 | 有明の月 8% | 03:53 | 15:01 | 18:35-05:09 |
| 2026-12-07 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 04:49 | 15:41 | 18:35-05:10 |
| 2026-12-08 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 05:45 | 16:26 | 18:35-05:11 |
| 2026-12-09 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:39 | 17:15 | 18:36-05:11 |
| 2026-12-10 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 07:31 | 18:07 | 18:36-05:12 |
| 2026-12-11 | 92 · 良好 | 三日月 4% | 08:20 | 19:01 | 18:36-05:12 |
| 2026-12-12 | 92 · 良好 | 三日月 9% | 09:03 | 19:56 | 18:37-05:13 |
| 2026-12-13 | 92 · 良好 | 三日月 14% | 09:42 | 20:50 | 18:37-05:13 |
| 2026-12-14 | 84 · 良好 | 三日月 22% | 10:18 | 21:42 | 18:37-05:14 |
| 2026-12-15 | 84 · 良好 | 三日月 30% | 10:51 | 22:34 | 18:38-05:15 |
| 2026-12-16 | 84 · 良好 | 三日月 39% | 11:22 | 23:26 | 18:38-05:15 |
| 2026-12-17 | 74 · 普通 | 上弦の月 49% | 11:53 | -- | 18:38-05:16 |
| 2026-12-18 | 74 · 普通 | 十日夜の月 59% | 12:25 | 00:19 | 18:39-05:16 |
| 2026-12-19 | 52 · 普通 | 十日夜の月 70% | 13:00 | 01:15 | 18:39-05:17 |
| 2026-12-20 | 52 · 普通 | 十日夜の月 79% | 13:39 | 02:14 | 18:40-05:17 |
| 2026-12-21 | 40 · 不良 | 十日夜の月 88% | 14:25 | 03:18 | 18:40-05:18 |
| 2026-12-22 | 40 · 不良 | 十日夜の月 94% | 15:20 | 04:27 | 18:41-05:18 |
| 2026-12-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 99% | 16:22 | 05:37 | 18:41-05:19 |
| 2026-12-24 | 40 · 不良 | 満月 100% | 17:32 | 06:45 | 18:42-05:19 |
| 2026-12-25 | 40 · 不良 | 居待月 98% | 18:44 | 07:47 | 18:42-05:19 |
| 2026-12-26 | 40 · 不良 | 居待月 93% | 19:55 | 08:41 | 18:42-05:20 |
| 2026-12-27 | 40 · 不良 | 居待月 86% | 21:01 | 09:27 | 18:43-05:20 |
| 2026-12-28 | 52 · 普通 | 居待月 77% | 22:03 | 10:07 | 18:44-05:21 |
| 2026-12-29 | 62 · 普通 | 居待月 67% | 23:02 | 10:43 | 18:44-05:21 |
| 2026-12-30 | 74 · 普通 | 居待月 57% | 23:58 | 11:17 | 18:45-05:22 |
| 2026-12-31 | 74 · 普通 | 下弦の月 46% | -- | 11:51 | 18:45-05:22 |
澎湖のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文カレンダー · 流星群