月相、月明かり、暗い時間帯から沖縄(那覇)の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 今月の銀河中心は日中に地平線上にあることが多く、夜間の撮影は困難です。天の川のシーズンはおおむね2〜10月、特に5〜8月が最適で、緯度が高いほど一晩に見える時間は短くなります。
銀河中心はなぜ限られた時期しか見えず、この高さまでしか昇らないのか?黄道面の解説を読む →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 19:11-05:54 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 有明の月 12% | 19:11-05:54 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 19:12-05:55 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 19:13-05:55 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 19:13-05:55 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 有明の月 36% | 01:23 | 12:48 | 19:10-05:54 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 有明の月 27% | 02:19 | 13:23 | 19:10-05:54 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 03:16 | 14:01 | 19:11-05:54 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 有明の月 12% | 04:12 | 14:44 | 19:11-05:54 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 05:08 | 15:31 | 19:12-05:55 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 06:01 | 16:22 | 19:13-05:55 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 06:50 | 17:16 | 19:13-05:55 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 07:35 | 18:11 | 19:14-05:55 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 08:14 | 19:06 | 19:14-05:56 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 三日月 5% | 08:50 | 20:01 | 19:15-05:56 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 三日月 9% | 09:22 | 20:54 | 19:16-05:56 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 三日月 16% | 09:52 | 21:47 | 19:16-05:56 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 三日月 23% | 10:22 | 22:40 | 19:17-05:56 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 三日月 32% | 10:51 | 23:34 | 19:18-05:56 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 三日月 42% | 11:22 | -- | 19:18-05:56 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦の月 53% | 11:57 | 00:32 | 19:19-05:56 |
| 2027-01-17 | 64 · 普通 | 十日夜の月 64% | 12:37 | 01:33 | 19:20-05:56 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 十日夜の月 74% | 13:23 | 02:38 | 19:20-05:56 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 十日夜の月 84% | 14:19 | 03:46 | 19:21-05:56 |
| 2027-01-20 | 40 · 不良 | 十日夜の月 91% | 15:24 | 04:54 | 19:22-05:56 |
| 2027-01-21 | 40 · 不良 | 十日夜の月 97% | 16:35 | 05:59 | 19:22-05:56 |
| 2027-01-22 | 40 · 不良 | 満月 100% | 17:48 | 06:56 | 19:23-05:56 |
| 2027-01-23 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 19:00 | 07:46 | 19:24-05:56 |
| 2027-01-24 | 40 · 不良 | 居待月 96% | 20:08 | 08:28 | 19:24-05:56 |
| 2027-01-25 | 40 · 不良 | 居待月 90% | 21:12 | 09:06 | 19:25-05:56 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 居待月 83% | 22:13 | 09:40 | 19:26-05:56 |
| 2027-01-27 | 62 · 普通 | 居待月 73% | 23:12 | 10:14 | 19:26-05:56 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 居待月 63% | -- | 10:47 | 19:27-05:55 |
| 2027-01-29 | 64 · 普通 | 下弦の月 53% | 00:10 | 11:22 | 19:28-05:55 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 有明の月 43% | 01:08 | 12:00 | 19:28-05:55 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 有明の月 34% | 02:06 | 12:41 | 19:29-05:55 |
沖縄(那覇)のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文カレンダー · 流星群