月相、月明かり、暗い時間帯から沖縄(那覇)の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 10月は沖縄(那覇)で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 19:19 ごろに撮影できる高度まで昇り、20:49 ごろに低空へ沈みます。最高点は 19:19 前後、南西の空・高度約 23° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
これは沖縄(那覇)の空における銀河中心の位置であり、見えることを保証するものではありません。市街地の明かりの下では銀河中心はほぼ見えず、撮影するには都市の光から離れる必要があります。 ダークスカイ地点一覧を見る →
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 19:27-05:06 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 19:26-05:06 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 19:25-05:07 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 19:24-05:07 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:23-05:08 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 居待月 77% | 21:26 | 10:53 | 19:33-05:03 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 居待月 66% | 22:26 | 12:00 | 19:32-05:04 |
| 2026-10-03 | 74 · 普通 | 下弦の月 55% | 23:32 | 13:02 | 19:31-05:04 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 有明の月 44% | -- | 13:57 | 19:30-05:05 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 有明の月 33% | 00:39 | 14:44 | 19:29-05:05 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 有明の月 22% | 01:45 | 15:26 | 19:28-05:06 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 有明の月 14% | 02:49 | 16:02 | 19:27-05:06 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 有明の月 7% | 03:50 | 16:35 | 19:26-05:06 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 04:49 | 17:07 | 19:25-05:07 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 05:47 | 17:39 | 19:24-05:07 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:45 | 18:12 | 19:23-05:08 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 三日月 2% | 07:42 | 18:47 | 19:22-05:08 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 三日月 6% | 08:40 | 19:26 | 19:21-05:09 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 三日月 12% | 09:38 | 20:09 | 19:20-05:09 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 三日月 19% | 10:34 | 20:56 | 19:19-05:10 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 三日月 27% | 11:28 | 21:47 | 19:18-05:10 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 三日月 36% | 12:17 | 22:41 | 19:17-05:11 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦の月 45% | 13:02 | 23:37 | 19:16-05:11 |
| 2026-10-19 | 74 · 普通 | 上弦の月 54% | 13:42 | -- | 19:15-05:12 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 十日夜の月 64% | 14:18 | 00:33 | 19:14-05:12 |
| 2026-10-21 | 52 · 普通 | 十日夜の月 73% | 14:51 | 01:29 | 19:14-05:13 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 81% | 15:23 | 02:25 | 19:13-05:13 |
| 2026-10-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 89% | 15:54 | 03:21 | 19:12-05:14 |
| 2026-10-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 95% | 16:27 | 04:18 | 19:11-05:14 |
| 2026-10-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 98% | 17:01 | 05:18 | 19:10-05:15 |
| 2026-10-26 | 40 · 不良 | 満月 100% | 17:40 | 06:22 | 19:10-05:15 |
| 2026-10-27 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 18:25 | 07:29 | 19:09-05:16 |
| 2026-10-28 | 40 · 不良 | 居待月 95% | 19:17 | 08:38 | 19:08-05:16 |
| 2026-10-29 | 40 · 不良 | 居待月 88% | 20:17 | 09:48 | 19:08-05:17 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 居待月 79% | 21:23 | 10:54 | 19:07-05:18 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 居待月 69% | 22:32 | 11:53 | 19:06-05:18 |
沖縄(那覇)のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
車での到達可否と直線距離で区分します。Bortle は長期的な暗空等級であり、今夜のリアルタイムスコアではありません。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群