金門のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:59-05:24 / 18:58-19:23 | 05:24-05:57 / 18:25-18:58 | 05:24 | 18:58 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:59-05:25 / 18:58-19:23 | 05:25-05:57 / 18:25-18:58 | 05:25 | 18:58 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 05:00-05:25 / 18:58-19:23 | 05:25-05:58 / 18:25-18:58 | 05:25 | 18:58 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 05:00-05:25 / 18:58-19:23 | 05:25-05:58 / 18:25-18:58 | 05:25 | 18:58 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:01-05:26 / 18:57-19:23 | 05:26-05:58 / 18:25-18:57 | 05:26 | 18:57 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 05:01-05:26 / 18:57-19:22 | 05:26-05:59 / 18:25-18:57 | 05:26 | 18:57 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 05:02-05:27 / 18:57-19:22 | 05:27-05:59 / 18:24-18:57 | 05:27 | 18:57 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア