烏石漁港で今日釣りやすい時間帯を確認。ソルナー理論に基づき、月の南中・月の出入りと潮の変わり目を組み合わせ、7日間の見通しを示します。
宜蘭 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
今日のベスト釣り時間帯: マイナー期(月の出入り) 03:38–05:08 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:05–07:05 · メジャー期(月の南中) 10:04–12:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:57–13:57 · マイナー期(月の出入り) 17:01–18:31 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:25–20:25 · メジャー期(月の南中) 22:30–00:30
| 日付 | 月相 | 今日の指数 | 今日のベスト釣り時間帯 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 十日夜の月 | 94 | マイナー期(月の出入り) 04:23 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:35 · メジャー期(月の南中) 11:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 12:27 · マイナー期(月の出入り) 17:46 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 18:55 · メジャー期(月の南中) 23:30 | 満潮(高潮) 05:35 · 干潮(低潮) 12:27 · 満潮(高潮) 18:55 |
| 2026-08-28 | 🌕 満月 | 95 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:23 · マイナー期(月の出入り) 05:19 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 06:14 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 12:55 · マイナー期(月の出入り) 18:19 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:17 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 00:23 · 満潮(高潮) 06:14 · 干潮(低潮) 12:55 · 満潮(高潮) 19:17 |
| 2026-08-29 | 🌖 居待月 | 94 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 00:57 · マイナー期(月の出入り) 06:15 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 06:52 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:24 · マイナー期(月の出入り) 18:50 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 19:40 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 00:57 · 満潮(高潮) 06:52 · 干潮(低潮) 13:24 · 満潮(高潮) 19:40 |
| 2026-08-30 | 🌖 居待月 | 90 | メジャー期(月の南中) 01:00 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 01:33 · マイナー期(月の出入り) 07:11 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 07:32 · メジャー期(月の南中) 13:25 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 13:53 · マイナー期(月の出入り) 19:22 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:04 | 干潮(低潮) 01:33 · 満潮(高潮) 07:32 · 干潮(低潮) 13:53 · 満潮(高潮) 20:04 |
| 2026-08-31 | 🌖 居待月 | 84 | メジャー期(月の南中) 01:40 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 02:10 · マイナー期(月の出入り) 08:08 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 08:13 · メジャー期(月の南中) 14:05 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:21 · マイナー期(月の出入り) 19:56 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:31 | 干潮(低潮) 02:10 · 満潮(高潮) 08:13 · 干潮(低潮) 14:21 · 満潮(高潮) 20:31 |
| 2026-09-01 | 🌖 居待月 | 76 | メジャー期(月の南中) 02:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 02:50 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 08:58 · マイナー期(月の出入り) 09:08 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 14:50 · メジャー期(月の南中) 14:55 · マイナー期(月の出入り) 20:33 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 20:59 | 干潮(低潮) 02:50 · 満潮(高潮) 08:58 · 干潮(低潮) 14:50 · 満潮(高潮) 20:59 |
| 2026-09-02 | 🌖 居待月 | 68 | メジャー期(月の南中) 03:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 03:35 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 09:48 · マイナー期(月の出入り) 10:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 15:20 · メジャー期(月の南中) 15:45 · マイナー期(月の出入り) 21:14 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 21:30 | 干潮(低潮) 03:35 · 満潮(高潮) 09:48 · 干潮(低潮) 15:20 · 満潮(高潮) 21:30 |
ハネムーン湾 · 福隆海水浴場 · 龍洞灣海水浴場 · 南方澳漁港
ソルナー理論では、月の南中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後が「マイナー期」とされます。新月と満月の前後は全体の活性が最高になります。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促します。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。